צירופי לוטו זוכים
איך תוכל לשפר באופן משמעותי את הסיכויים שלך לזכות בפרס גדול בלוטו על ידי משחק צירופי לוטו זוכים ביותר פרסים בהגרלות לוטו קודמות, צירופי לוטו זוכים שנוצרו באופן מקצועי עלידי תוכנה מיוחדת.
צירופי לוטו זוכים הם ניתוח מיוחד של הגרלות הלוטו קודמות וחישובם של השילובים הטובים בלוטו, צירופי מספרים שהביאו עד כה יותר פרסים בלוטו וכך לשפר באופן משמעותי את הסיכויים שלך לזכות בפרס גדול בלוטו.
אילו צירופי לוטו זוכים שעליכם לשחק בעזרת שיטות לוטו (צימצומים), אני מנתח את כל שילובי הלוטו האפשרים לאחר כל הגרלה כדי להביא לכם את סט מספרי הלוטו הזוכים הטוב ביותר האפשרי למספר הגרלות לוטו הבאות.
השילובים הטובים בלוטו הם סטים של מספרים שהביאו יותר פרסים בהגרלות הלוטו הקודמות, שילובים שלעתים קרובות יביאו מספר פרסים משניים בלוטו פרסים כאלה יכולים להגדיל את הסיכויים שלך לזכות בפרס גדול באופן משמעותי. השילובים הטובים בלוטו הם מבוססים על דפוסי שכיחות סטטיסטים גבוהים וחישוב של פרסים משניים בלוטו ומשחקים אותם יכולים להביא לך יותר פרסים בלוטו מכל הסיכויים בשיטות אחרות מאפשרים.
איך זה עובד
אילו סטים של מספרים הטובים בלוטו שישה מספרי לוטו או סט צירופי לוטו מעל שישה מספרים לוטו שהביאו עד עכשיו אחד מהפרסים הגדולים בלוטו, מכיוון שאילו סט של מספרים הסיכוי שנניח 11 מספרים בצימצום יחזרו שוב ויבאו את הפרס הגדול הם יותר גבוהים מסתם סט של שישה מספרים לוטו שנשלחים בלוטומטי רגיל. זאת רשימה גדולה של צירופי לוטו זוכים מחולקת לפי קטגוריות שונות של מספרים ודרגות, אליכם למצוא סט צירופי לוטו שמתאים לכם לשחק לפי הסטטיסטיקה שאני מפרסם באתרי ולשחק איתו למשך כמה הגרלות לפחות, לא מומלץ כלל לשחק על כל המספרים מומלץ לבחור סט צירופי לוטו מאחד הנתונים ולשחק רק אליו ולא נניח על כל קבוצת 11 המספרים - כמובן שלשחק עם סט צירופי לוטו בלוטו שיטתי זה מיותר.
השילובים הטובים בלוטו מוצגים כאן עם בכמה דרכים, צורת שישה מספרי לוטו ואם מעל ששת המספרים ואיתם תצטרכו לשחק בצימצומי לוטו. בדרך כלל הצירופים טובים בלוטו הם שילוב עלידי תוכנת לוטו של גם המספרים הכי חמים בהגרלות הלוטו וגם אותם הצירופים טובים בלוטו שהביאו את הפרס הראשון בלוטו עלפי תוצאות הגרלות הלוטו במרחב המדגם המבוקש.
מרחב מדגם : כל תוצאות הגרלות הלוטו בשיטה החדשה - כמעט 500 הגרלות.
חשוב לדעת
1) אין אחריות ובהצלחה
2) בחרו סט צירופי לוטו ושחקו רק על צירוף אחד או שניים מתוכו
3) מאחר שיש רק תשע הגרלות לוטו בחודש דף זה יעודכן כל תקופת זמן, תוכלו לשמור דף זה במועדפים ולחזור שיהיה עדכון
4) למעלה יצוין באופן בולט תאריך העדכון
5) שיהיה ברור מעל לכל ספק : אין אחריות ובהצלחה.
6) את הצירופים טובים בלוטו בחרה תוכנת לוטו שבשימושי, לא תמיד צירוף בודד הביא את הפרס הראשון בלוטו
7) אם כולם ישחקו על אותם השילובים הטובים בלוטו הפרסים יקטנו לזוכים ולכן אני דווקא מעדיף במקרים מסוג זה דווקא לא כל הצירופים האפשריים בלוטו (חפשו בגוגל) ואולי עם תהיה הצלחה לדף זה אני גם יעלה פוסט נוסף על האפשרות הנגדית.
הודה לכם עם תשתפו - בהצלחה לכולנו
צירופי לוטו זוכים הם ניתוח מיוחד של הגרלות הלוטו קודמות וחישובם של השילובים הטובים בלוטו, צירופי מספרים שהביאו עד כה יותר פרסים בלוטו וכך לשפר באופן משמעותי את הסיכויים שלך לזכות בפרס גדול בלוטו.
אילו צירופי לוטו זוכים שעליכם לשחק בעזרת שיטות לוטו (צימצומים), אני מנתח את כל שילובי הלוטו האפשרים לאחר כל הגרלה כדי להביא לכם את סט מספרי הלוטו הזוכים הטוב ביותר האפשרי למספר הגרלות לוטו הבאות.
השילובים הטובים בלוטו הם סטים של מספרים שהביאו יותר פרסים בהגרלות הלוטו הקודמות, שילובים שלעתים קרובות יביאו מספר פרסים משניים בלוטו פרסים כאלה יכולים להגדיל את הסיכויים שלך לזכות בפרס גדול באופן משמעותי. השילובים הטובים בלוטו הם מבוססים על דפוסי שכיחות סטטיסטים גבוהים וחישוב של פרסים משניים בלוטו ומשחקים אותם יכולים להביא לך יותר פרסים בלוטו מכל הסיכויים בשיטות אחרות מאפשרים.
איך זה עובד
אילו סטים של מספרים הטובים בלוטו שישה מספרי לוטו או סט צירופי לוטו מעל שישה מספרים לוטו שהביאו עד עכשיו אחד מהפרסים הגדולים בלוטו, מכיוון שאילו סט של מספרים הסיכוי שנניח 11 מספרים בצימצום יחזרו שוב ויבאו את הפרס הגדול הם יותר גבוהים מסתם סט של שישה מספרים לוטו שנשלחים בלוטומטי רגיל. זאת רשימה גדולה של צירופי לוטו זוכים מחולקת לפי קטגוריות שונות של מספרים ודרגות, אליכם למצוא סט צירופי לוטו שמתאים לכם לשחק לפי הסטטיסטיקה שאני מפרסם באתרי ולשחק איתו למשך כמה הגרלות לפחות, לא מומלץ כלל לשחק על כל המספרים מומלץ לבחור סט צירופי לוטו מאחד הנתונים ולשחק רק אליו ולא נניח על כל קבוצת 11 המספרים - כמובן שלשחק עם סט צירופי לוטו בלוטו שיטתי זה מיותר.
השילובים הטובים בלוטו מוצגים כאן עם בכמה דרכים, צורת שישה מספרי לוטו ואם מעל ששת המספרים ואיתם תצטרכו לשחק בצימצומי לוטו. בדרך כלל הצירופים טובים בלוטו הם שילוב עלידי תוכנת לוטו של גם המספרים הכי חמים בהגרלות הלוטו וגם אותם הצירופים טובים בלוטו שהביאו את הפרס הראשון בלוטו עלפי תוצאות הגרלות הלוטו במרחב המדגם המבוקש.
מרחב מדגם : כל תוצאות הגרלות הלוטו בשיטה החדשה - כמעט 500 הגרלות.
חשוב לדעת
1) אין אחריות ובהצלחה
2) בחרו סט צירופי לוטו ושחקו רק על צירוף אחד או שניים מתוכו
3) מאחר שיש רק תשע הגרלות לוטו בחודש דף זה יעודכן כל תקופת זמן, תוכלו לשמור דף זה במועדפים ולחזור שיהיה עדכון
4) למעלה יצוין באופן בולט תאריך העדכון
5) שיהיה ברור מעל לכל ספק : אין אחריות ובהצלחה.
6) את הצירופים טובים בלוטו בחרה תוכנת לוטו שבשימושי, לא תמיד צירוף בודד הביא את הפרס הראשון בלוטו
7) אם כולם ישחקו על אותם השילובים הטובים בלוטו הפרסים יקטנו לזוכים ולכן אני דווקא מעדיף במקרים מסוג זה דווקא לא כל הצירופים האפשריים בלוטו (חפשו בגוגל) ואולי עם תהיה הצלחה לדף זה אני גם יעלה פוסט נוסף על האפשרות הנגדית.
הודה לכם עם תשתפו - בהצלחה לכולנו
צירופי לוטו זוכים 6/6
1 | 8 | 11 | 12 | 21 | 24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | 12 | 21 | 25 |
1 | 8 | 11 | 12 | 24 | 25 |
1 | 8 | 11 | 21 | 24 | 25 |
1 | 8 | 12 | 21 | 24 | 25 |
1 | 11 | 12 | 21 | 24 | 25 |
2 | 8 | 11 | 12 | 21 | 24 |
2 | 8 | 11 | 12 | 21 | 25 |
2 | 8 | 11 | 12 | 24 | 25 |
2 | 8 | 11 | 21 | 24 | 25 |
2 | 8 | 12 | 21 | 24 | 25 |
2 | 11 | 12 | 21 | 24 | 25 |
3 | 8 | 11 | 12 | 21 | 24 |
3 | 8 | 11 | 12 | 21 | 25 |
3 | 8 | 11 | 12 | 24 | 25 |
3 | 8 | 11 | 21 | 24 | 25 |
3 | 8 | 12 | 21 | 24 | 25 |
3 | 11 | 12 | 21 | 24 | 25 |
4 | 8 | 11 | 12 | 21 | 24 |
4 | 8 | 11 | 12 | 21 | 25 |
4 | 8 | 11 | 12 | 24 | 25 |
4 | 8 | 11 | 21 | 24 | 25 |
4 | 8 | 12 | 21 | 24 | 25 |
4 | 11 | 12 | 21 | 24 | 25 |
5 | 8 | 11 | 12 | 21 | 24 |
5 | 8 | 11 | 12 | 21 | 25 |
5 | 8 | 11 | 12 | 24 | 25 |
5 | 8 | 11 | 21 | 24 | 25 |
5 | 8 | 12 | 21 | 24 | 25 |
5 | 11 | 12 | 21 | 24 | 25 |
6 | 8 | 11 | 12 | 21 | 24 |
6 | 8 | 11 | 12 | 21 | 25 |
6 | 8 | 11 | 12 | 24 | 25 |
6 | 8 | 11 | 21 | 24 | 25 |
6 | 8 | 12 | 21 | 24 | 25 |
6 | 11 | 12 | 21 | 24 | 25 |
7 | 8 | 11 | 12 | 21 | 24 |
7 | 8 | 11 | 12 | 21 | 25 |
7 | 8 | 11 | 12 | 24 | 25 |
7 | 8 | 11 | 21 | 24 | 25 |
7 | 8 | 12 | 21 | 24 | 25 |
7 | 11 | 12 | 21 | 24 | 25 |
8 | 9 | 11 | 12 | 21 | 24 |
8 | 9 | 11 | 12 | 21 | 25 |
8 | 9 | 11 | 12 | 24 | 25 |
8 | 9 | 11 | 21 | 24 | 25 |
8 | 9 | 12 | 21 | 24 | 25 |
8 | 10 | 11 | 12 | 21 | 24 |
8 | 10 | 11 | 12 | 21 | 25 |
8 | 10 | 11 | 12 | 24 | 25 |
8 | 10 | 11 | 21 | 24 | 25 |
8 | 10 | 12 | 21 | 24 | 25 |
8 | 11 | 12 | 13 | 21 | 24 |
8 | 11 | 12 | 13 | 21 | 25 |
8 | 11 | 12 | 13 | 24 | 25 |
8 | 11 | 12 | 14 | 21 | 24 |
8 | 11 | 12 | 14 | 21 | 25 |
8 | 11 | 12 | 14 | 24 | 25 |
8 | 11 | 12 | 15 | 21 | 24 |
8 | 11 | 12 | 15 | 21 | 25 |
8 | 11 | 12 | 15 | 24 | 25 |
8 | 11 | 12 | 16 | 21 | 24 |
8 | 11 | 12 | 16 | 21 | 25 |
8 | 11 | 12 | 16 | 24 | 25 |
8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 |
8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 25 |
8 | 11 | 12 | 17 | 24 | 25 |
8 | 11 | 12 | 18 | 21 | 24 |
8 | 11 | 12 | 18 | 21 | 25 |
8 | 11 | 12 | 18 | 24 | 25 |
8 | 11 | 12 | 19 | 21 | 24 |
8 | 11 | 12 | 19 | 21 | 25 |
8 | 11 | 12 | 19 | 24 | 25 |
8 | 11 | 12 | 20 | 21 | 24 |
8 | 11 | 12 | 20 | 21 | 25 |
8 | 11 | 12 | 20 | 24 | 25 |
8 | 11 | 12 | 21 | 22 | 24 |
8 | 11 | 12 | 21 | 22 | 25 |
8 | 11 | 12 | 21 | 23 | 24 |
8 | 11 | 12 | 21 | 23 | 25 |
8 | 11 | 12 | 21 | 24 | 26 |
8 | 11 | 12 | 21 | 24 | 27 |
8 | 11 | 12 | 21 | 24 | 28 |
8 | 11 | 12 | 21 | 24 | 29 |
8 | 11 | 12 | 21 | 24 | 30 |
8 | 11 | 12 | 21 | 24 | 31 |
8 | 11 | 12 | 21 | 24 | 32 |
8 | 11 | 12 | 21 | 24 | 33 |
8 | 11 | 12 | 21 | 24 | 34 |
8 | 11 | 12 | 21 | 24 | 35 |
8 | 11 | 12 | 21 | 24 | 36 |
8 | 11 | 12 | 21 | 24 | 37 |
8 | 11 | 12 | 21 | 25 | 26 |
8 | 11 | 12 | 21 | 25 | 27 |
8 | 11 | 12 | 21 | 25 | 28 |
8 | 11 | 12 | 21 | 25 | 29 |
8 | 11 | 12 | 21 | 25 | 30 |
8 | 11 | 12 | 21 | 25 | 31 |
8 | 11 | 12 | 21 | 25 | 32 |
8 | 11 | 12 | 21 | 25 | 33 |
8 | 11 | 12 | 21 | 25 | 34 |
8 | 11 | 12 | 21 | 25 | 35 |
8 | 11 | 12 | 21 | 25 | 36 |
8 | 11 | 12 | 21 | 25 | 37 |
8 | 11 | 12 | 22 | 24 | 25 |
8 | 11 | 12 | 23 | 24 | 25 |
8 | 11 | 12 | 24 | 25 | 26 |
8 | 11 | 12 | 24 | 25 | 27 |
8 | 11 | 12 | 24 | 25 | 28 |
8 | 11 | 12 | 24 | 25 | 29 |
8 | 11 | 12 | 24 | 25 | 30 |
8 | 11 | 12 | 24 | 25 | 31 |
8 | 11 | 12 | 24 | 25 | 32 |
8 | 11 | 12 | 24 | 25 | 33 |
8 | 11 | 12 | 24 | 25 | 34 |
8 | 11 | 12 | 24 | 25 | 35 |
8 | 11 | 12 | 24 | 25 | 36 |
8 | 11 | 12 | 24 | 25 | 37 |
8 | 11 | 13 | 21 | 24 | 25 |
8 | 11 | 14 | 21 | 24 | 25 |
8 | 11 | 15 | 21 | 24 | 25 |
8 | 11 | 16 | 21 | 24 | 25 |
8 | 11 | 17 | 21 | 24 | 25 |
8 | 11 | 18 | 21 | 24 | 25 |
8 | 11 | 19 | 21 | 24 | 25 |
8 | 11 | 20 | 21 | 24 | 25 |
8 | 11 | 21 | 22 | 24 | 25 |
8 | 11 | 21 | 23 | 24 | 25 |
8 | 11 | 21 | 24 | 25 | 26 |
8 | 11 | 21 | 24 | 25 | 27 |
8 | 11 | 21 | 24 | 25 | 28 |
8 | 11 | 21 | 24 | 25 | 29 |
8 | 11 | 21 | 24 | 25 | 30 |
8 | 11 | 21 | 24 | 25 | 31 |
8 | 11 | 21 | 24 | 25 | 32 |
8 | 11 | 21 | 24 | 25 | 33 |
8 | 11 | 21 | 24 | 25 | 34 |
8 | 11 | 21 | 24 | 25 | 35 |
8 | 11 | 21 | 24 | 25 | 36 |
8 | 11 | 21 | 24 | 25 | 37 |
8 | 12 | 13 | 21 | 24 | 25 |
8 | 12 | 14 | 21 | 24 | 25 |
8 | 12 | 15 | 21 | 24 | 25 |
8 | 12 | 16 | 21 | 24 | 25 |
8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 |
8 | 12 | 18 | 21 | 24 | 25 |
8 | 12 | 19 | 21 | 24 | 25 |
8 | 12 | 20 | 21 | 24 | 25 |
8 | 12 | 21 | 22 | 24 | 25 |
8 | 12 | 21 | 23 | 24 | 25 |
8 | 12 | 21 | 24 | 25 | 26 |
8 | 12 | 21 | 24 | 25 | 27 |
8 | 12 | 21 | 24 | 25 | 28 |
8 | 12 | 21 | 24 | 25 | 29 |
8 | 12 | 21 | 24 | 25 | 30 |
8 | 12 | 21 | 24 | 25 | 31 |
8 | 12 | 21 | 24 | 25 | 32 |
8 | 12 | 21 | 24 | 25 | 33 |
8 | 12 | 21 | 24 | 25 | 34 |
8 | 12 | 21 | 24 | 25 | 35 |
8 | 12 | 21 | 24 | 25 | 36 |
8 | 12 | 21 | 24 | 25 | 37 |
9 | 11 | 12 | 21 | 24 | 25 |
10 | 11 | 12 | 21 | 24 | 25 |
11 | 12 | 13 | 21 | 24 | 25 |
11 | 12 | 14 | 21 | 24 | 25 |
11 | 12 | 15 | 21 | 24 | 25 |
11 | 12 | 16 | 21 | 24 | 25 |
11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 |
11 | 12 | 18 | 21 | 24 | 25 |
11 | 12 | 19 | 21 | 24 | 25 |
11 | 12 | 20 | 21 | 24 | 25 |
11 | 12 | 21 | 22 | 24 | 25 |
11 | 12 | 21 | 23 | 24 | 25 |
11 | 12 | 21 | 24 | 25 | 26 |
11 | 12 | 21 | 24 | 25 | 27 |
11 | 12 | 21 | 24 | 25 | 28 |
11 | 12 | 21 | 24 | 25 | 29 |
11 | 12 | 21 | 24 | 25 | 30 |
11 | 12 | 21 | 24 | 25 | 31 |
11 | 12 | 21 | 24 | 25 | 32 |
11 | 12 | 21 | 24 | 25 | 33 |
11 | 12 | 21 | 24 | 25 | 34 |
11 | 12 | 21 | 24 | 25 | 35 |
11 | 12 | 21 | 24 | 25 | 36 |
11 | 12 | 21 | 24 | 25 | 37 |
21 | 12 | 25 | 8 | 11 | 24 |
קומבינציות לוטו זוכות 5/6
1 | 8 | 11 | 21 | 25 | 31 |
---|---|---|---|---|---|
8 | 11 | 12 | 21 | 25 | 27 |
8 | 11 | 12 | 21 | 25 | 31 |
8 | 11 | 12 | 25 | 27 | 31 |
8 | 11 | 21 | 25 | 26 | 31 |
8 | 11 | 21 | 25 | 27 | 31 |
8 | 11 | 21 | 25 | 30 | 31 |
8 | 11 | 21 | 25 | 31 | 33 |
8 | 12 | 17 | 21 | 25 | 31 |
8 | 12 | 21 | 25 | 27 | 31 |
8 | 12 | 21 | 25 | 29 | 31 |
8 | 12 | 21 | 25 | 31 | 33 |
8 | 12 | 21 | 25 | 31 | 34 |
11 | 12 | 21 | 25 | 27 | 31 |
קומבינציות לוטו זוכות רמה 6/6 שבעה מספרי לוטו
1 | 2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 |
2 | 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 |
2 | 5 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 |
2 | 6 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 |
2 | 7 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 |
2 | 8 | 9 | 12 | 17 | 21 | 24 |
2 | 8 | 10 | 12 | 17 | 21 | 24 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 |
2 | 8 | 12 | 13 | 17 | 21 | 24 |
2 | 8 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 |
2 | 8 | 12 | 15 | 17 | 21 | 24 |
2 | 8 | 12 | 16 | 17 | 21 | 24 |
2 | 8 | 12 | 17 | 18 | 21 | 24 |
2 | 8 | 12 | 17 | 19 | 21 | 24 |
2 | 8 | 12 | 17 | 20 | 21 | 24 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 22 | 24 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 23 | 24 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 26 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 27 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 29 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 30 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 31 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 32 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 33 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 34 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 35 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 36 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 37 |
קומבינציות לוטו זוכות רמה 6/6 שמונה מספרי לוטו
1 | 2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 |
2 | 3 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 |
2 | 3 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 |
2 | 4 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 |
2 | 4 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 |
2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 |
2 | 5 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 |
2 | 6 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 |
2 | 6 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 |
2 | 7 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 |
2 | 7 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 |
2 | 8 | 9 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 |
2 | 8 | 9 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 |
2 | 8 | 10 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 |
2 | 8 | 10 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 |
2 | 8 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 24 |
2 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 |
2 | 8 | 11 | 12 | 15 | 17 | 21 | 24 |
2 | 8 | 11 | 12 | 16 | 17 | 21 | 24 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 18 | 21 | 24 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 19 | 21 | 24 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 20 | 21 | 24 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 25 | 31 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 22 | 24 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 23 | 24 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 26 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 27 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 28 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 29 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 30 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 31 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 32 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 33 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 34 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 35 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 36 |
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 37 |
2 | 8 | 11 | 17 | 21 | 24 | 25 | 31 |
2 | 8 | 12 | 13 | 17 | 21 | 24 | 25 |
2 | 8 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 25 |
2 | 8 | 12 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 |
2 | 8 | 12 | 16 | 17 | 21 | 24 | 25 |
2 | 8 | 12 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 |
2 | 8 | 12 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 |
2 | 8 | 12 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 22 | 24 | 25 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 23 | 24 | 25 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 26 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 27 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 28 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 29 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 30 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 31 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 32 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 33 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 34 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 35 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 36 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 37 |
8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 31 |
קומבינציות לוטו זוכות רמה 6/6 עשר מספרי לוטו
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 25 | 27 | 31 |
2 | 8 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 27 | 31 |
8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 25 | 27 | 31 |
קומבינציות לוטו זוכות רמה 6/6 תשע מספרי לוטו
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 31 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 26 | 35 | 36 |
2 | 11 | 12 | 16 | 17 | 21 | 24 | 31 | 35 | 36 |
2 | 8 | 11 | 12 | 21 | 24 | 31 | 34 | 35 | 36 |
קומבינציות לוטו זוכות רמה 6/6 12 מספרי לוטו
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 31 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | 11 | 12 | 17 | 21 | 24 | 26 | 35 | 36 |
2 | 11 | 12 | 16 | 17 | 21 | 24 | 31 | 35 | 36 |
2 | 8 | 11 | 12 | 21 | 24 | 31 | 34 | 35 | 36 |
קומבינציות לוטו זוכות רמה 6/6 20 מספרי לוטו
לא לבעלי לב חלש
2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 |
2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 |
2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 |
2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 26 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 |
.