יום רביעי, 9 בדצמבר 2009

גם פיס 777 הוא משחק גרוע

בתאריך 9.12.09 בהגרלת הערב יצאו 17 מספרים עד וכולל 51
מאתר הפיס
תוצאות הגרלת פיס 777 מספר 4087 מתאריך 09/12/09
עלו בגורל המספרים:

03 04 06 11 13 14 15 18 22
25 31 34 35 46 47 50 51

נניח שיש לכם צימצום של 51 מספרים ונניח שהיתם שולחים אותו להגרלת פיס 777 הנל
הנה צימצום הכי "קטן" שמצאתי(בדרך כלל אין צימצומים כאלו), את הצימצום בדקתי בטוטוזליה

3 6 7 9 10 11 47
1 2 3 6 7 9 30
1 3 5 7 8 9 40
1 2 3 4 6 7 31
2 3 5 6 8 10 40
3 4 5 7 9 11 32
3 5 6 7 8 10 26
2 4 5 7 8 9 44
2 6 7 8 9 10 30
2 3 6 9 10 12 44
1 2 3 5 7 8 41
2 3 5 6 8 9 47
2 3 6 7 8 9 31
1 2 4 5 7 8 31
2 4 5 6 8 9 47
2 3 5 6 7 11 33
1 3 4 6 7 8 47
1 2 5 7 11 12 20
1 3 4 7 8 9 31
4 5 7 8 9 10 41
1 5 6 8 9 11 32
1 3 4 5 6 13 14
2 3 5 7 9 10 44
1 4 6 10 11 13 49
1 2 4 6 8 10 47
1 3 4 5 6 8 41
2 3 4 7 8 11 31
1 2 4 7 10 11 48
2 3 4 5 6 7 20
2 4 5 6 7 11 41
1 2 3 4 7 10 26
1 2 7 8 9 12 44
2 3 6 8 10 12 31
2 5 6 8 11 12 26
1 3 4 5 6 9 40
1 2 6 7 8 9 41
4 6 7 8 9 11 33
1 4 5 7 8 9 41
1 2 5 7 9 10 47
2 6 7 8 9 11 44
2 4 7 8 12 13 41
1 3 4 6 7 10 32
2 3 5 6 7 10 30
1 2 7 9 10 13 14
2 4 5 7 8 9 40
1 3 4 5 6 11 31
1 2 4 5 7 10 30
2 3 4 5 8 9 20
2 5 7 8 9 10 47
3 6 7 8 9 11 32
1 2 3 6 7 10 41
2 4 5 6 8 9 47
1 3 6 7 8 11 40
1 2 4 6 7 9 30
2 5 7 8 10 11 14
1 3 4 6 8 9 31
1 3 4 5 6 9 41
1 3 4 5 9 10 40
1 3 6 7 8 10 48
1 4 6 7 10 12 41
2 4 5 6 8 9 44
1 5 9 11 12 13 14
5 6 9 10 11 12 40
1 3 4 6 8 10 31
1 4 5 6 7 9 44
2 4 5 7 11 12 45
2 3 4 6 7 8 31
1 3 5 8 9 10 31
1 2 5 7 9 10 44
1 4 5 9 11 12 37
1 2 3 5 6 10 45
2 4 6 7 9 11 45
1 5 7 8 9 10 30
1 2 3 4 6 8 30
1 2 3 4 8 10 40
1 2 3 4 6 7 47
1 3 4 5 10 11 26
1 4 5 8 10 11 20
1 3 4 5 8 10 41
1 2 3 5 8 11 48
3 4 6 7 9 10 30
1 2 3 4 7 10 32
2 5 6 10 11 12 45
2 3 5 6 7 8 47
2 3 7 8 9 11 33
3 4 7 10 11 12 33
1 3 4 5 7 9 31
1 2 3 4 8 10 32
1 3 4 5 11 12 42
3 6 8 9 11 12 30
1 3 5 6 7 9 47
1 2 3 4 5 8 30
2 3 5 7 9 10 32
2 3 6 8 9 11 47
1 4 5 7 8 13 20
3 6 9 10 11 12 15
1 2 3 4 7 8 47
3 4 5 6 10 11 33
2 3 6 7 9 10 14
1 2 4 5 7 11 26
9 10 12 14 19 23 39
3 9 13 22 26 36 49
1 7 10 17 21 23 46
7 14 35 36 41 42 49
4 10 19 22 23 25 31
2 11 20 43 45 50 51
18 20 25 27 33 41 50
8 14 15 17 20 22 26
11 18 25 35 41 46 48
27 28 33 36 38 44 50
6 9 11 28 41 45 50
7 12 19 27 28 42 51
13 22 23 24 31 38 39
10 15 22 24 31 34 39
7 13 18 26 31 36 48
8 11 13 17 18 30 51
8 12 15 18 44 48 49
12 16 23 37 38 50 51
5 12 14 16 17 24 31
15 18 20 23 31 37 43
6 14 18 31 32 37 40
6 18 19 24 26 29 44
1 8 13 17 19 23 24
6 16 19 28 40 41 45
2 8 13 16 20 25 35
1 7 9 23 24 31 34
4 6 12 17 25 29 48
3 7 18 24 32 48 51
17 26 33 34 46 47 48
5 8 26 28 36 38 45
10 11 13 14 18 21 42
4 7 11 13 34 35 36
1 10 11 18 38 39 51
1 11 12 15 19 29 49
6 21 24 29 34 39 48
11 14 19 20 26 34 42
14 23 28 35 36 39 50
4 8 10 14 41 42 49
5 8 11 12 34 38 40
4 20 31 33 34 35 38
15 18 25 31 32 39 42
3 19 21 26 36 38 39
7 13 19 23 26 35 49
11 19 22 23 33 37 43
9 11 13 25 35 40 42
1 10 18 33 36 50 51
4 23 24 37 38 41 42
4 16 22 23 27 33 43
5 16 18 29 33 35 43
16 25 27 35 45 48 49
1 13 17 23 46 47 48
4 12 16 29 37 38 51
1 13 19 22 25 30 32
4 7 22 28 30 36 48
2 26 27 29 40 46 47
19 27 29 35 37 39 50
3 13 17 21 35 42 50
7 11 13 15 19 26 31
10 13 15 20 28 30 40
8 10 13 14 26 32 50
6 9 18 25 40 45 50
3 6 24 37 39 43 48
6 13 23 27 29 39 41
10 17 22 25 47 49 50
1 12 23 27 44 48 49
4 6 12 23 46 47 51
2 18 27 30 31 36 46
16 23 25 30 36 41 51
5 19 32 34 36 39 50
1 2 11 24 28 39 43
8 21 24 25 33 34 47
11 23 26 28 33 46 49
27 34 35 36 37 47 51
15 17 18 22 23 28 42
2 8 15 27 32 39 43
4 9 15 21 41 44 51
7 18 24 29 40 44 51
9 18 29 33 34 42 43
11 21 23 26 28 37 38
8 10 14 15 20 21 41
5 6 10 16 21 31 50
16 33 34 37 38 40 41
3 7 21 33 37 40 45
7 14 44 45 46 47 50
1 4 7 17 27 30 51
10 17 30 31 35 36 41
11 23 25 29 33 43 48
16 21 28 32 38 39 49
21 26 27 37 38 43 46
2 17 19 30 38 40 51
6 10 29 35 37 39 48
10 28 36 37 43 45 50
10 13 15 16 27 44 49
6 10 13 15 27 42 49
11 13 15 22 27 39 46
5 8 16 17 26 27 30
13 18 23 27 29 41 46
9 28 33 36 39 42 44
13 20 30 33 37 43 46
10 11 16 17 34 36 39
16 18 23 27 28 36 45
6 11 13 21 30 34 42
2 4 6 26 33 36 45
4 6 10 14 39 40 45
6 16 28 33 38 45 46
3 5 21 25 27 30 36
4 15 16 21 26 30 43
4 8 30 34 40 44 46
6 16 21 22 23 27 41
1 12 17 36 44 46 50
1 3 4 23 27 34 45
11 19 28 35 36 40 45
18 31 35 45 46 47 48
18 23 24 28 37 47 49
10 20 28 29 32 40 41
14 19 21 24 36 40 47
8 9 12 17 29 31 47
10 15 20 24 32 38 50
1 2 7 15 37 44 48
4 6 17 30 33 34 47
1 9 16 24 25 41 42
1 19 26 35 38 42 50
3 10 25 27 44 48 49
5 12 14 24 34 35 38
1 5 13 30 33 42 47
10 11 32 37 44 46 47
2 4 9 21 24 26 30
29 30 36 38 39 46 50
3 14 21 33 37 39 44
15 17 19 25 35 39 42
7 9 11 17 28 37 48
5 7 12 21 24 34 49
3 12 13 15 19 36 47
1 14 25 26 31 42 50
3 7 8 20 35 40 50
12 24 34 37 40 47 50
2 15 18 21 40 42 48
18 28 32 35 38 43 45
6 7 10 11 19 23 49
7 9 21 29 35 36 43
9 16 23 25 28 37 49
2 7 15 23 31 32 36
10 12 16 18 25 27 32
4 19 21 33 41 43 50
16 25 26 36 38 43 44
17 21 23 26 39 44 47
3 5 11 21 31 38 46
9 17 26 29 34 46 49
2 4 5 13 17 25 29
1 3 14 15 24 47 48
5 16 20 22 36 46 51
25 30 34 43 44 45 51
1 15 19 32 34 45 46
6 7 24 25 33 42 48
5 6 18 28 32 38 50
17 20 21 36 37 39 42
11 12 17 18 33 39 47
2 3 5 10 17 47 51
6 20 23 37 42 45 48
15 22 24 28 37 47 51
8 13 14 23 26 32 34
7 9 19 23 34 42 45
1 3 6 9 25 28 48
4 8 12 16 19 39 40
3 8 11 26 29 32 33
3 12 22 29 32 34 48
6 7 12 28 29 31 45
6 8 22 40 43 46 50
7 9 22 36 37 39 40
4 19 23 29 40 41 42
5 6 8 17 20 27 31
16 21 25 33 40 46 51
14 24 32 36 42 49 50
3 12 13 19 23 42 44
1 10 14 28 29 47 49
9 24 35 37 38 46 51
9 10 11 14 25 46 48
15 19 21 28 34 37 40
15 18 26 31 32 39 46
1 2 18 23 35 38 50
12 18 21 30 34 36 50
12 24 27 29 38 43 51
5 10 16 22 29 47 48
1 5 11 29 33 40 44
3 4 7 16 21 43 45
17 21 23 38 41 44 51
15 19 20 43 45 47 48
1 2 10 16 28 46 48
2 4 18 25 42 43 46
4 21 22 25 37 40 49
8 9 25 32 34 49 50
1 2 6 14 15 35 47
9 12 15 17 20 38 47
12 15 22 24 34 40 48
4 21 25 28 34 38 51
5 6 18 22 28 34 49
11 14 16 21 22 23 42
12 13 14 19 25 30 38
12 24 25 28 38 46 49
14 15 17 26 33 42 49
5 11 19 24 27 33 47
2 4 11 17 27 29 38
5 11 27 30 34 43 50
2 7 12 15 23 42 43
3 4 22 25 29 32 46
4 12 13 16 23 36 38
2 8 18 24 29 30 39
3 8 17 23 40 43 44
1 8 15 19 25 32 51
1 11 16 26 35 42 46
7 10 14 16 17 29 48
5 24 25 37 44 50 51
1 6 10 11 40 44 46
1 3 14 36 43 50 51
4 10 14 17 24 28 32
2 15 16 30 36 42 50
10 18 21 24 41 46 49
5 10 17 26 28 35 43
1 9 14 23 24 39 51
5 7 10 11 16 25 36
13 25 34 35 40 46 47
20 21 34 36 38 42 50
7 15 17 23 33 38 51
1 5 6 18 23 35 42
7 13 20 40 43 46 47
9 11 15 18 28 35 46
2 8 11 18 23 33 36
2 10 12 35 36 39 49
2 12 15 19 23 48 49
4 5 12 22 23 34 37
9 13 15 16 19 25 49
10 13 16 20 23 35 46
1 13 15 17 21 22 26
4 12 15 26 30 33 38
7 9 11 18 29 49 51
7 13 22 31 32 33 41
2 7 11 13 24 29 38
22 27 33 35 39 46 48
8 12 18 27 30 37 42
7 9 14 27 32 47 51
2 9 13 18 24 25 48
4 12 16 19 27 35 43
3 7 8 11 38 47 49
2 10 13 14 29 35 44
4 11 18 21 27 29 38
4 6 23 30 38 39 48
4 8 11 15 34 36 42
1 5 9 18 19 27 34
5 23 25 35 37 41 50
10 15 20 32 34 42 43
5 29 30 33 37 38 42
2 6 24 29 33 34 51
2 3 5 30 34 44 50
9 16 22 24 33 39 49
8 20 23 27 29 30 39
7 13 15 20 28 32 37
1 2 10 13 21 35 51
2 3 16 21 23 24 44
1 8 11 16 17 27 40
6 9 17 20 26 50 51
4 10 25 30 37 44 50
7 12 18 23 28 41 49
2 10 22 31 39 48 50
16 18 31 32 34 38 43
2 9 25 30 34 38 46
2 14 25 32 42 43 45
27 31 35 37 43 44 48
8 14 15 25 46 48 50
2 25 27 35 36 40 41
5 11 14 20 31 39 47
3 9 20 33 35 39 44
9 15 18 26 36 41 49
1 2 5 19 26 37 38
5 16 26 34 35 45 46
3 11 25 37 42 43 51
3 6 7 19 25 29 47
2 7 22 23 29 34 45
11 26 29 35 38 43 45
9 12 22 25 27 32 34
24 25 34 36 41 45 51
2 9 22 23 33 38 45
7 16 17 19 45 47 50
2 14 15 25 33 37 49
6 19 21 24 35 45 51
13 15 19 20 29 30 43
2 12 18 39 43 44 50
4 15 34 41 45 47 48
19 20 31 35 42 43 50
4 13 27 35 37 39 51
5 7 11 16 17 20 50
4 5 25 32 33 34 43
12 14 32 34 44 50 51
10 27 28 34 42 46 48
9 12 20 26 36 38 39
8 10 21 22 23 34 51
4 9 12 13 19 25 49
9 15 24 28 33 35 38
6 7 8 22 26 45 51
7 24 37 41 43 45 47
1 7 23 24 25 34 48
17 21 24 25 29 35 39
2 8 16 17 34 38 46
4 8 10 30 32 42 51
9 10 17 25 32 33 45
11 12 30 34 39 43 46
11 14 23 37 40 42 43
3 18 35 39 45 47 50
5 15 20 22 24 27 30
5 8 9 10 34 40 51
3 6 12 14 23 27 50
5 25 27 33 37 39 49
14 15 17 19 20 29 44
13 21 27 32 35 36 40
1 3 8 21 37 43 45
2 12 15 22 27 44 48
20 26 27 41 44 50 51
1 6 10 14 22 26 29
1 18 21 26 46 48 51
16 21 22 38 41 44 47
1 9 14 20 24 36 42
5 6 8 14 33 39 42
1 21 24 25 27 35 39
6 22 32 38 43 48 49
2 11 28 34 39 43 45
18 19 28 33 40 47 51
5 8 12 30 34 36 39
3 4 10 12 20 26 32
10 13 20 21 35 37 41
3 16 19 30 31 34 37
3 17 28 29 40 41 50
4 5 32 36 43 48 51
12 22 25 28 30 46 48
7 11 13 19 31 38 44
11 15 17 26 27 44 46
4 13 19 20 25 47 51
2 9 28 36 39 46 47
3 19 27 43 44 45 46
2 15 22 27 32 44 51
4 11 21 25 29 44 50
2 3 17 39 45 49 51
7 24 29 39 41 46 51
11 13 15 21 26 37 40
8 12 37 39 40 49 51
12 18 29 31 35 38 41
3 5 11 17 28 40 49
5 10 17 18 21 25 27
22 26 28 32 37 45 49
17 19 21 28 32 40 44
3 12 17 28 32 45 49
2 19 24 29 31 47 51
10 18 21 35 38 43 50
3 5 17 29 35 44 49
1 12 15 21 41 49 50
3 11 14 17 18 27 29
5 17 24 29 34 47 48
1 23 34 38 40 41 46
2 8 16 24 25 26 34
3 8 10 17 29 32 50
7 26 33 42 43 45 47
2 17 33 37 40 49 51
5 7 28 31 36 42 47
1 8 19 27 34 35 43
10 11 14 21 29 37 38
2 15 16 24 41 43 50
1 2 4 12 15 21 28
2 3 9 11 26 27 43
7 9 10 28 29 38 46
4 7 15 17 29 37 45
13 15 22 29 37 39 48
15 22 28 30 39 42 43
10 17 26 34 39 47 50
18 19 25 29 41 44 45
21 23 31 34 35 40 45
2 4 11 14 42 43 45
4 7 15 17 43 50 51
3 8 32 35 41 42 43
18 29 33 40 41 42 47
2 12 17 27 40 48 49
4 13 19 20 22 24 30
1 5 13 18 27 34 46
12 15 31 38 44 45 48
1 11 15 18 21 25 31
3 4 9 16 19 24 30
27 28 33 38 39 45 51
5 18 21 26 28 49 50
6 7 9 13 14 27 30
13 17 18 22 25 36 48
25 29 31 32 34 36 41
2 7 10 16 19 33 50
1 11 25 31 39 41 44
1 10 11 16 31 42 47
2 4 9 22 36 40 51
11 14 21 27 28 31 42
3 6 10 19 22 32 33
3 5 7 11 21 22 44
1 15 16 25 28 39 43
2 17 22 31 33 40 50
5 17 21 36 37 40 49
12 13 23 26 36 38 48
14 20 34 38 44 47 50
12 15 22 27 38 48 49
2 11 23 29 33 40 48
3 7 10 15 27 28 44
4 11 17 25 34 38 42
7 17 20 28 35 44 49
9 13 17 20 22 30 44
7 8 16 21 30 38 50
3 6 9 24 25 27 31
2 8 11 24 38 43 47
6 8 16 18 21 22 40
8 12 34 45 46 48 49
13 16 21 22 31 37 39
11 25 27 30 33 34 37
5 13 16 20 22 26 48
6 22 26 28 32 36 41
17 22 23 25 37 46 49
3 13 21 24 26 34 39
5 8 19 24 30 33 44
20 23 24 27 29 32 35
2 38 39 43 46 50 51
17 19 20 21 33 38 51
1 9 18 22 32 36 42
3 11 12 14 19 37 42
8 14 19 22 30 36 45
3 14 16 22 24 33 48
1 9 13 17 27 47 50
8 13 15 18 26 28 34
13 15 19 20 26 35 36
1 19 23 25 27 32 38
18 28 29 30 41 44 49
5 27 28 30 38 45 48
1 3 6 11 25 36 49
6 13 24 25 40 48 50
13 18 28 37 46 48 49
4 6 19 38 39 42 44
6 14 25 26 31 32 42
1 9 11 14 16 18 40
1 2 4 12 14 20 44
1 15 22 27 33 43 45
12 21 22 25 36 38 45
2 9 10 13 34 39 51
4 10 16 18 19 27 44
6 7 18 20 31 45 50
1 10 16 29 39 48 50
5 12 14 20 27 33 36
7 14 22 30 37 41 48
7 17 24 32 34 35 41
1 28 32 36 39 43 45
2 10 21 28 43 48 50
8 15 17 32 33 40 46
6 9 11 19 20 35 50
5 9 27 34 41 49 51
1 8 13 19 36 38 41
7 19 22 25 29 42 44
1 7 17 39 44 46 49
4 10 16 18 20 24 43
17 21 26 29 33 36 39
15 20 24 28 29 34 50
5 10 14 22 25 31 45
6 16 36 40 46 48 51
1 3 29 31 33 42 48
1 6 7 10 23 37 46
5 6 10 27 41 49 50
2 5 13 20 35 36 46
2 12 20 30 38 45 50
26 35 37 40 43 50 51
7 15 20 23 28 38 41
10 14 19 21 37 49 51
2 8 23 27 40 41 43
3 11 14 37 39 43 50
11 12 15 20 22 41 42
11 19 21 24 31 32 41
1 12 13 18 31 32 41
4 11 25 27 34 44 51
2 8 9 26 29 30 36
12 13 29 43 44 47 49
9 13 16 22 31 36 39
5 6 20 26 34 38 46
1 6 7 16 17 35 46
3 15 16 25 26 27 39
2 5 21 30 31 35 50
7 20 22 28 36 38 42
5 19 23 24 28 31 46
7 10 14 16 17 19 46
1 10 20 31 39 41 44
6 13 18 25 35 46 47
17 19 20 23 35 45 49
6 32 35 37 45 49 50
6 7 11 24 26 33 39
3 7 22 30 38 43 44
4 6 9 16 21 49 51
3 7 9 14 22 36 42
6 8 20 25 26 39 45
22 24 34 40 42 49 51
19 23 24 36 41 46 51
19 24 27 30 31 32 45
15 21 23 38 39 41 42
5 20 22 25 32 45 50
6 7 9 28 41 48 50
3 8 9 16 31 33 42
18 33 37 42 48 49 51
1 2 21 27 29 37 40
1 9 14 20 36 39 51
1 14 16 17 19 34 49
10 16 20 25 29 32 40
9 16 17 31 36 39 46
6 8 27 28 34 37 45
-----------

--------סוף צימצום-----------------------------------------------
הצימצום היה של 607 טבלאות ועלה 4249 ש"ח
כאמור היה 17 מספרים ב51 מספרי הצימצום האם יהיה רווח?
הבדיקה נעשתה שעליתי את הצימצום לתוכנת טוטוזליה (הוא לא קיים שם)

פיס 777 צימצום
לחץ על התמונה להגדלה
כמובן שהפסדתם כסף ועוד היה לכם 17/17, ולכן פיס 777 הוא משחק גרוע ולכן נא לא לבקש ממני צימצומים לכל מספרי המשחק.

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM