טבלה ראשונה סטטסטיקה לפי קלף טבלה שנייה סטטסטיקה כללית בלי חשיבות למיקום. בכתום קלפים חמים
בא עם | ♣ | ♦ | ♥ | ♠ | |
9 | 273 | 267 | 224 | 272 | 7 |
j | 223 | 266 | 229 | 249 | 8 |
7 | 245 | 274 | 244 | 244 | 9 |
7 | 252 | 238 | 274 | 242 | 10 |
8 | 264 | 248 | 275 | 241 | j |
j | 251 | 212 | 255 | 250 | q |
a | 232 | 251 | 248 | 256 | k |
k | 260 | 244 | 251 | 246 | a |
כללי | |||||
1036 | 7 | ||||
967 | 8 | ||||
1007 | 9 | ||||
1006 | 10 | ||||
1028 | j | ||||
968 | q | ||||
987 | k | ||||
1001 | a | ||||
1000 |