יום שני, 22 בפברואר 2010

פיס 123 סטטסטיקה


פיס 123


לפניכם סטטסטיקה קצת אחרת על פיס 123,הסטטסטיקה היא על הצורה והמיקום ולא על השכיחות
high\low מקרים באחוזים  
hhh 315 12.6 גבוה 5-9=h
hhl 901 35.9 נמוך 0-4=l
hll 1003 40  
lll 289 11.5  
Even/Odd     זוגי לא זוגי
eee 337 13.4 זוגי =e
eeo 966 38.5 לא זוגי=o
eoo 932 37.2  
ooo 273 10.9  
sum סכום      
0 2 0.10%  
1 8 0.30%  
2 6 0.20%  
3 23 0.90%  
4 38 1.50%  
5 51 2.00%  
6 71 2.80%  
7 102 4.10%  
8 120 4.80%  
9 145 5.80%  
10 182 7.30%  
11 166 6.60%  
12 185 7.40%  
13 159 6.30%  
14 191 7.60%  
15 193 7.70%  
16 177 7.10%  
17 135 5.40%  
18 139 5.50%  
19 106 4.20%  
20 77 3.10%  
21 94 3.70%  
22 63 2.50%  
23 40 1.60%  
24 16 0.60%  
25 14 0.60%  
26 2 0.10%  
27 3 0.10%  
Key Numbers      
0 706 28.10%  
1 676 27.00%  
2 715 28.50%  
3 627 25.00%  
4 695 27.70%  
5 661 26.40%  
6 692 27.60%  
7 696 27.80%  
8 694 27.70%  
9 666 26.60%  
זוגות      
0 66 2.60%  
1 153 6.10%  
2 151 6.00%  
3 135 5.40%  
4 131 5.20%  
5 128 5.10%  
6 162 6.50%  
7 130 5.20%  
8 147 5.90%  
9 139 5.50%  
11 66 2.60%  
12 131 5.20%  
13 118 4.70%  
14 133 5.30%  
15 130 5.20%  
16 146 5.80%  
17 128 5.10%  
18 149 5.90%  
19 139 5.50%  
22 85 3.40%  
23 146 5.80%  
24 143 5.70%  
25 144 5.70%  
26 140 5.60%  
27 139 5.50%  
28 144 5.70%  
29 143 5.70%  
33 58 2.30%  
34 116 4.60%  
35 122 4.90%  
36 124 4.90%  
37 138 5.50%  
38 112 4.50%  
39 129 5.10%  
44 69 2.80%  
45 145 5.80%  
46 135 5.40%  
47 159 6.30%  
48 142 5.70%  
49 137 5.50%  
55 62 2.50%  
56 121 4.80%  
57 148 5.90%  
58 140 5.60%  
59 118 4.70%  
66 64 2.60%  
67 140 5.60%  
68 146 5.80%  
69 143 5.70%  
77 69 2.80%  
78 136 5.40%  
79 126 5.00%  
88 76 3.00%  
89 132 5.30%  
99 55 2.20%  
סוג      
Singles 1838 73.30% 123
Doubles 644 25.70% 122
Triples 26 1.00% 333

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM