יום שבת, 5 במאי 2012

הגרלות קינו שבת keno Saturday May 5th

קינו מפעל הפיס סטטיסטיקה


בגלל אילוצים שונים בלי תמונה הפעם
טבלת שכיחות על 15000 הגרלות קינו אחרונות,כל מספר שמעל 3641 שהוא הממוצע הוא מספר חם
Frequency --- number's

3513 ---- 37
3518 ---- 26
3523 ---- 23
3557 ---- 19
3564 ---- 59
3567 ---- 17
3571 ---- 1822
3578 ---- 44
3580 ---- 46
3582 ---- 62
3583 ---- 15
3589 ---- 02
3597 ---- 38
3599 ---- 56
3602 ---- 3670
3606 ---- 29
3609 ---- 63
3610 ---- 69
3611 ---- 24
3614 ---- 34
3619 ---- 55
3622 ---- 14
3629 ---- 45
3631 ---- 68
3632 ---- 54
3635 ---- 49
3637 ---- 3352
3638 ---- 6166
3641 ---- 67
3644 ---- 35
3646 ---- 41
3648 ---- 03
3651 ---- 42
3652 ---- 12
3653 ---- 13
3659 ---- 30
3661 ---- 53
3662 ---- 64
3666 ---- 51
3667 ---- 010440
3671 ---- 43
3674 ---- 061039
3675 ---- 27
3676 ---- 054748
3679 ---- 07
3680 ---- 2158
3683 ---- 20
3689 ---- 08
3694 ---- 65
3699 ---- 28
3700 ---- 57
3708 ---- 32
3709 ---- 11
3719 ---- 60
3722 ---- 25
3736 ---- 09
3739 ---- 31
3740 ---- 50
3779 ---- 16
בטבלת הסקיפ מוצגים שכיחות ההפרשים שבין הופעת מספר מסויים בהגרלה וחזרתו

1 891 648 489 416 306
2 889 621 471 403 293
3 851 656 547 385 304
4 852 711 495 385 303
5 895 668 524 425 297
6 882 695 516 387 292
7 911 687 505 392 304
8 921 689 515 393 265
9 935 724 509 365 306
10 881 694 510 383 308
11 896 678 572 381 290
12 892 738 469 373 280
13 881 702 495 362 302
14 865 672 541 380 273
15 857 627 511 380 285
16 960 710 528 383 298
17 853 624 506 372 292
18 829 662 509 370 282
19 884 640 454 360 275
20 910 648 538 415 279
21 892 700 501 406 275
22 877 656 500 379 270
23 828 596 476 386 319
24 851 676 501 394 280
25 899 701 524 373 340
26 815 660 479 381 258
27 901 713 476 397 292
28 905 730 511 379 265
29 890 633 499 399 275
30 876 654 520 395 313
31 968 678 536 365 269
32 902 703 498 401 290
33 876 674 515 399 275
34 893 676 495 357 286
35 904 638 498 382 315
36 818 685 526 374 280
37 791 631 480 384 281
38 856 664 495 364 300
39 932 681 492 367 284
40 905 660 543 386 275
41 879 665 540 359 285
42 883 657 520 407 291
43 923 682 497 374 301
44 856 683 466 352 270
45 857 695 514 388 276
46 848 634 521 392 284
47 883 729 490 376 285
48 930 654 522 361 293
49 866 651 539 392 292
50 891 721 539 374 317
51 907 675 481 373 306
52 863 695 486 381 284
53 872 720 491 384 289
54 876 676 496 388 304
55 879 680 498 367 278
56 845 676 519 395 293
57 890 692 504 410 308
58 897 713 498 403 259
59 847 639 501 387 272
60 905 705 510 411 319
61 909 654 496 367 301
62 806 698 491 384 286
63 833 670 493 385 308
64 942 679 454 383 302
65 914 689 494 386 271
66 919 639 509 375 292
67 903 669 482 396 281
68 910 668 498 381 273
69 880 624 535 394 285
70 900 619 530 394 258

אילו מספרים באו עם ואחרי ההגרלה האחרונה
3748 + 16 --------- 3758 -- 16
3704 + 50 --------- 3712 -- 50
3695 + 25 --------- 3705 -- 25
3684 + 32 --------- 3688 -- 32
3678 + 57 --------- 3681 -- 57
3669 + 2865 --------- 3677 -- 28
3663 + 0820 --------- 3674 -- 65
3654 + 07 --------- 3668 -- 08
3653 + 48 --------- 3661 -- 07
3651 + 39 --------- 3660 -- 58
3650 + 0658 --------- 3657 -- 2748
3649 + 27 --------- 3656 -- 20
3648 + 43 --------- 3655 -- 40
3647 + 0510 --------- 3654 -- 05
3641 + 51 --------- 3653 -- 10
3640 + 30 --------- 3651 -- 06
3639 + 40 --------- 3647 -- 43
3635 + 04 --------- 3643 -- 3951
3631 + 64 --------- 3642 -- 04
3624 + 42 --------- 3638 -- 64
3618 + 61 --------- 3637 -- 30
3617 + 1333 --------- 3633 -- 13
3616 + 67 --------- 3632 -- 03
3612 + 03 --------- 3627 -- 42
3609 + 49 --------- 3624 -- 61
3608 + 68 --------- 3619 -- 49
3605 + 66 --------- 3616 -- 6667
3594 + 1434 --------- 3613 -- 33
3590 + 55 --------- 3611 -- 68
3586 + 63 --------- 3601 -- 14
3585 + 69 --------- 3598 -- 24
3584 + 24 --------- 3594 -- 55
3578 + 38 --------- 3588 -- 6370
3576 + 70 --------- 3587 -- 34
3571 + 36 --------- 3583 -- 69
3562 + 0215 --------- 3580 -- 38
3554 + 62 --------- 3579 -- 36
3549 + 44 --------- 3567 -- 62
3543 + 22 --------- 3566 -- 02
3542 + 17 --------- 3565 -- 15
3539 + 59 --------- 3560 -- 44
3537 + 18 --------- 3550 -- 18
3535 + 19 --------- 3549 -- 22
3499 + 26 --------- 3544 -- 59
3497 + 23 --------- 3541 -- 17
3489 + 37 --------- 3535 -- 19
בא עם --------- 3505 -- 23
--------- 3495 -- 37
--------- 3490 -- 26
בא אחרי
ניתוח סטטיסטי של קבוצות בהגרלות קינו

13998 +++++ 010203040506070809
13964 +++++ 101112131415161718
13981 +++++ 192021222324252627
13978 +++++ 282930313233343536
13932 +++++ 373839404142434445
14005 +++++ 464748495051525354
14005 +++++ 555657585960616263
13068 +++++ 646566676869700000
israel keno statistics Saturday May 5th



נהנתם/עזרתי --->שתפו
Bookmark and Share

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM