לוטו סטטיסטיקה מקיפה הגרלת לוטו 2505 שלישי 20/05
לוטו סטטיסטיקה מקיפה הגרלת לוטו 2505 שלישי 20/05 עם פרס ראשון בלוטו של שלוש עשרה מיליון שקל ופרס שני של מיליון וחצי שקלים. זאת סטטיסטיקה לוטו מקיפה הגרלת לוטו 2505 מספרי לוטו חמים באדום שכיחות מספרי לוטו טבלת שכיחות סקיפ אילו מספרי לוטו באו עם ואחרי שישה מספרי לוטו שעלו בגורל של הגרלת לוטו אחרונה שכיחות ספרת האחדות של מספרים בלוטו ועוד.מיקום 1 | מיקום 2 | מיקום 3 | מיקום 4 | מיקום 5 | מיקום 6 | שכיחות לוטו | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 16.8%) |
2 | 154 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 18.3%) |
3 | 138 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 196 | 19.1%) |
4 | 87 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 160 | 15.6%) |
5 | 83 | 54 | 17 | 2 | 0 | 0 | 156 | 15.2%) |
6 | 91 | 56 | 18 | 3 | 0 | 0 | 168 | 16.3%) |
7 | 67 | 75 | 24 | 6 | 1 | 0 | 173 | 16.8%) |
8 | 56 | 100 | 35 | 5 | 0 | 0 | 196 | 19.1%) |
9 | 38 | 73 | 57 | 3 | 0 | 0 | 171 | 16.6%) |
10 | 31 | 74 | 53 | 19 | 3 | 0 | 180 | 17.5%) |
11 | 18 | 78 | 57 | 27 | 3 | 0 | 183 | 17.8%) |
12 | 25 | 62 | 74 | 18 | 4 | 0 | 183 | 17.8%) |
13 | 18 | 42 | 61 | 23 | 3 | 1 | 148 | 14.4%) |
14 | 13 | 47 | 69 | 35 | 7 | 1 | 172 | 16.7%) |
15 | 12 | 46 | 60 | 45 | 10 | 0 | 173 | 16.8%) |
16 | 6 | 36 | 56 | 54 | 14 | 1 | 167 | 16.2%) |
17 | 4 | 31 | 57 | 59 | 24 | 4 | 179 | 17.4%) |
18 | 5 | 20 | 52 | 62 | 21 | 3 | 163 | 15.9%) |
19 | 3 | 25 | 50 | 54 | 31 | 6 | 169 | 16.4%) |
20 | 2 | 16 | 49 | 60 | 36 | 13 | 176 | 17.1%) |
21 | 4 | 11 | 63 | 68 | 50 | 9 | 205 | 19.9%) |
22 | 0 | 9 | 29 | 70 | 40 | 10 | 158 | 15.4%) |
23 | 0 | 10 | 27 | 64 | 53 | 14 | 168 | 16.3%) |
24 | 0 | 6 | 25 | 77 | 61 | 24 | 193 | 18.8%) |
25 | 0 | 2 | 30 | 51 | 72 | 22 | 177 | 17.2%) |
26 | 0 | 2 | 15 | 56 | 74 | 36 | 183 | 17.8%) |
27 | 0 | 1 | 12 | 38 | 81 | 31 | 163 | 15.9%) |
28 | 0 | 2 | 5 | 34 | 83 | 48 | 172 | 16.7%) |
29 | 0 | 0 | 12 | 23 | 75 | 55 | 165 | 16.1%) |
30 | 0 | 0 | 5 | 24 | 65 | 83 | 177 | 17.2%) |
31 | 0 | 0 | 1 | 23 | 55 | 101 | 180 | 17.5%) |
32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 | 101 | 168 | 16.3%) |
33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 112 | 168 | 16.3%) |
34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 150 | 176 | 17.1%) |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 61 | 86 | 8.4%) |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 | 82 | 8%) |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 7%) |
סטטיסטיקה לוטו זוגות חמים
33 | 0217 | 0310 | 0330 | 0333 | 0610 | 0724 | 1131 | 1220 | 1230 | 1831 | 1927 | 2130 | 2430 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 0102 | 0304 | 0324 | 0430 | 0627 | 0817 | 0933 | 1011 | 1221 | 1534 | |||
35 | 0212 | 0318 | 0625 | 2123 | |||||||||
36 | 0314 | 0320 | 1125 | 2131 | |||||||||
37 | 0126 | 0211 | 0224 | 0924 | 1115 | ||||||||
39 | 0814 | ||||||||||||
41 | 0821 | ||||||||||||
43 | 0831 | 2126 |
Israel lotto statistics draw 2505 August 20th הגרלת לוטו 2505 לוטו מספרים חמים 20/08
ניתוח תוצאות הגרלת לוטו אחרונה 17.08 - כל שישה מספרי לוטו באו מעד תשע הגרלות לוטו אחרונות, אבל, חמישה מתוך מספרים בלוטו באו מארבע הגרלות אחרונות, שתי לוטו זוגות באו מלפני 4 הגרלות ושני לוטו זוגות באו מהגרלה אחרונה