סטטיסטיקה לוטו מקיפה 15/09
הגרלת לוטו 2512 שתתקיים ביום ראשון 15.09 כי בשבת יוצא יום כיפור, סטטיסטיקה לוטו מקיפה 15.09 ליום א' כאשר אתמול אף אחד לא זכה בפרס ראשון בלוטו ולכן הגרלת לוטו 2512 תהיה עם פרס של שבעה מיליון שקלים. זאת סטטיסטיקה לוטו מספרי לוטו חמים באדום שכיחות קבוצות ספרת האחדות אילו מספרי לוטו באו עם ואחרי שישה מספרי לוטו שיצאו בהגרלת הלוטו האחרונה ועוד - בהצלחה
שכיחות כל הזוגות בלוטו
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 32 | 20 | 23 | 18 | 21 | 27 | 24 | 28 | 31 | 25 | 18 | 27 | 28 | 24 | 30 | 23 | 27 | 27 | 30 | 23 | 22 | 22 | 22 | 37 | 22 | 21 | 25 | 24 | 22 | 30 | 22 | 28 | 9 | 10 | 9 | |
2 | 32 | 28 | 22 | 23 | 26 | 30 | 28 | 26 | 37 | 35 | 22 | 27 | 23 | 25 | 33 | 25 | 25 | 32 | 30 | 29 | 24 | 37 | 23 | 29 | 20 | 31 | 24 | 19 | 27 | 31 | 25 | 30 | 11 | 14 | 8 | ||
3 | 34 | 26 | 18 | 29 | 24 | 27 | 33 | 30 | 24 | 21 | 36 | 24 | 23 | 31 | 35 | 23 | 36 | 26 | 30 | 32 | 35 | 22 | 31 | 32 | 29 | 23 | 33 | 23 | 32 | 34 | 29 | 10 | 11 | 15 | |||
4 | 23 | 20 | 19 | 27 | 13 | 18 | 26 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 | 29 | 25 | 23 | 26 | 29 | 22 | 23 | 29 | 17 | 24 | 26 | 18 | 21 | 35 | 18 | 22 | 21 | 24 | 13 | 11 | 12 | ||||
5 | 23 | 23 | 26 | 25 | 27 | 32 | 18 | 17 | 26 | 27 | 24 | 21 | 17 | 23 | 21 | 27 | 17 | 20 | 31 | 22 | 22 | 16 | 21 | 19 | 29 | 15 | 22 | 21 | 25 | 10 | 10 | 9 | |||||
6 | 27 | 24 | 28 | 34 | 22 | 22 | 19 | 21 | 17 | 31 | 29 | 22 | 28 | 26 | 25 | 25 | 21 | 23 | 35 | 26 | 34 | 24 | 32 | 30 | 25 | 28 | 23 | 16 | 12 | 13 | 6 | ||||||
7 | 27 | 24 | 28 | 26 | 27 | 19 | 25 | 28 | 27 | 21 | 23 | 19 | 32 | 31 | 23 | 29 | 34 | 25 | 23 | 20 | 27 | 22 | 27 | 22 | 16 | 30 | 25 | 13 | 22 | 10 | |||||||
8 | 27 | 32 | 28 | 29 | 27 | 40 | 21 | 32 | 35 | 23 | 25 | 29 | 41 | 25 | 29 | 32 | 32 | 28 | 23 | 30 | 31 | 25 | 43 | 17 | 28 | 32 | 17 | 9 | 15 | ||||||||
9 | 24 | 21 | 24 | 18 | 16 | 25 | 30 | 30 | 30 | 24 | 29 | 27 | 20 | 28 | 37 | 25 | 24 | 32 | 23 | 17 | 27 | 23 | 26 | 34 | 26 | 11 | 6 | 7 | |||||||||
10 | 35 | 27 | 14 | 27 | 22 | 31 | 28 | 17 | 30 | 25 | 29 | 25 | 28 | 27 | 20 | 24 | 23 | 24 | 23 | 32 | 26 | 31 | 20 | 32 | 8 | 12 | 15 | ||||||||||
11 | 29 | 30 | 18 | 38 | 24 | 24 | 22 | 27 | 23 | 31 | 23 | 28 | 33 | 36 | 27 | 20 | 22 | 29 | 27 | 33 | 18 | 24 | 24 | 9 | 13 | 5 | |||||||||||
12 | 26 | 18 | 24 | 28 | 23 | 27 | 30 | 33 | 34 | 23 | 29 | 30 | 31 | 31 | 20 | 32 | 26 | 33 | 28 | 21 | 30 | 24 | 15 | 10 | 13 | ||||||||||||
13 | 21 | 20 | 26 | 24 | 19 | 21 | 20 | 29 | 21 | 18 | 25 | 14 | 21 | 19 | 26 | 28 | 18 | 29 | 21 | 23 | 17 | 14 | 11 | 13 | |||||||||||||
14 | 25 | 21 | 32 | 24 | 20 | 25 | 29 | 23 | 30 | 27 | 23 | 19 | 28 | 24 | 25 | 27 | 26 | 24 | 19 | 30 | 17 | 12 | 11 | ||||||||||||||
15 | 16 | 26 | 24 | 29 | 22 | 27 | 22 | 22 | 30 | 25 | 32 | 30 | 26 | 21 | 24 | 26 | 27 | 27 | 34 | 12 | 8 | 12 | |||||||||||||||
16 | 27 | 24 | 27 | 23 | 27 | 27 | 27 | 24 | 20 | 24 | 21 | 30 | 22 | 25 | 22 | 20 | 24 | 20 | 16 | 17 | 12 | ||||||||||||||||
17 | 26 | 31 | 27 | 31 | 23 | 15 | 30 | 26 | 29 | 21 | 16 | 18 | 31 | 26 | 27 | 17 | 26 | 18 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
18 | 19 | 31 | 23 | 24 | 19 | 24 | 27 | 32 | 17 | 22 | 21 | 17 | 33 | 19 | 18 | 29 | 9 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
19 | 13 | 27 | 25 | 23 | 19 | 26 | 23 | 33 | 32 | 22 | 25 | 26 | 29 | 28 | 23 | 14 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
20 | 29 | 21 | 16 | 24 | 27 | 32 | 24 | 29 | 18 | 21 | 26 | 26 | 26 | 28 | 10 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | 23 | 35 | 30 | 32 | 43 | 26 | 32 | 27 | 33 | 36 | 25 | 26 | 18 | 16 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||
22 | 20 | 28 | 27 | 19 | 19 | 29 | 22 | 18 | 24 | 25 | 27 | 21 | 5 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||
23 | 31 | 32 | 17 | 28 | 24 | 24 | 18 | 29 | 22 | 23 | 21 | 13 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
24 | 26 | 30 | 24 | 27 | 32 | 33 | 31 | 19 | 30 | 32 | 12 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 27 | 25 | 29 | 26 | 28 | 30 | 28 | 23 | 29 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 25 | 22 | 27 | 24 | 31 | 20 | 26 | 29 | 10 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 25 | 23 | 7 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 28 | 18 | 30 | 20 | 28 | 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 24 | 32 | 23 | 26 | 26 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 17 | 27 | 21 | 26 | 16 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 20 | 24 | 28 | 19 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 24 | 24 | 13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 29 | 14 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 14 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
הזוגות בלוטו הכי חמים
11.25 | 36 |
---|---|
3.14 | 36 |
3.20 | 36 |
21.31 | 36 |
2.11 | 37 |
2.24 | 37 |
9.24 | 37 |
1.26 | 37 |
11.15 | 38 |
8.14 | 40 |
8.21 | 41 |
8.31 | 43 |
21.26 | 43 |
lotto statistics draw 2512 September 15th
ניתוח לוטו תוצאות אחרונות - קודם כל כל שישה מספרי לוטו באו מעד תשע הגרלות הלוטו האחרונות כאשר ארבע מספרים באו משלוש הגרלות אחרונות, שניים כזוג מלפני שתי הגרלות לוטו