לוטו סטטיסטיקה מקיפה 08/10/2013
הגרלת לוטו 2519 לוטו סטטיסטיקה מקיפה בשביל הגרלת לוטו 2519 יום שלישי 08/10/2013, בשלישי פרס ראשון בלוטו יהיה שבעה מיליון שקלים בלוטו ופרס שני כמיליון. זאת לוטו סטטיסטיקה מקיפה מספרי לוטו חמים שכיחות הלוטו שכיחות טבלת הסקיפ אילו מספרי לוטו באו עם וגם אחרי הגרלת הלוטו האחרונה ועוד
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 33 | 21 | 23 | 19 | 21 | 27 | 24 | 28 | 31 | 26 | 19 | 27 | 28 | 24 | 30 | 23 | 27 | 27 | 30 | 23 | 22 | 22 | 22 | 37 | 22 | 21 | 25 | 24 | 22 | 30 | 22 | 28 | 9 | 10 | 9 | 1 | |
2 | 32 | 29 | 22 | 23 | 26 | 30 | 28 | 26 | 37 | 36 | 22 | 27 | 23 | 25 | 33 | 25 | 25 | 32 | 30 | 29 | 24 | 37 | 23 | 29 | 21 | 31 | 24 | 19 | 27 | 31 | 25 | 31 | 11 | 14 | 9 | 2 | ||
3 | 35 | 26 | 19 | 29 | 25 | 28 | 33 | 30 | 25 | 22 | 37 | 24 | 23 | 32 | 35 | 24 | 37 | 26 | 30 | 32 | 36 | 22 | 31 | 32 | 29 | 23 | 33 | 23 | 32 | 35 | 30 | 11 | 11 | 15 | 3 | |||
4 | 23 | 21 | 19 | 27 | 13 | 18 | 26 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 29 | 25 | 23 | 26 | 29 | 22 | 23 | 29 | 17 | 24 | 27 | 18 | 21 | 35 | 18 | 22 | 21 | 25 | 13 | 11 | 13 | 4 | ||||
5 | 23 | 23 | 26 | 25 | 27 | 32 | 18 | 17 | 26 | 27 | 24 | 21 | 17 | 23 | 21 | 27 | 17 | 20 | 31 | 22 | 22 | 16 | 21 | 19 | 29 | 15 | 22 | 21 | 25 | 10 | 10 | 9 | 5 | |||||
6 | 27 | 24 | 28 | 34 | 22 | 23 | 20 | 21 | 17 | 31 | 29 | 22 | 28 | 26 | 25 | 25 | 21 | 23 | 35 | 26 | 34 | 24 | 32 | 30 | 25 | 28 | 23 | 16 | 12 | 13 | 6 | 6 | ||||||
7 | 27 | 24 | 28 | 26 | 27 | 19 | 25 | 28 | 27 | 21 | 23 | 19 | 32 | 31 | 23 | 29 | 34 | 25 | 23 | 20 | 27 | 22 | 27 | 22 | 16 | 30 | 25 | 13 | 22 | 10 | 7 | |||||||
8 | 27 | 32 | 28 | 29 | 27 | 40 | 21 | 32 | 36 | 23 | 26 | 29 | 41 | 25 | 29 | 33 | 32 | 28 | 23 | 30 | 31 | 25 | 43 | 17 | 29 | 32 | 17 | 9 | 15 | 8 | ||||||||
9 | 24 | 21 | 24 | 18 | 17 | 25 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 27 | 20 | 28 | 37 | 25 | 24 | 32 | 23 | 17 | 27 | 23 | 26 | 34 | 27 | 12 | 6 | 7 | 9 | |||||||||
10 | 36 | 27 | 14 | 27 | 22 | 31 | 28 | 17 | 31 | 25 | 30 | 25 | 29 | 27 | 20 | 24 | 23 | 24 | 24 | 32 | 26 | 31 | 20 | 32 | 8 | 12 | 15 | 10 | ||||||||||
11 | 29 | 30 | 18 | 38 | 24 | 24 | 22 | 28 | 23 | 33 | 24 | 30 | 33 | 36 | 27 | 20 | 23 | 30 | 27 | 33 | 18 | 24 | 24 | 9 | 13 | 6 | 11 | |||||||||||
12 | 27 | 18 | 24 | 28 | 23 | 27 | 30 | 33 | 34 | 23 | 29 | 30 | 31 | 31 | 21 | 32 | 26 | 33 | 28 | 21 | 30 | 25 | 15 | 10 | 14 | 12 | ||||||||||||
13 | 21 | 20 | 26 | 24 | 19 | 21 | 20 | 29 | 21 | 18 | 25 | 14 | 21 | 19 | 26 | 28 | 18 | 29 | 21 | 23 | 17 | 14 | 11 | 13 | 13 | |||||||||||||
14 | 25 | 21 | 32 | 24 | 20 | 26 | 29 | 23 | 30 | 27 | 23 | 19 | 28 | 24 | 25 | 27 | 26 | 24 | 19 | 31 | 18 | 12 | 11 | 14 | ||||||||||||||
15 | 16 | 26 | 24 | 29 | 22 | 27 | 22 | 22 | 30 | 25 | 32 | 30 | 26 | 21 | 24 | 26 | 27 | 27 | 34 | 12 | 8 | 12 | 15 | |||||||||||||||
16 | 27 | 24 | 27 | 23 | 27 | 27 | 27 | 24 | 20 | 24 | 21 | 30 | 22 | 25 | 22 | 20 | 24 | 20 | 16 | 17 | 12 | 16 | ||||||||||||||||
17 | 26 | 32 | 28 | 31 | 23 | 15 | 31 | 26 | 30 | 21 | 17 | 18 | 32 | 26 | 27 | 19 | 26 | 18 | 9 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
18 | 19 | 31 | 23 | 24 | 19 | 24 | 27 | 32 | 17 | 22 | 21 | 17 | 33 | 19 | 18 | 29 | 9 | 12 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
19 | 13 | 28 | 25 | 24 | 20 | 26 | 23 | 33 | 32 | 23 | 25 | 26 | 29 | 29 | 23 | 14 | 11 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||
20 | 29 | 21 | 16 | 24 | 27 | 33 | 24 | 30 | 18 | 22 | 26 | 26 | 27 | 29 | 11 | 12 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||
21 | 24 | 37 | 30 | 32 | 43 | 26 | 33 | 28 | 33 | 36 | 25 | 26 | 18 | 16 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
22 | 21 | 28 | 27 | 19 | 19 | 30 | 22 | 18 | 24 | 25 | 27 | 21 | 5 | 15 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||
23 | 31 | 32 | 17 | 28 | 25 | 25 | 18 | 29 | 22 | 23 | 21 | 13 | 11 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
24 | 26 | 30 | 24 | 27 | 32 | 33 | 31 | 19 | 31 | 32 | 12 | 13 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 27 | 25 | 29 | 26 | 28 | 30 | 28 | 23 | 29 | 10 | 11 | 9 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 25 | 23 | 27 | 25 | 31 | 20 | 27 | 29 | 10 | 12 | 10 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 25 | 24 | 7 | 12 | 10 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 29 | 18 | 30 | 21 | 28 | 11 | 6 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 24 | 32 | 23 | 26 | 26 | 9 | 10 | 10 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 17 | 27 | 22 | 26 | 16 | 9 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 20 | 24 | 28 | 19 | 9 | 4 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 24 | 24 | 13 | 11 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 29 | 14 | 5 | 13 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 15 | 12 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 12 | 16 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 13 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 37 |
סיכום סטטיסטיקה זוגות לוטו חמים שיצאו הכי הרבה
2.11 | 37 |
---|---|
2.24 | 37 |
21.23 | 37 |
3.14 | 37 |
9.24 | 37 |
1.26 | 37 |
3.20 | 37 |
11.15 | 38 |
8.14 | 40 |
8.21 | 41 |
8.31 | 43 |
21.26 | 43 |
israel lotto statistic 08-OCT-2013 מספרי לוטו חמים
ניתוח לוטו תוצאות 08.10 תוצאות של הגרלת לוטו אתמול
כל שישה מספרי הלוטו באן מעד שמונה הגרלות הלוטו האחרונות כאשר אף מספר לא בא הגרלת הלוטו האחרונה, אבל זוג מספרי לוטו מתוך שישה מספרי הלוטו בא מלפני חזר מלפני כמה הגרלות לוטו קודמות.
08.10