לוטו 01/04/2014 הסטטיסטיקה
לוטו סטטיסטיקה מקיפה 01/04/2014
Skips | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 88 | 37 | 90 | 21 | 78 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 17 | 11 | 10 | 11 | 92 | 36 | 79 | 16 | 73 | 11 |
2 | 22 | 18 | 19 | 9 | 17 | 98 | 35 | 78 | 02 | 69 | 03 |
3 | 34 | 22 | 14 | 14 | 13 | 160 | 13 | 77 | 10 | 66 | 10 |
4 | 18 | 12 | 12 | 13 | 13 | 162 | 05 | 76 | 26 | 63 | 081928 |
5 | 12 | 17 | 10 | 15 | 7 | 168 | 18 | 75 | 01 | 60 | 022629 |
6 | 24 | 10 | 20 | 13 | 7 | 171 | 04 | 74 | 0819 | 59 | 27 |
7 | 28 | 17 | 23 | 8 | 16 | 173 | 22 | 73 | 11 | 58 | 0520 |
8 | 26 | 14 | 19 | 11 | 9 | 175 | 32 | 71 | 03 | 57 | 06 |
9 | 20 | 18 | 11 | 7 | 11 | 177 | 1527 | 68 | 070920 | 56 | 091831 |
10 | 24 | 24 | 10 | 17 | 9 | 178 | 0623 | 66 | 31 | 54 | 23 |
11 | 20 | 21 | 15 | 11 | 14 | 179 | 1416 | 65 | 062333 | 52 | 071533 |
12 | 34 | 28 | 15 | 8 | 14 | 180 | 091929 | 64 | 12 | 51 | 01 |
13 | 15 | 14 | 18 | 10 | 10 | 181 | 20 | 63 | 141722 | 50 | 121617 |
14 | 26 | 15 | 10 | 13 | 7 | 182 | 0725 | 61 | 28 | 49 | 14 |
15 | 16 | 18 | 14 | 14 | 14 | 183 | 3334 | 60 | 30 | 44 | 2230 |
16 | 18 | 22 | 9 | 7 | 11 | 184 | 31 | 59 | 0527 | 29 | 35 |
17 | 27 | 20 | 19 | 11 | 11 | 186 | 0130 | 56 | 29 | 26 | 36 |
18 | 21 | 9 | 17 | 5 | 6 | 187 | 28 | 54 | 18 | 25 | 37 |
19 | 29 | 16 | 15 | 9 | 8 | 190 | 10 | 49 | 15 | בא אחרי | |
20 | 17 | 23 | 9 | 12 | 10 | 192 | 17 | 36 | 37 | ||
21 | 30 | 26 | 18 | 21 | 13 | 193 | 12 | 34 | 36 | שכיחות ס אחדות | |
22 | 13 | 19 | 9 | 9 | 10 | 194 | 11 | 33 | 35 | 608 | 01112131 |
23 | 23 | 19 | 17 | 7 | 7 | 196 | 02 | בא עם | 581 | 02122232 | |
24 | 23 | 24 | 14 | 22 | 10 | 197 | 26 | 585 | 03132333 | ||
25 | 27 | 21 | 16 | 7 | 11 | 206 | 0824 | 582 | 04142434 | ||
26 | 23 | 20 | 10 | 24 | 12 | 211 | 03 | 518 | 05152535 | ||
27 | 10 | 18 | 19 | 11 | 10 | 218 | 21 | 522 | 06162636 | ||
28 | 21 | 24 | 23 | 12 | 9 | שכיחות ספרת האחדות | 536 | 07172737 | |||
29 | 19 | 19 | 14 | 7 | 11 | 666 | 010203040506070809 | 486 | 08182800 | ||
30 | 27 | 19 | 14 | 19 | 8 | 664 | 101112131415161718 | 475 | 09192900 | ||
31 | 28 | 14 | 18 | 8 | 13 | 670 | 192021222324252627 | 476 | 00102030 | ||
32 | 15 | 16 | 12 | 14 | 8 | 669 | 282930313233343536 | ||||
33 | 24 | 12 | 16 | 14 | 11 | ||||||
34 | 19 | 18 | 18 | 11 | 11 | ||||||
35 | 11 | 18 | 15 | 6 | 7 | ||||||
36 | 15 | 12 | 11 | 12 | 5 | ||||||
37 | 13 | 11 | 9 | 10 | 6 |
לוטו סטטיסטיקה הגרלת לוטו 2569 מספרי הלוטו החמים בשביל יום שלישי 01/04/2014, וביום שלישי הגרלת לוטו 01.04.2014 עם פרס של שבעה מיליון בלוטו. בתמונה המצורפת לוטו סטטיסטיקה מקיפה בשביל הגרלת לוטו 2569 - מספרי הלוטו החמים באדום שכיחות קבוצות וספרת האחדות אילו מספרים בלוטו באו עם ואחרי תוצאת הגרלת הלוטו האחרונה - לוטו סטטיסטיקה לוטו 2569 - ושיהיה בהצלחה לכולנו
Israel lotto statistics draw 2569 April 01th 2014
ניתוח לוטו תוצאות 29/03/2014 - כל שישה מספרים בלוטו באו מעד 28 הגרלות לוטו אחרונות, אבל שני מספרים מתוך שישה מספרים בלוטו חזרו מ28 ו18 הגרלות לוטו אחרונות ולגבי שאר ארבעת המספרים מתוך שישה מספרים בלוטו באו מעד חמש הגרלות לוטו אחרונות. זוכה יחיד בלוטו לקח דווקא את הפרס השני בלוטו של 3 מיליון ולכן בשלישי שבעה מיליון בלוטו - תקשיבו, ותקשיבו טוב, חבורה של אידיוטים - מי ששולח לוטו ומקבל 5/6 והחזק ומקבל רק 3917 שח על דבר שהוא עם סיכוי זכייה של 1 :87463 הוא אידיוט! אז תמשיכו להתלהב ממי שלקח שלושה מיליון בלוטו ולא לשים לב איך עושקים אותכם בפרסים המשניים, כי 4/6 ו46 שקל זה גם לא בסדר ביחס הסיכוי הזכייה מול התוחלת - ושיהיה בהצלחה לכולנו