lotto statistics 04-03-2014 מספרי לוטו חמים |
לוטו סטטיסטיקה הגרלת הלוטו 2561 מספרי הלוטו החמים בשביל יום שלישי 04/03/2014,
וביום שלישי הגרלת הלוטו 04.03.14 עם פרס של שמונה מיליון בלוטו. בתמונה
המצורפת לוטו סטטיסטיקה מקיפה בשביל הגרלת הלוטו 2561 - מספרי הלוטו החמים
באדום שכיחות קבוצות וספרת האחדות אילו מספרים בלוטו באו עם ואחרי תוצאת
הגרלת הלוטו האחרונה - לוטו סטטיסטיקה לוטו 2561 יום שלישי 04-03-2014 פרס
שני בלוטו חצי מיליון שקלים - ושיהיה בהצלחה לכולנו
הגרלת לוטו 2561 לוטו שכיחות לפי מיקום יום שלישי 04-03-2014 израиле лото 04/03/2014
מיקום 1 | מיקום 2 | מיקום 3 | מיקום 4 | מיקום 5 | מיקום 6 | שכיחות לוטו | |
1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 |
2 | 160 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
3 | 146 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 207 |
4 | 91 | 66 | 12 | 0 | 0 | 0 | 169 |
5 | 87 | 56 | 17 | 2 | 0 | 0 | 162 |
6 | 93 | 60 | 18 | 4 | 0 | 0 | 175 |
7 | 71 | 78 | 25 | 6 | 1 | 0 | 181 |
8 | 58 | 108 | 35 | 5 | 0 | 0 | 206 |
9 | 39 | 77 | 58 | 3 | 0 | 0 | 177 |
10 | 32 | 77 | 59 | 19 | 3 | 0 | 190 |
11 | 22 | 81 | 60 | 27 | 3 | 0 | 193 |
12 | 26 | 63 | 79 | 19 | 5 | 0 | 192 |
13 | 20 | 46 | 63 | 25 | 3 | 2 | 159 |
14 | 14 | 50 | 71 | 35 | 7 | 1 | 178 |
15 | 12 | 48 | 62 | 46 | 10 | 0 | 178 |
16 | 7 | 37 | 62 | 56 | 14 | 1 | 177 |
17 | 5 | 32 | 61 | 62 | 24 | 4 | 188 |
18 | 6 | 21 | 54 | 63 | 22 | 3 | 169 |
19 | 3 | 26 | 52 | 60 | 32 | 6 | 179 |
20 | 3 | 18 | 49 | 63 | 36 | 13 | 182 |
21 | 4 | 13 | 65 | 74 | 53 | 9 | 218 |
22 | 0 | 12 | 31 | 76 | 41 | 12 | 172 |
23 | 0 | 10 | 28 | 66 | 57 | 14 | 175 |
24 | 0 | 7 | 28 | 78 | 65 | 25 | 203 |
25 | 0 | 2 | 32 | 51 | 73 | 23 | 181 |
26 | 0 | 2 | 19 | 60 | 79 | 36 | 196 |
27 | 0 | 1 | 13 | 41 | 83 | 37 | 175 |
28 | 0 | 2 | 5 | 40 | 88 | 51 | 186 |
29 | 0 | 0 | 13 | 26 | 81 | 58 | 178 |
30 | 0 | 0 | 6 | 25 | 70 | 85 | 186 |
31 | 0 | 0 | 1 | 24 | 56 | 102 | 183 |
32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52 | 103 | 172 |
33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 120 | 182 |
34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 151 | 181 |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 65 | 96 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 77 | 91 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
הגרלת לוטו 2561 לוטו סטטיסטיקה מקיפה של הזוגות הכי חמים בלוטו ישראל
Israel lotto statistics draw 2561 March 04th 2014
ניתוח לוטו תוצאות 01/03/2014 - כל שישה מספרים בלוטו באו מעד 16 הגרלות לוטו אחרונות, אבל חמישה מתוך שישה מספרים בלוטו באו מעד תשע הגרלות לוטו אחרונות.