לוטו 25/03/2014 הסטטיסטיקה
88 | 37 | Skips | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 77 | 3032 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 36 | 1 | 20 | 17 | 11 | 10 | 11 | 75 | 060919 | ||
98 | 35 | 2 | 22 | 18 | 19 | 9 | 17 | 74 | 151628 | ||
159 | 13 | 3 | 33 | 22 | 14 | 14 | 13 | 73 | 010725 | ||
162 | 05 | 4 | 18 | 11 | 12 | 13 | 13 | 72 | 101721 | ||
168 | 18 | 5 | 12 | 17 | 10 | 15 | 7 | 71 | 122224 | ||
170 | 04 | 6 | 24 | 10 | 20 | 12 | 7 | 70 | 02 | ||
173 | 2232 | 7 | 28 | 17 | 23 | 8 | 16 | 68 | 2027 | ||
177 | 061527 | 8 | 26 | 14 | 19 | 11 | 9 | 67 | 2933 | ||
178 | 1623 | 9 | 20 | 18 | 11 | 7 | 11 | 66 | 0834 | ||
179 | 14 לוטו סטטיסטיקה מקיפה | 10 | 24 | 24 | 10 | 17 | 9 | 65 | 11 | ||
180 | 091929 | 11 | 20 | 21 | 15 | 11 | 14 | 64 | 05 | ||
181 | 2025 | 12 | 34 | 28 | 15 | 8 | 14 | 63 | 1314 | ||
182 | 073334 | 13 | 15 | 14 | 18 | 10 | 10 | 54 | 18 לוטו סטטיסטיקה מקיפה | ||
184 | 31 | 14 | 26 | 15 | 10 | 13 | 7 | 34 | 37 | ||
186 | 012830 | 15 | 16 | 18 | 14 | 14 | 14 | 30 | 36 | ||
190 | 10 | 16 | 18 | 22 | 9 | 7 | 11 | בא עם | |||
192 | 17 | 17 | 27 | 20 | 19 | 11 | 11 | 77 | 08 | ||
193 | 12 | 18 | 21 | 9 | 17 | 5 | 6 | 75 | 30 | ||
194 | 11 | 19 | 29 | 16 | 15 | 9 | 8 | 72 | 06 | ||
196 | 02 | 20 | 17 | 23 | 9 | 12 | 10 | 70 | 28 | ||
197 | 26 | 21 | 30 | 26 | 18 | 21 | 13 | 68 | 33 | ||
205 | 24 | 22 | 13 | 19 | 9 | 9 | 10 | 67 | 1217 | ||
206 | 08 | 23 | 23 | 19 | 17 | 7 | 7 | 66 | 27 | ||
210 | 03 | 24 | 23 | 24 | 14 | 21 | 10 | 64 | 10 | ||
218 | 21 | 25 | 27 | 21 | 16 | 7 | 11 | 63 | 1921 | ||
שכיחות ס אחדות | 26 | 23 | 20 | 10 | 24 | 12 | 62 | 14 | |||
608 | 01112131 | 27 | 10 | 18 | 19 | 11 | 10 | 61 | 20 | ||
579 | 02122232 | 28 | 21 | 24 | 23 | 12 | 9 | 60 | 0107 | ||
583 | 03132333 | 29 | 19 | 19 | 14 | 7 | 11 | 59 | 0216 | ||
581 | 04142434 | 30 | 27 | 19 | 14 | 19 | 8 | 58 | 29 | ||
517 | 05152535 | 31 | 28 | 14 | 18 | 8 | 13 | 57 | 32 | ||
521 | 06162636 | 32 | 14 | 16 | 12 | 14 | 8 | 56 | 11242534 | ||
536 | 07172737 | 33 | 24 | 12 | 16 | 14 | 11 | 55 | 15 | ||
485 | 08182800 | 34 | 19 | 18 | 18 | 11 | 10 | 53 | 13 | ||
475 | 09192900 | 35 | 11 | 18 | 15 | 6 | 7 | 50 | 09 | ||
476 | 00102030 | 36 | 15 | 12 | 11 | 12 | 5 | 45 | 18 | ||
37 | 13 | 11 | 9 | 10 | 6 | 44 | 22 | ||||
38 | 05 | ||||||||||
28 | 37 | ||||||||||
20 | 36 | ||||||||||
בא אחרי |
לוטו סטטיסטיקה הגרלת לוטו 2567 מספרי הלוטו החמים בשביל יום שלישי 25/03/2014, וביום שלישי הגרלת לוטו 25.03.14 עם פרס של ארבע מיליון בלוטו. בתמונה המצורפת לוטו סטטיסטיקה מקיפה בשביל הגרלת לוטו 2567 - מספרי הלוטו החמים באדום שכיחות קבוצות וספרת האחדות אילו מספרים בלוטו באו עם ואחרי תוצאת הגרלת הלוטו האחרונה - לוטו סטטיסטיקה לוטו 2567 יום שלישי 25-03-2014 פרס שני בלוטו שני מיליון וחצי שקלים - ושיהיה בהצלחה לכולנו.
Israel lotto statistics draw 2567 March 25th 2014
שכיחות כל זוגות לוטו בשביל הגרלת לוטו 2567 שלישיlotto Israel statistics 25-03-2014 |
ניתוח לוטו תוצאות 22/03/2014 - כל שישה מספרים בלוטו באו מעד שלוש עשרה הגרלות לוטו אחרונות, אבל חמישה מספרים מתוך שישה מספרים בלוטו חזרו מעד ארבע הגרלות לוטו אחרונות ומתוכם חזר אותה שלישית מספרי לוטו שבאו לפני ארבע הגרלות לוטו אחרונות.