הגרלת לוטו 2585 סטטיסטיקה לוטו מקיפה הגרלת הלוטו 2585 תתקיים ביום שלישי 27/05/2014 פרס ראשון שמונה מיליון בלוטו - פרס שני חצי מיליון
לוטו סטטיסטיקה מקיפה 27/05/2014
מספרי הלוטו החמים בשביל הגרלת הלוטו יום שלישי 27/05/2014, וביום שלישי הגרלת
לוטו 27.05.2014 עם פרס של שמונה מיליון בלוטו וחצי מיליון כפרס שני - כמובן
שכפול בדאבל. בתמונה המצורפת לפוסט זה לוטו סטטיסטיקה מקיפה בשביל הגרלת
לוטו 2585 - מספרי הלוטו החמים באדום שכיחות קבוצות וספרת האחדות אילו
מספרים בלוטו באו עם ואחרי תוצאות הגרלת הלוטו האחרונה - לוטו סטטיסטיקה
לוטו 2585 - ושיהיה בהצלחה לכולנו הגרלת הלוטו יום שלישי - הגרלת הלוטו 2585
יום שלישי הגרלת לוטו 2585 - בהצלחה
http://isrlotto.blogspot.com/2014/05/lotto-statistics-27-05-2014.html
לוטו סטטיסטיקה הגרלת הלוטו 2585 מספרי לוטו חמים לוטו 27/05 הסטטיסטיקה
לוטו סטטיסטיקה מקיפה הגרלת הלוטו 2585 סטטיסטיקה לוטו לפי מיקום
לוטו סטטיסטיקה מקיפה 27/05/2014
http://isrlotto.blogspot.com/2014/05/lotto-statistics-27-05-2014.html
לוטו סטטיסטיקה הגרלת הלוטו 2585 מספרי לוטו חמים לוטו 27/05 הסטטיסטיקה
לוטו סטטיסטיקה מקיפה הגרלת הלוטו 2585 סטטיסטיקה לוטו לפי מיקום
לוטו סטטיסטיקה והפעם סטטיסטיקה שכיחות זוגות בלוטו, הזוגות מסודרים לפ הכי חמים משמאל להכי קרים בצד ימין, יש גם השכיחות הכללית של מספר עם כל הזוגות בלוטו שרשומים, לדוגמא מספר לוטו "37" בא עם מספר לוטו "21" כזוג כ23 פעמים, סה"כ שכיחות הזוגות של מספר הלוטו "37" הוא 445 פעם וכו, אחת מן שיטות לוטו מציעה לקחת את כמה מן הזוגות בלוטו שיצאו הכי הרבה בסה"כ ומשם לקחת את הזוגות בלוטו הכי חמים - אלו מצד שמאל, עוד אחת מן שיטות לוטו ממש ישנות, רק שתדעו אליה
1 | 3 | 26 | 2 | 11 | 21 | 10 | 17 | 32 | 12 | 19 | 15 | 34 | 16 | 29 | 20 | 8 | 14 | 30 | 22 | 9 | 5 | 28 | 27 | 4 | 7 | 25 | 18 | 31 | 23 | 33 | 24 | 6 | 13 | 36 | 35 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
סה"כ זוגות לוטו : 945 | 39 | 39 | 37 | 34 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 12 | 11 | 11 |
2 | 12 | 11 | 1 | 24 | 20 | 3 | 17 | 28 | 34 | 26 | 8 | 4 | 32 | 21 | 22 | 31 | 29 | 7 | 9 | 10 | 14 | 18 | 33 | 16 | 19 | 23 | 13 | 25 | 6 | 15 | 5 | 27 | 30 | 35 | 36 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 1005 | 40 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 14 | 14 | 11 |
3 | 20 | 4 | 14 | 1 | 24 | 23 | 18 | 27 | 33 | 32 | 17 | 28 | 30 | 26 | 2 | 10 | 11 | 7 | 22 | 34 | 9 | 5 | 21 | 16 | 8 | 31 | 19 | 12 | 13 | 25 | 29 | 15 | 6 | 37 | 35 | 36 |
סה"כ זוגות לוטו : 1085 | 40 | 39 | 39 | 39 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 18 | 14 | 13 |
4 | 3 | 30 | 17 | 2 | 24 | 21 | 27 | 8 | 34 | 20 | 11 | 23 | 29 | 18 | 26 | 13 | 14 | 22 | 1 | 32 | 12 | 19 | 33 | 5 | 28 | 6 | 15 | 31 | 16 | 25 | 7 | 10 | 9 | 36 | 35 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 875 | 39 | 35 | 32 | 32 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 16 | 15 | 14 | 13 |
5 | 11 | 24 | 30 | 10 | 21 | 3 | 8 | 14 | 15 | 9 | 34 | 1 | 26 | 16 | 25 | 19 | 20 | 6 | 4 | 2 | 32 | 7 | 28 | 23 | 29 | 33 | 17 | 22 | 12 | 18 | 13 | 27 | 31 | 35 | 36 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 825 | 34 | 32 | 31 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 15 | 12 | 11 | 10 |
6 | 10 | 25 | 27 | 29 | 17 | 16 | 30 | 32 | 9 | 22 | 19 | 28 | 21 | 26 | 7 | 20 | 31 | 8 | 12 | 2 | 5 | 33 | 18 | 23 | 24 | 11 | 4 | 3 | 1 | 13 | 14 | 15 | 34 | 35 | 36 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 900 | 36 | 35 | 35 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 17 | 13 | 13 | 8 |
7 | 24 | 21 | 33 | 20 | 3 | 28 | 10 | 30 | 23 | 12 | 15 | 2 | 6 | 8 | 22 | 11 | 16 | 25 | 18 | 9 | 14 | 34 | 29 | 1 | 26 | 17 | 5 | 36 | 31 | 27 | 13 | 19 | 4 | 32 | 35 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 915 | 36 | 34 | 33 | 32 | 32 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 13 | 12 |
8 | 31 | 21 | 14 | 17 | 29 | 10 | 16 | 24 | 34 | 2 | 25 | 26 | 28 | 12 | 23 | 33 | 20 | 19 | 9 | 13 | 4 | 11 | 1 | 7 | 3 | 5 | 22 | 27 | 30 | 6 | 18 | 15 | 35 | 32 | 37 | 36 |
סה"כ זוגות לוטו : 1035 | 43 | 41 | 40 | 37 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 | 21 | 18 | 17 | 17 | 9 |
9 | 24 | 33 | 17 | 18 | 27 | 20 | 23 | 16 | 3 | 30 | 6 | 8 | 34 | 2 | 21 | 7 | 5 | 32 | 1 | 25 | 12 | 15 | 10 | 26 | 28 | 22 | 19 | 31 | 29 | 11 | 13 | 14 | 4 | 35 | 37 | 36 |
סה"כ זוגות לוטו : 910 | 38 | 37 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 19 | 16 | 12 | 10 | 7 |
10 | 6 | 11 | 30 | 8 | 16 | 19 | 21 | 3 | 32 | 34 | 1 | 7 | 5 | 17 | 23 | 12 | 2 | 24 | 14 | 31 | 22 | 28 | 20 | 26 | 9 | 27 | 29 | 15 | 33 | 25 | 4 | 18 | 37 | 13 | 36 | 35 |
סה"כ זוגות לוטו : 960 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 | 17 | 17 | 15 | 13 | 12 |
11 | 15 | 21 | 2 | 25 | 10 | 1 | 24 | 5 | 31 | 3 | 29 | 23 | 13 | 26 | 19 | 12 | 8 | 30 | 16 | 7 | 4 | 33 | 17 | 28 | 20 | 22 | 34 | 6 | 18 | 27 | 9 | 32 | 14 | 36 | 35 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 980 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 14 | 12 | 7 |
12 | 2 | 21 | 26 | 30 | 20 | 28 | 19 | 33 | 24 | 25 | 8 | 1 | 18 | 11 | 31 | 23 | 10 | 29 | 7 | 13 | 16 | 34 | 3 | 9 | 22 | 6 | 15 | 4 | 17 | 27 | 32 | 5 | 14 | 35 | 37 | 36 |
סה"כ זוגות לוטו : 975 | 40 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 19 | 17 | 14 | 12 |
13 | 11 | 21 | 29 | 31 | 28 | 8 | 12 | 24 | 16 | 17 | 3 | 4 | 2 | 22 | 15 | 26 | 32 | 33 | 18 | 14 | 7 | 19 | 6 | 27 | 1 | 20 | 9 | 23 | 34 | 30 | 5 | 25 | 10 | 35 | 37 | 36 |
סה"כ זוגות לוטו : 805 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 |
14 | 8 | 3 | 17 | 21 | 23 | 34 | 27 | 24 | 2 | 10 | 1 | 30 | 5 | 29 | 7 | 31 | 20 | 22 | 15 | 18 | 28 | 32 | 4 | 25 | 33 | 16 | 19 | 6 | 13 | 26 | 9 | 11 | 12 | 35 | 36 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 900 | 40 | 39 | 33 | 32 | 31 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 12 |
15 | 11 | 26 | 34 | 27 | 24 | 17 | 19 | 1 | 7 | 32 | 21 | 28 | 5 | 33 | 25 | 31 | 23 | 14 | 9 | 30 | 12 | 18 | 3 | 22 | 13 | 20 | 2 | 29 | 4 | 10 | 8 | 6 | 16 | 35 | 37 | 36 |
סה"כ זוגות לוטו : 895 | 39 | 34 | 34 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 18 | 17 | 13 | 13 | 9 |
16 | 8 | 10 | 6 | 28 | 9 | 21 | 22 | 19 | 1 | 12 | 17 | 3 | 11 | 2 | 23 | 26 | 13 | 30 | 7 | 33 | 24 | 27 | 20 | 29 | 18 | 5 | 31 | 32 | 14 | 4 | 25 | 34 | 35 | 36 | 15 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 910 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 18 | 18 | 17 | 13 |
17 | 8 | 3 | 30 | 24 | 21 | 14 | 26 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 19 | 20 | 32 | 15 | 10 | 25 | 16 | 31 | 18 | 13 | 34 | 11 | 12 | 7 | 27 | 22 | 29 | 5 | 35 | 33 | 23 | 28 | 37 | 36 |
סה"כ זוגות לוטו : 975 | 37 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 10 |
18 | 3 | 31 | 20 | 26 | 9 | 34 | 12 | 25 | 17 | 2 | 7 | 22 | 4 | 24 | 14 | 15 | 28 | 21 | 16 | 6 | 1 | 8 | 29 | 13 | 11 | 23 | 33 | 32 | 5 | 30 | 19 | 27 | 10 | 36 | 35 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 850 | 36 | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 14 | 10 | 10 |
19 | 27 | 12 | 10 | 28 | 17 | 33 | 32 | 1 | 21 | 11 | 8 | 15 | 16 | 6 | 25 | 30 | 31 | 2 | 26 | 3 | 22 | 5 | 23 | 4 | 29 | 9 | 34 | 14 | 24 | 13 | 7 | 18 | 35 | 20 | 36 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 905 | 36 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 19 | 17 | 13 | 12 | 10 |
20 | 3 | 26 | 2 | 12 | 18 | 7 | 28 | 21 | 8 | 17 | 9 | 34 | 31 | 1 | 32 | 33 | 25 | 4 | 6 | 14 | 10 | 24 | 11 | 27 | 5 | 16 | 15 | 30 | 22 | 13 | 29 | 23 | 35 | 19 | 36 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 930 | 40 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 13 | 8 |
21 | 26 | 8 | 23 | 11 | 28 | 31 | 30 | 17 | 7 | 12 | 10 | 25 | 1 | 14 | 20 | 4 | 24 | 13 | 2 | 19 | 29 | 16 | 5 | 33 | 9 | 3 | 27 | 15 | 6 | 22 | 32 | 18 | 37 | 35 | 34 | 36 |
סה"כ זוגות לוטו : 1100 | 47 | 41 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 23 | 20 | 18 | 17 |
22 | 28 | 3 | 24 | 33 | 16 | 2 | 6 | 25 | 21 | 10 | 1 | 7 | 18 | 8 | 19 | 31 | 32 | 14 | 29 | 12 | 4 | 11 | 23 | 9 | 15 | 13 | 20 | 17 | 34 | 26 | 30 | 5 | 27 | 36 | 37 | 35 |
סה"כ זוגות לוטו : 870 | 34 | 32 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 11 | 8 |
23 | 21 | 3 | 11 | 24 | 25 | 14 | 9 | 8 | 27 | 31 | 10 | 7 | 12 | 28 | 29 | 16 | 15 | 4 | 2 | 19 | 32 | 1 | 22 | 6 | 33 | 5 | 26 | 34 | 18 | 17 | 30 | 13 | 20 | 35 | 36 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 905 | 39 | 36 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 12 | 11 |
24 | 9 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17 | 33 | 26 | 29 | 30 | 8 | 34 | 31 | 23 | 5 | 4 | 21 | 22 | 12 | 15 | 14 | 27 | 28 | 10 | 13 | 25 | 16 | 20 | 18 | 6 | 1 | 19 | 32 | 36 | 35 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 1035 | 38 | 37 | 37 | 36 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 16 | 15 | 10 |
25 | 11 | 6 | 21 | 8 | 23 | 12 | 30 | 32 | 31 | 28 | 34 | 19 | 20 | 17 | 18 | 26 | 24 | 22 | 15 | 29 | 7 | 9 | 27 | 5 | 2 | 33 | 3 | 1 | 14 | 16 | 10 | 4 | 13 | 36 | 35 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 925 | 37 | 35 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 15 | 12 | 11 | 10 |
26 | 21 | 1 | 20 | 15 | 3 | 12 | 17 | 24 | 31 | 2 | 18 | 8 | 29 | 11 | 27 | 34 | 33 | 30 | 25 | 6 | 16 | 28 | 19 | 4 | 5 | 10 | 9 | 7 | 13 | 23 | 32 | 22 | 14 | 35 | 36 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 1000 | 47 | 39 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 15 | 15 | 11 |
27 | 3 | 19 | 6 | 15 | 9 | 32 | 26 | 31 | 23 | 14 | 21 | 4 | 24 | 30 | 8 | 25 | 33 | 20 | 1 | 10 | 16 | 12 | 34 | 2 | 17 | 29 | 7 | 11 | 13 | 22 | 28 | 18 | 5 | 36 | 37 | 35 |
סה"כ זוגות לוטו : 885 | 36 | 36 | 35 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 13 | 11 | 8 |
28 | 21 | 3 | 22 | 19 | 2 | 12 | 32 | 30 | 20 | 29 | 8 | 16 | 7 | 34 | 13 | 25 | 24 | 10 | 23 | 15 | 6 | 26 | 1 | 33 | 11 | 14 | 18 | 9 | 5 | 4 | 31 | 17 | 27 | 35 | 36 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 955 | 37 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 13 | 10 | 8 |
29 | 8 | 6 | 24 | 31 | 11 | 28 | 26 | 13 | 21 | 33 | 1 | 12 | 2 | 23 | 25 | 34 | 30 | 14 | 4 | 22 | 10 | 7 | 16 | 3 | 19 | 32 | 15 | 27 | 17 | 18 | 9 | 5 | 20 | 36 | 37 | 35 |
סה"כ זוגות לוטו : 910 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 14 | 14 | 10 |
30 | 21 | 10 | 17 | 4 | 3 | 12 | 24 | 6 | 28 | 5 | 25 | 9 | 26 | 7 | 14 | 16 | 11 | 27 | 1 | 32 | 34 | 29 | 8 | 19 | 15 | 33 | 20 | 2 | 35 | 22 | 18 | 23 | 13 | 31 | 37 | 36 |
סה"כ זוגות לוטו : 955 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 9 |
31 | 8 | 21 | 18 | 11 | 26 | 29 | 24 | 23 | 27 | 13 | 25 | 2 | 12 | 20 | 34 | 3 | 17 | 10 | 14 | 15 | 19 | 22 | 6 | 33 | 1 | 9 | 35 | 7 | 16 | 32 | 28 | 4 | 30 | 5 | 36 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 940 | 43 | 37 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 15 | 12 | 5 |
32 | 3 | 10 | 28 | 6 | 2 | 27 | 1 | 25 | 17 | 19 | 20 | 15 | 30 | 9 | 33 | 22 | 21 | 34 | 4 | 14 | 23 | 13 | 5 | 29 | 31 | 16 | 12 | 26 | 24 | 18 | 11 | 8 | 7 | 35 | 36 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 885 | 35 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 |
33 | 9 | 3 | 24 | 7 | 12 | 22 | 19 | 8 | 34 | 26 | 29 | 21 | 20 | 2 | 15 | 11 | 32 | 16 | 28 | 27 | 30 | 31 | 6 | 25 | 13 | 23 | 1 | 4 | 14 | 10 | 5 | 18 | 17 | 35 | 37 | 36 |
סה"כ זוגות לוטו : 920 | 37 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 16 | 15 | 7 |
34 | 15 | 8 | 10 | 2 | 24 | 3 | 18 | 14 | 20 | 26 | 28 | 33 | 1 | 9 | 25 | 31 | 4 | 29 | 30 | 12 | 17 | 5 | 32 | 7 | 11 | 27 | 19 | 22 | 23 | 16 | 13 | 21 | 6 | 35 | 36 | 37 |
סה"כ זוגות לוטו : 930 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 13 | 7 |
35 | 31 | 30 | 17 | 21 | 37 | 14 | 16 | 8 | 12 | 19 | 33 | 34 | 23 | 20 | 24 | 26 | 36 | 13 | 4 | 2 | 3 | 32 | 28 | 15 | 6 | 7 | 5 | 9 | 10 | 11 | 25 | 1 | 29 | 18 | 27 | 22 |
סה"כ זוגות לוטו : 530 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 |
36 | 7 | 22 | 16 | 21 | 24 | 4 | 26 | 35 | 37 | 2 | 18 | 29 | 11 | 14 | 10 | 6 | 27 | 20 | 34 | 13 | 3 | 19 | 23 | 31 | 32 | 1 | 25 | 12 | 5 | 17 | 28 | 30 | 8 | 15 | 33 | 9 |
סה"כ זוגות לוטו : 470 | 23 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 |
37 | 21 | 35 | 3 | 17 | 8 | 10 | 30 | 33 | 13 | 36 | 12 | 29 | 15 | 16 | 4 | 7 | 14 | 32 | 1 | 2 | 22 | 23 | 26 | 27 | 5 | 18 | 24 | 25 | 19 | 9 | 20 | 6 | 28 | 11 | 34 | 31 |
סה"כ זוגות לוטו : 445 | 23 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 |
Israel lotto statistics draw 2585 May 27th 2014
ניתוח המספרים הזוכים בלוטו בהגרלה האחרונה לוטו תוצאות 24/05/2014 - כל שישה מספרים בלוטו באו שוב כמו תוצאות לוטו אחרונה מעד שלוש עשרה הגרלות לוטו אחרונות כאשר שלושה מתוך שישה מספרים בלוטו חזרו מארבע הגרלות לוטו אחרונות ומספר אחד מלפני שבעה הגרלות לוטו והשאר מלפני 12 13 הגרלות לוטו אחרונות