הגרלת לוטו 2608 סטטיסטיקה לוטו מקיפה הגרלת הלוטו 2608 תתקיים יום שבת 16/08/2014 ויש גם בלוטו פרס ראשון בלוטו של שמונה מיליון - פרס שני בלוטו חצי מיליון
שקלים וכמובן כפול מזה לוטו דאבל ביום שבת, הגרלה לוטו מס' 2608 תתקיים בתאריך 16/08/2014
לוטו סטטיסטיקה לוטו מקיפה 16/08/2014
סטטיסטיקה הגרלת לוטו 2608 מספרי הלוטו החמים בשביל הגרלת הלוטו יום
שבת 16/08/2014, וביום שבת הגרלת לוטו 16.08.2014 עם פרס של שמונה
מיליון בלוטו וגם חצי מיליון כפרס שני - כמובן שכפול מיזה יש לוטו דאבל מוצאי שבת.
בתמונה המצורפת לפוסט זה לוטו סטטיסטיקה מקיפה בשביל הגרלת לוטו 2608 יום
שבת 16.08 - כולל מספרי הלוטו החמים באדום שכיחות קבוצות וספרת האחדות אילו
מספרים בלוטו באו עם ואחרי תוצאות לוטו אחרונות - שכיחות
קבוצות וספרת האחדות אילו מספרים בלוטו באו עם ואחרי תוצאות לוטו אחרונות -
לוטו סטטיסטיקה לוטו 2608 - ושיהיה בהצלחה לכולנו הגרלת הלוטו
יום שבת - הגרלת הלוטו 2608 בערב יום שבת בבית מפעל הפיסלוטו סטטיסטיקה לוטו מקיפה 16/08/2014
http://isrlotto.blogspot.com/2014/08/lotto-statistics-16-08-2014.html
לוטו מפעל הפיס 16.08.2014 סטטיסטיקה לוטו מקיפה
שכיחות לוטו לפי מיקום
מספר לוטו | מיקום מספר לוטו 1 | מיקום מספר לוטו 2 | מיקום מספר לוטו 3 | מיקום מספר לוטו 4 | מיקום מספר לוטו 5 | מיקום מספר לוטו 6 | שכיחות לוטו | באחוזים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 16.9%) |
2 | 167 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 18.1%) |
3 | 154 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 221 | 19.5%) |
4 | 98 | 69 | 12 | 1 | 0 | 0 | 180 | 15.9%) |
5 | 91 | 59 | 18 | 2 | 0 | 0 | 170 | 15%) |
6 | 96 | 63 | 21 | 4 | 0 | 0 | 184 | 16.3%) |
7 | 75 | 78 | 25 | 6 | 2 | 0 | 186 | 16.4%) |
8 | 59 | 112 | 36 | 5 | 0 | 0 | 212 | 18.7%) |
9 | 39 | 81 | 61 | 4 | 0 | 0 | 185 | 16.4%) |
10 | 33 | 80 | 60 | 19 | 3 | 0 | 195 | 17.2%) |
11 | 24 | 87 | 61 | 27 | 3 | 0 | 202 | 17.9%) |
12 | 26 | 64 | 84 | 19 | 5 | 0 | 198 | 17.5%) |
13 | 21 | 49 | 65 | 27 | 3 | 2 | 167 | 14.8%) |
14 | 14 | 51 | 72 | 38 | 7 | 1 | 183 | 16.2%) |
15 | 13 | 50 | 64 | 46 | 11 | 0 | 184 | 16.3%) |
16 | 7 | 38 | 63 | 60 | 14 | 1 | 183 | 16.2%) |
17 | 6 | 35 | 65 | 63 | 26 | 4 | 199 | 17.6%) |
18 | 6 | 21 | 56 | 65 | 22 | 3 | 173 | 15.3%) |
19 | 3 | 26 | 55 | 62 | 33 | 6 | 185 | 16.4%) |
20 | 4 | 18 | 51 | 65 | 39 | 14 | 191 | 16.9%) |
21 | 4 | 15 | 67 | 76 | 53 | 9 | 224 | 19.8%) |
22 | 0 | 13 | 32 | 76 | 43 | 13 | 177 | 15.6%) |
23 | 0 | 10 | 32 | 69 | 58 | 15 | 184 | 16.3%) |
24 | 0 | 7 | 31 | 80 | 65 | 25 | 208 | 18.4%) |
25 | 0 | 2 | 32 | 56 | 73 | 24 | 187 | 16.5%) |
26 | 0 | 2 | 19 | 63 | 82 | 37 | 203 | 17.9%) |
27 | 0 | 1 | 14 | 42 | 85 | 38 | 180 | 15.9%) |
28 | 0 | 2 | 8 | 44 | 89 | 51 | 194 | 17.2%) |
29 | 0 | 0 | 13 | 27 | 88 | 60 | 188 | 16.6%) |
30 | 0 | 0 | 6 | 28 | 75 | 87 | 196 | 17.3%) |
31 | 0 | 0 | 1 | 27 | 59 | 105 | 192 | 17%) |
32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 56 | 106 | 180 | 15.9%) |
33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 125 | 191 | 16.9%) |
34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 156 | 190 | 16.8%) |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 77 | 110 | 9.7%) |
אילו מספרי לוטו באו עם כל מספר לוטו שבא בהגרלה לוטו אחרונה, כאשר למעלה בתמונה אילו מספרי לוטו שבאו עם ואחרי כל שישה מספרי הלוטו מהגרלה אחרונה וכאן לפי כל מספר מהגרלת לוטו קודמת אחרונה וכו
שכיחות | בא עם מספר לוטו "3" | שכיחות | בא עם מספר לוטו "15" | שכיחות | בא עם מספר לוטו "21" | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 20 | 40 | 11 | 48 | 26 | |||
40 | 04 | 36 | 34 | 41 | 0823 | |||
39 | 0114 | 34 | 26 | 39 | 28 | |||
37 | 182433 | 32 | 24 | 38 | 1131 | |||
36 | 172327283032 | 31 | 27 | 37 | 30 | |||
35 | 0226 | 30 | 0732 | 34 | 0107101217 | |||
33 | 1011 | 29 | 0119 | 33 | 14 | |||
32 | 0722 | 28 | 051721283033 | 32 | 1325 | |||
31 | 34 | 27 | 25 | 31 | 24 | |||
30 | 09 | 26 | 31 | 30 | 0204052033 | |||
29 | 0521 | 25 | 03091213141823 | 29 | 0309161929 | |||
28 | 0816 | 24 | 22 | 28 | 06152227 | |||
27 | 31 | 23 | 020829 | 26 | 32 | |||
25 | 12151929 | 22 | 1020 | 24 | 18 | |||
24 | 1325 | 21 | 04 | 23 | 37 | |||
23 | 06 | 18 | 06 | 20 | 35 | |||
18 | 37 | 17 | 16 | 18 | 34 | |||
15 | 35 | 13 | 3537 | 17 | 36 | |||
13 | 36 | 9 | 36 | 0 | 0 |
חלק 2
שכיחות | בא עם מספר לוטו "28" | שכיחות | בא עם מספר לוטו "30" | שכיחות | בא עם מספר לוטו "32" |
---|---|---|---|---|---|
39 | 21 | 37 | 21 | 36 | 03 |
36 | 03 | 36 | 0310 | 34 | 28 |
34 | 02223032 | 35 | 041217 | 33 | 10 |
33 | 1219 | 34 | 2428 | 32 | 27 |
32 | 20 | 32 | 06 | 31 | 01020625 |
31 | 081629 | 31 | 0525 | 30 | 151719 |
30 | 0734 | 30 | 0709 | 29 | 2030 |
29 | 1325 | 29 | 2632 | 26 | 0409213334 |
28 | 152324 | 28 | 1534 | 25 | 1322 |
27 | 061033 | 27 | 01081114162733 | 24 | 1423 |
26 | 26 | 26 | 1929 | 23 | 0529 |
25 | 010911 | 23 | 0220 | 22 | 1112162431 |
24 | 1418 | 22 | 35 | 21 | 26 |
23 | 05 | 20 | 2223 | 20 | 18 |
22 | 04 | 19 | 1318 | 17 | 08 |
21 | 31 | 18 | 31 | 16 | 07 |
19 | 1727 | 16 | 37 | 15 | 35 |
14 | 35 | 9 | 36 | 13 | 37 |
10 | 36 | 0 | 0 | 12 | 36 |
8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel lotto statistics draw 2608 August 16th 2014
ניתוח הגרלת מפעל הפיס האחרונה לוטו תוצאות אחרונות 12/08/2014
כל שישה מספרים בלוטו באו מעד 14 תוצאות לוטו אחרונות, אבל!, חמישה מתוך שישה מספרי הלוטו מהגרלה האחרונה באו מעד חמש הגרלות לוטו אחרונות, ובכל זאת אין זוכה פרס ראשון בלוטו אבל יש 2 זוכים בלוטו בפרס שני בלוטו בדאבל וזאת אחרי שניחש נכונה שישה מספרים בלוטו בלי כמובן מספר חזק, זהו היה ניתוח סטטיסטי של תוצאות לוטו אחרונות של מפעל הפיס
כל שישה מספרים בלוטו באו מעד 14 תוצאות לוטו אחרונות, אבל!, חמישה מתוך שישה מספרי הלוטו מהגרלה האחרונה באו מעד חמש הגרלות לוטו אחרונות, ובכל זאת אין זוכה פרס ראשון בלוטו אבל יש 2 זוכים בלוטו בפרס שני בלוטו בדאבל וזאת אחרי שניחש נכונה שישה מספרים בלוטו בלי כמובן מספר חזק, זהו היה ניתוח סטטיסטי של תוצאות לוטו אחרונות של מפעל הפיס
Статистика горячие номера лотереи в Израиле 12 август