לוטו סטטיסטיקה 30/08
הגרלת לוטו 2612 סטטיסטיקה לוטו מקיפה הגרלת הלוטו 2612 תתקיים יום שבת 30/08/2014 ויש גם בלוטו פרס ראשון בלוטו של ארבע מיליון - פרס שני בלוטו חצי שקלים וכמובן כפול מזה לוטו דאבל ביום שבת, הגרלה לוטו מס' 2612 תתקיים בתאריך 30/08/2014
לוטו סטטיסטיקה לוטו מקיפה 30/08/2014
שכיחות מספרי לוטו | מספרי לוטו |
---|---|
93 | 37 |
96 | 36 |
111 | 35 |
167 | 13 |
172 | 0518 |
179 | 22 |
180 | 04 |
182 | 27 |
183 | 1432 |
184 | 0615 |
185 | 23 |
186 | 091619 |
188 | 072529 |
191 | 01203334 |
192 | 31 |
194 | 28 |
196 | 10 |
197 | 30 |
198 | 12 |
199 | 17 |
203 | 1126 |
207 | 02 |
208 | 24 |
212 | 08 |
221 | 03 |
223 | 21 |
הגרלת לוטו 2612 שכיחות לוטו הסקיפ - כלומר שכיחות מספרי הלוטו לפי כמה פעמים הם נעדרו עד ששוב הופיעו בהגרלת לוטו אחרונה
Skips | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 19 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 3 | 5 | 6 |
2 | 23 | 19 | 22 | 12 | 17 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 |
3 | 38 | 23 | 16 | 15 | 13 | 7 | 8 | 10 | 14 | 6 |
4 | 18 | 13 | 15 | 14 | 15 | 10 | 8 | 10 | 6 | 5 |
5 | 12 | 22 | 11 | 15 | 7 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 |
6 | 24 | 11 | 20 | 15 | 8 | 11 | 5 | 7 | 4 | 6 |
7 | 28 | 18 | 24 | 8 | 16 | 4 | 11 | 4 | 2 | 4 |
8 | 28 | 15 | 19 | 11 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 |
9 | 21 | 19 | 11 | 8 | 11 | 10 | 13 | 6 | 5 | 4 |
10 | 24 | 24 | 10 | 18 | 10 | 9 | 8 | 13 | 6 | 7 |
11 | 22 | 22 | 15 | 12 | 15 | 16 | 7 | 5 | 9 | 3 |
12 | 34 | 28 | 17 | 8 | 15 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 |
13 | 15 | 15 | 19 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 | 7 |
14 | 26 | 15 | 10 | 13 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 |
15 | 17 | 19 | 15 | 15 | 14 | 7 | 6 | 12 | 5 | 3 |
16 | 20 | 22 | 10 | 7 | 13 | 7 | 13 | 5 | 7 | 6 |
17 | 28 | 21 | 19 | 12 | 11 | 12 | 11 | 7 | 3 | 5 |
18 | 21 | 9 | 17 | 5 | 6 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 |
19 | 30 | 16 | 17 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 1 | 5 |
20 | 20 | 23 | 11 | 15 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 2 |
21 | 31 | 27 | 18 | 21 | 13 | 13 | 6 | 6 | 3 | 3 |
22 | 14 | 19 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 2 |
23 | 24 | 19 | 19 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 |
24 | 23 | 24 | 14 | 23 | 10 | 12 | 6 | 10 | 2 | 7 |
25 | 29 | 21 | 16 | 8 | 12 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 |
26 | 23 | 21 | 10 | 24 | 12 | 9 | 11 | 4 | 3 | 8 |
27 | 12 | 18 | 19 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 |
28 | 22 | 26 | 25 | 12 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 |
29 | 20 | 20 | 16 | 9 | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 |
30 | 28 | 21 | 15 | 22 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 |
31 | 29 | 15 | 20 | 9 | 14 | 13 | 4 | 7 | 3 | 10 |
32 | 17 | 17 | 13 | 14 | 8 | 10 | 8 | 12 | 4 | 6 |
33 | 28 | 12 | 18 | 14 | 11 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 |
34 | 21 | 19 | 20 | 11 | 11 | 4 | 7 | 7 | 11 | 5 |
35 | 14 | 20 | 16 | 11 | 8 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 |
36 | 15 | 12 | 11 | 12 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 |
37 | 13 | 12 | 9 | 10 | 6 | 13 | 6 | 5 | 1 | 6 |
http://isrlotto.blogspot.com/2014/08/lotto-statistics-30-08-2014.html
לוטו מפעל הפיס 30.08.2014 סטטיסטיקה לוטו מקיפה
לוטו 2612 סטטיסטיקה מספרי לוטו לפי מיקומם
מספרי לוטו | מיקום 1 | מיקום 2 | מיקום 3 | מיקום 4 | מיקום 5 | מיקום 6 | שכיחות לוטו | שכיחות הלוטו באחוזים |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 16.8%) |
2 | 169 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 18.2%) |
3 | 154 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 221 | 19.5%) |
4 | 99 | 69 | 12 | 1 | 0 | 0 | 181 | 15.9%) |
5 | 92 | 60 | 18 | 2 | 0 | 0 | 172 | 15.2%) |
6 | 96 | 63 | 21 | 4 | 0 | 0 | 184 | 16.2%) |
7 | 75 | 79 | 26 | 6 | 2 | 0 | 188 | 16.6%) |
8 | 59 | 112 | 36 | 5 | 0 | 0 | 212 | 18.7%) |
9 | 39 | 81 | 61 | 4 | 0 | 0 | 185 | 16.3%) |
10 | 33 | 80 | 61 | 19 | 3 | 0 | 196 | 17.3%) |
11 | 24 | 87 | 61 | 27 | 3 | 0 | 202 | 17.8%) |
12 | 26 | 64 | 84 | 19 | 5 | 0 | 198 | 17.4%) |
13 | 21 | 49 | 65 | 27 | 3 | 2 | 167 | 14.7%) |
14 | 14 | 51 | 72 | 38 | 7 | 1 | 183 | 16.1%) |
15 | 13 | 51 | 64 | 46 | 11 | 0 | 185 | 16.3%) |
16 | 7 | 39 | 63 | 61 | 14 | 1 | 185 | 16.3%) |
17 | 6 | 35 | 65 | 63 | 26 | 4 | 199 | 17.5%) |
18 | 6 | 21 | 56 | 65 | 22 | 3 | 173 | 15.2%) |
19 | 3 | 26 | 55 | 62 | 33 | 6 | 185 | 16.3%) |
20 | 4 | 18 | 52 | 65 | 39 | 14 | 192 | 16.9%) |
21 | 4 | 15 | 67 | 76 | 53 | 9 | 224 | 19.7%) |
22 | 0 | 13 | 32 | 76 | 44 | 13 | 178 | 15.7%) |
23 | 0 | 10 | 32 | 70 | 58 | 15 | 185 | 16.3%) |
24 | 0 | 7 | 31 | 80 | 65 | 25 | 208 | 18.3%) |
25 | 0 | 2 | 32 | 57 | 73 | 24 | 188 | 16.6%) |
26 | 0 | 2 | 19 | 63 | 83 | 37 | 204 | 18%) |
27 | 0 | 1 | 14 | 42 | 86 | 38 | 181 | 15.9%) |
28 | 0 | 2 | 8 | 44 | 89 | 51 | 194 | 17.1%) |
29 | 0 | 0 | 13 | 27 | 88 | 60 | 188 | 16.6%) |
30 | 0 | 0 | 7 | 28 | 75 | 87 | 197 | 17.4%) |
31 | 0 | 0 | 1 | 27 | 59 | 105 | 192 | 16.9%) |
32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 56 | 107 | 182 | 16%) |
33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 125 | 191 | 16.8%) |
34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 156 | 191 | 16.8%) |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 78 | 111 | 9.8%) |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 80 | 96 | 8.5%) |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 8.2%) |
Israel lotto statistics draw 2612 August 30th 2014
ניתוח הגרלת לוטו מפעל הפיס האחרונה לוטו תוצאות אחרונות 26/08/2014
כל שישה מספרים בלוטו באו מעד עשר תוצאות לוטו אחרונות, אבל!, חמישה מתוך שישה מספרי הלוטו מהגרלה האחרונה באו מעד שסע הגרלות לוטו אחרונות, אף לא מספר לוטו אחד מתוך שישה מספרי הלוטו בא הגרלת לוטו אחרונה, יש זוכה פרס ראשון בלוטו, וגם בפרס שני ולמרות שלקחו את הלוטו הגדולים, הפראריים שזכו בלוטו בפרס של 4/6 יקבלו רק 42 שקל ומי שזכה בפרס לוטו 5/6 יקח רק 372 שקל - אכן עושק הלוטו הגדול.
זהו היה ניתוח סטטיסטי של תוצאות לוטו אחרונות של מפעל הפיס
כל שישה מספרים בלוטו באו מעד עשר תוצאות לוטו אחרונות, אבל!, חמישה מתוך שישה מספרי הלוטו מהגרלה האחרונה באו מעד שסע הגרלות לוטו אחרונות, אף לא מספר לוטו אחד מתוך שישה מספרי הלוטו בא הגרלת לוטו אחרונה, יש זוכה פרס ראשון בלוטו, וגם בפרס שני ולמרות שלקחו את הלוטו הגדולים, הפראריים שזכו בלוטו בפרס של 4/6 יקבלו רק 42 שקל ומי שזכה בפרס לוטו 5/6 יקח רק 372 שקל - אכן עושק הלוטו הגדול.
זהו היה ניתוח סטטיסטי של תוצאות לוטו אחרונות של מפעל הפיס
Israel lotto statistics
Статистика горячие номера лотереи в Израиле 30 август