מספרים חמים פיס 777 חמישי 09-10-2014
לפניכם סטטיסטיקה פיס 777 על כל הגרלות שהיו בשביל הגרלת פיס 777 יום חמישי, 9 באוקטובר 2014 ההגרלה תתקיים במוצאי החג בסביבות 23:00 - חג שמח. שכיחות לוטו 777 לפי מיקוםסטטיסטיקה פיס 777 הכי מקיפה לוטו 777 שכיחות לפי מיקום הגרלת פיס 777 יום חמישי, 9 באוקטובר 2014 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | n6 | n7 | n8 | n9 | n10 | n11 | n12 | n13 | n14 | n15 | n16 | n17 | שכיחות |
1 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1730 |
2 | 1287 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 |
3 | 1005 | 587 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689 |
4 | 715 | 692 | 207 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631 |
5 | 572 | 747 | 328 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 |
6 | 417 | 707 | 414 | 113 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
7 | 338 | 596 | 475 | 176 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1625 |
8 | 242 | 633 | 543 | 265 | 60 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754 |
9 | 187 | 459 | 588 | 339 | 94 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687 |
10 | 147 | 419 | 528 | 433 | 174 | 37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743 |
11 | 117 | 373 | 507 | 423 | 216 | 62 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708 |
12 | 91 | 333 | 497 | 446 | 267 | 97 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752 |
13 | 50 | 263 | 441 | 447 | 289 | 147 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 |
14 | 34 | 188 | 436 | 463 | 368 | 148 | 60 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708 |
15 | 29 | 164 | 353 | 484 | 411 | 211 | 80 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 |
16 | 22 | 101 | 301 | 457 | 411 | 273 | 109 | 36 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 |
17 | 14 | 97 | 277 | 418 | 446 | 291 | 144 | 53 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751 |
18 | 14 | 64 | 211 | 363 | 431 | 326 | 157 | 56 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634 |
19 | 9 | 53 | 174 | 360 | 420 | 350 | 213 | 99 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 |
20 | 3 | 33 | 161 | 313 | 414 | 396 | 258 | 123 | 36 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742 |
21 | 3 | 21 | 120 | 233 | 378 | 409 | 273 | 133 | 51 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639 |
22 | 3 | 28 | 79 | 249 | 352 | 426 | 282 | 164 | 78 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682 |
23 | 2 | 13 | 72 | 199 | 346 | 399 | 340 | 209 | 80 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697 |
24 | 0 | 10 | 56 | 163 | 328 | 385 | 386 | 248 | 126 | 33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 |
25 | 0 | 12 | 43 | 137 | 269 | 384 | 373 | 255 | 150 | 61 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 |
26 | 1 | 7 | 35 | 117 | 227 | 380 | 382 | 295 | 164 | 70 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 |
27 | 0 | 7 | 25 | 84 | 219 | 318 | 394 | 318 | 190 | 89 | 32 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 |
28 | 0 | 3 | 11 | 75 | 189 | 331 | 406 | 358 | 239 | 111 | 47 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1784 |
29 | 0 | 2 | 21 | 51 | 141 | 286 | 378 | 368 | 266 | 130 | 44 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709 |
30 | 0 | 0 | 12 | 42 | 117 | 237 | 383 | 348 | 274 | 164 | 63 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1669 |
31 | 0 | 0 | 9 | 35 | 87 | 204 | 351 | 374 | 310 | 202 | 88 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1693 |
32 | 0 | 0 | 2 | 28 | 91 | 164 | 300 | 412 | 328 | 214 | 121 | 39 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1710 |
33 | 0 | 0 | 4 | 13 | 70 | 166 | 260 | 378 | 340 | 235 | 121 | 35 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1637 |
34 | 0 | 0 | 2 | 9 | 41 | 133 | 256 | 393 | 364 | 275 | 172 | 61 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1730 |
35 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 119 | 219 | 338 | 374 | 323 | 170 | 81 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1703 |
36 | 0 | 0 | 3 | 6 | 31 | 88 | 205 | 312 | 414 | 348 | 203 | 114 | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1770 |
37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 65 | 143 | 245 | 398 | 331 | 226 | 136 | 45 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1635 |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 48 | 147 | 269 | 383 | 391 | 285 | 132 | 57 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1740 |
39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 43 | 118 | 228 | 337 | 387 | 295 | 174 | 62 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1680 |
40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | 102 | 229 | 316 | 376 | 347 | 231 | 93 | 32 | 4 | 1 | 0 | 1766 |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 67 | 166 | 301 | 393 | 370 | 260 | 131 | 33 | 8 | 1 | 0 | 1750 |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 55 | 130 | 270 | 374 | 368 | 281 | 154 | 58 | 7 | 0 | 0 | 1711 |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 44 | 126 | 223 | 350 | 402 | 298 | 159 | 79 | 10 | 0 | 1 | 1704 |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 115 | 223 | 347 | 393 | 339 | 205 | 93 | 24 | 3 | 0 | 1776 |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 73 | 191 | 299 | 435 | 367 | 225 | 106 | 24 | 3 | 1 | 1744 |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 | 140 | 284 | 375 | 374 | 273 | 132 | 42 | 9 | 0 | 1697 |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 32 | 122 | 249 | 343 | 406 | 334 | 138 | 61 | 4 | 1 | 1698 |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 96 | 210 | 339 | 397 | 359 | 217 | 69 | 17 | 0 | 1728 |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 60 | 189 | 329 | 383 | 376 | 228 | 106 | 15 | 2 | 1700 |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 54 | 145 | 280 | 420 | 385 | 264 | 138 | 37 | 2 | 1736 |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 29 | 126 | 269 | 378 | 435 | 299 | 165 | 36 | 7 | 1755 |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 74 | 216 | 379 | 410 | 331 | 177 | 63 | 4 | 1677 |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 62 | 186 | 339 | 427 | 355 | 212 | 57 | 5 | 1661 |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 42 | 116 | 320 | 391 | 438 | 271 | 104 | 16 | 1709 |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 120 | 252 | 423 | 441 | 280 | 115 | 24 | 1690 |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 86 | 200 | 405 | 474 | 355 | 164 | 27 | 1737 |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 61 | 162 | 371 | 490 | 405 | 201 | 45 | 1747 |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 131 | 321 | 493 | 449 | 233 | 50 | 1709 |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 94 | 257 | 470 | 465 | 284 | 85 | 1678 |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 70 | 212 | 422 | 528 | 360 | 92 | 1701 |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 150 | 382 | 547 | 393 | 134 | 1653 |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 121 | 363 | 570 | 503 | 176 | 1762 |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 75 | 236 | 551 | 594 | 249 | 1714 |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 184 | 518 | 620 | 344 | 1707 |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 130 | 403 | 707 | 433 | 1686 |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 326 | 767 | 579 | 1731 |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 224 | 742 | 767 | 1749 |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 614 | 978 | 1672 |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 1331 | 1714 |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679 | 1679 |
פיס 777 שכיחות הסקיפ
סקיפ פיס 777 על 15 הגרלות פיס 777 אחרונות | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skips | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 419 | 325 | 243 | 175 | 141 | 107 | 86 | 55 | 47 | 33 | 25 | 18 | 13 | 10 | 7 |
2 | 417 | 316 | 237 | 164 | 126 | 105 | 88 | 70 | 49 | 27 | 33 | 20 | 15 | 13 | 5 |
3 | 420 | 274 | 238 | 192 | 145 | 103 | 82 | 62 | 41 | 30 | 25 | 17 | 13 | 10 | 10 |
4 | 367 | 286 | 228 | 168 | 144 | 108 | 66 | 71 | 48 | 37 | 24 | 21 | 15 | 14 | 10 |
5 | 373 | 316 | 286 | 190 | 114 | 98 | 80 | 56 | 44 | 38 | 23 | 23 | 16 | 8 | 10 |
6 | 401 | 307 | 254 | 152 | 126 | 106 | 76 | 47 | 43 | 32 | 24 | 22 | 14 | 17 | 5 |
7 | 391 | 273 | 224 | 169 | 133 | 90 | 93 | 61 | 39 | 36 | 29 | 14 | 18 | 13 | 7 |
8 | 441 | 333 | 229 | 167 | 153 | 117 | 86 | 55 | 46 | 31 | 31 | 14 | 16 | 3 | 9 |
9 | 403 | 294 | 233 | 185 | 136 | 108 | 85 | 50 | 57 | 34 | 27 | 15 | 16 | 13 | 10 |
10 | 413 | 341 | 244 | 181 | 130 | 112 | 68 | 72 | 43 | 49 | 21 | 18 | 14 | 8 | 10 |
11 | 423 | 307 | 247 | 179 | 125 | 105 | 70 | 51 | 56 | 39 | 26 | 17 | 16 | 15 | 9 |
12 | 455 | 301 | 268 | 174 | 126 | 99 | 93 | 53 | 46 | 38 | 31 | 15 | 12 | 6 | 12 |
13 | 423 | 298 | 222 | 180 | 127 | 108 | 74 | 54 | 42 | 34 | 25 | 27 | 19 | 10 | 6 |
14 | 418 | 287 | 246 | 196 | 143 | 93 | 79 | 52 | 63 | 29 | 23 | 23 | 16 | 10 | 6 |
15 | 445 | 317 | 249 | 171 | 133 | 130 | 88 | 53 | 39 | 44 | 17 | 24 | 15 | 6 | 5 |
16 | 389 | 332 | 267 | 181 | 128 | 97 | 77 | 59 | 42 | 45 | 26 | 15 | 13 | 11 | 7 |
17 | 433 | 343 | 241 | 192 | 143 | 75 | 80 | 64 | 46 | 31 | 21 | 20 | 10 | 14 | 12 |
18 | 370 | 276 | 269 | 156 | 130 | 104 | 61 | 62 | 50 | 38 | 24 | 29 | 13 | 15 | 9 |
19 | 389 | 308 | 264 | 205 | 130 | 109 | 73 | 53 | 43 | 34 | 19 | 26 | 14 | 11 | 4 |
20 | 421 | 328 | 229 | 193 | 140 | 123 | 70 | 55 | 53 | 35 | 27 | 21 | 11 | 6 | 9 |
21 | 373 | 318 | 207 | 182 | 131 | 99 | 70 | 56 | 43 | 40 | 29 | 23 | 13 | 12 | 8 |
22 | 425 | 305 | 209 | 191 | 115 | 114 | 79 | 49 | 38 | 42 | 33 | 17 | 19 | 10 | 6 |
23 | 418 | 301 | 244 | 177 | 133 | 95 | 86 | 45 | 50 | 37 | 24 | 17 | 17 | 17 | 12 |
24 | 430 | 322 | 238 | 191 | 156 | 121 | 55 | 52 | 39 | 36 | 29 | 10 | 15 | 12 | 8 |
25 | 413 | 290 | 243 | 195 | 135 | 113 | 79 | 55 | 41 | 30 | 23 | 18 | 21 | 12 | 9 |
26 | 407 | 317 | 254 | 175 | 124 | 103 | 84 | 59 | 54 | 33 | 25 | 17 | 13 | 14 | 6 |
27 | 384 | 325 | 254 | 177 | 129 | 99 | 80 | 45 | 39 | 45 | 19 | 17 | 16 | 17 | 11 |
28 | 466 | 320 | 248 | 182 | 150 | 104 | 80 | 61 | 47 | 32 | 29 | 20 | 11 | 8 | 4 |
29 | 421 | 312 | 259 | 170 | 125 | 99 | 65 | 65 | 42 | 32 | 27 | 27 | 19 | 13 | 9 |
30 | 393 | 311 | 209 | 201 | 123 | 117 | 73 | 65 | 43 | 29 | 21 | 17 | 20 | 7 | 5 |
31 | 413 | 308 | 231 | 186 | 128 | 110 | 68 | 51 | 43 | 38 | 36 | 20 | 14 | 12 | 11 |
32 | 430 | 291 | 245 | 186 | 139 | 112 | 53 | 58 | 49 | 41 | 26 | 14 | 16 | 20 | 4 |
33 | 376 | 294 | 233 | 170 | 124 | 105 | 70 | 52 | 59 | 32 | 35 | 20 | 16 | 16 | 4 |
34 | 417 | 315 | 252 | 169 | 143 | 107 | 80 | 70 | 44 | 41 | 24 | 15 | 9 | 13 | 12 |
35 | 437 | 286 | 230 | 187 | 143 | 107 | 69 | 61 | 42 | 33 | 23 | 13 | 17 | 17 | 10 |
36 | 460 | 321 | 264 | 178 | 143 | 86 | 84 | 55 | 37 | 32 | 31 | 25 | 16 | 6 | 14 |
37 | 368 | 278 | 210 | 226 | 115 | 112 | 71 | 68 | 41 | 33 | 28 | 19 | 12 | 18 | 7 |
38 | 443 | 302 | 250 | 198 | 122 | 100 | 70 | 75 | 44 | 35 | 29 | 19 | 13 | 11 | 8 |
39 | 397 | 335 | 216 | 178 | 135 | 89 | 81 | 58 | 54 | 28 | 21 | 15 | 14 | 12 | 15 |
40 | 471 | 338 | 238 | 193 | 118 | 87 | 82 | 42 | 48 | 40 | 26 | 17 | 17 | 10 | 6 |
41 | 438 | 305 | 258 | 188 | 141 | 109 | 88 | 50 | 44 | 28 | 21 | 23 | 20 | 8 | 6 |
42 | 418 | 314 | 228 | 184 | 141 | 97 | 87 | 62 | 39 | 42 | 22 | 17 | 12 | 10 | 9 |
43 | 411 | 309 | 250 | 172 | 141 | 98 | 80 | 59 | 43 | 34 | 29 | 16 | 14 | 16 | 10 |
44 | 474 | 342 | 237 | 161 | 154 | 97 | 73 | 61 | 47 | 31 | 22 | 21 | 12 | 6 | 8 |
45 | 430 | 334 | 223 | 178 | 146 | 115 | 96 | 56 | 36 | 31 | 27 | 13 | 16 | 14 | 4 |
46 | 415 | 313 | 235 | 182 | 130 | 101 | 82 | 47 | 49 | 22 | 28 | 26 | 13 | 9 | 18 |
47 | 399 | 300 | 238 | 179 | 165 | 99 | 84 | 61 | 35 | 44 | 19 | 16 | 13 | 11 | 11 |
48 | 435 | 323 | 232 | 205 | 139 | 98 | 61 | 48 | 35 | 37 | 34 | 19 | 12 | 11 | 9 |
49 | 403 | 315 | 231 | 186 | 124 | 122 | 75 | 53 | 48 | 40 | 22 | 28 | 11 | 12 | 9 |
50 | 432 | 314 | 252 | 172 | 151 | 102 | 79 | 53 | 34 | 41 | 32 | 16 | 16 | 14 | 6 |
51 | 425 | 316 | 247 | 206 | 152 | 102 | 87 | 62 | 42 | 25 | 28 | 13 | 6 | 12 | 9 |
52 | 376 | 296 | 253 | 191 | 145 | 96 | 80 | 55 | 52 | 30 | 20 | 20 | 14 | 10 | 8 |
53 | 392 | 297 | 234 | 180 | 126 | 103 | 78 | 68 | 48 | 34 | 27 | 12 | 18 | 10 | 4 |
54 | 423 | 294 | 243 | 173 | 145 | 104 | 85 | 51 | 54 | 34 | 29 | 23 | 14 | 7 | 10 |
55 | 429 | 316 | 233 | 144 | 134 | 99 | 75 | 67 | 46 | 28 | 27 | 28 | 15 | 13 | 14 |
56 | 422 | 329 | 250 | 183 | 143 | 99 | 78 | 48 | 44 | 32 | 23 | 22 | 16 | 13 | 14 |
57 | 425 | 314 | 257 | 185 | 151 | 109 | 74 | 60 | 37 | 42 | 15 | 21 | 14 | 10 | 12 |
58 | 383 | 330 | 260 | 184 | 136 | 99 | 73 | 54 | 50 | 37 | 25 | 19 | 13 | 13 | 12 |
59 | 377 | 323 | 221 | 194 | 134 | 96 | 70 | 74 | 47 | 37 | 19 | 25 | 20 | 14 | 8 |
60 | 424 | 291 | 254 | 186 | 123 | 99 | 78 | 60 | 43 | 34 | 24 | 19 | 16 | 5 | 12 |
61 | 384 | 312 | 226 | 165 | 128 | 93 | 77 | 73 | 40 | 35 | 29 | 25 | 15 | 11 | 7 |
62 | 433 | 312 | 266 | 163 | 140 | 123 | 94 | 70 | 44 | 25 | 25 | 20 | 18 | 9 | 6 |
63 | 411 | 329 | 266 | 175 | 121 | 108 | 59 | 56 | 42 | 21 | 29 | 21 | 20 | 13 | 8 |
64 | 410 | 306 | 234 | 182 | 134 | 109 | 86 | 63 | 49 | 32 | 27 | 16 | 20 | 9 | 12 |
65 | 400 | 272 | 271 | 184 | 137 | 101 | 79 | 62 | 44 | 37 | 21 | 18 | 14 | 6 | 10 |
66 | 412 | 317 | 238 | 216 | 139 | 89 | 82 | 70 | 41 | 31 | 18 | 16 | 19 | 12 | 9 |
67 | 419 | 323 | 275 | 183 | 149 | 108 | 62 | 62 | 45 | 27 | 22 | 15 | 17 | 8 | 6 |
68 | 375 | 338 | 236 | 166 | 116 | 94 | 82 | 62 | 61 | 41 | 24 | 20 | 7 | 19 | 6 |
69 | 379 | 332 | 274 | 185 | 124 | 113 | 85 | 60 | 34 | 23 | 21 | 19 | 10 | 11 | 13 |
70 | 382 | 301 | 253 | 164 | 134 | 93 | 99 | 68 | 52 | 35 | 29 | 18 | 12 | 10 | 9 |
Hits/Location | 28889 | 21768 | 17027 | 12698 | 9447 | 7251 | 5442 | 4092 | 3159 | 2413 | 1777 | 1344 | 1034 | 796 | 610 |
119544 | 90655 | 68887 | 51860 | 39162 | 29715 | 22464 | 17022 | 12930 | 9771 | 7358 | 5581 | 4237 | 3203 | 2407 | |
% Hits | 0.242 | 0.24 | 0.247 | 0.245 | 0.241 | 0.244 | 0.242 | 0.24 | 0.244 | 0.247 | 0.242 | 0.241 | 0.244 | 0.249 | 0.253 |