לוטו 01-11-14 סטטיסטיקה
הגרלת לוטו 2630 סטטיסטיקה לוטו מקיפה ההגרלה לוטו 2630 תערך ב-01/11/2014 ויש גם בלוטו פרס ראשון בלוטו חמישה מיליון בלוטו - פרס שני בלוטו חצי מיליון וכרגיל כמובן כפול מזה לוטו דאבל ביום שבת - הגרלה לוטו מס' 2630 תתקיים יום שבת, 01 בנובמבר 2014 בהצלחה עם מספרי הלוטו
לוטו סטטיסטיקה לוטו מקיפה 01/11/2014
סטטיסטיקה של מספרי לוטו מהם המספרים בלוטו שעלו בגורל הכי הרבה פעמים, מידע וסטטיסטיקה להגרלות מפעל הפיס לוטו שכיחות טבלאת סקיפ לוטו מידע סטטיסטי מספרים שבאו עם ואחרי הגרלת לוטו אחרונה, שכיחות קבוצות בלוטו ועוד - הגרלת לוטו 2630 שבת 01-11-14
http://isrlotto.blogspot.com/2014/10/lotto-statistics-01-11-2014.html
לוטו מפעל הפיס 01.11.2014 סטטיסטיקה לוטו מקיפה
Israel lotto statistics draw 2630 November 01th 2014
שכיחות מספרים בלוטו לפי מיקומם
מספרי Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. Pos. שכיחות
הלוטו 1 2 3 4 5 6 לוטו:
---------------------------------------------------------------
1 193 0 0 0 0 0 193 ( 16.7%)
2 173 38 0 0 0 0 211 ( 18.3%)
3 156 60 7 0 0 0 223 ( 19.3%)
4 99 70 12 1 0 0 182 ( 15.8%)
5 94 61 18 2 0 0 175 ( 15.2%)
6 97 64 22 4 0 0 187 ( 16.2%)
7 77 80 26 6 2 0 191 ( 16.6%)
8 61 113 36 5 0 0 215 ( 18.6%)
9 40 84 62 4 0 0 190 ( 16.5%)
10 33 84 63 20 3 0 203 ( 17.6%)
11 24 87 64 28 3 0 206 ( 17.9%)
12 27 65 85 20 5 0 202 ( 17.5%)
13 22 50 65 27 3 2 169 ( 14.7%)
14 14 51 73 38 7 1 184 ( 16%)
15 13 53 65 46 11 0 188 ( 16.3%)
16 7 39 63 62 14 1 186 ( 16.1%)
17 6 36 67 63 26 4 202 ( 17.5%)
18 6 21 57 67 22 3 176 ( 15.3%)
19 3 27 56 63 34 6 189 ( 16.4%)
20 4 18 54 65 39 14 194 ( 16.8%)
21 4 15 67 77 54 9 226 ( 19.6%)
22 0 13 32 76 44 13 178 ( 15.4%)
23 0 10 32 72 58 15 187 ( 16.2%)
24 0 7 32 80 66 25 210 ( 18.2%)
25 0 2 32 59 73 24 190 ( 16.5%)
26 0 2 19 64 87 37 209 ( 18.1%)
27 0 1 14 44 87 38 184 ( 16%)
28 0 2 9 44 89 51 195 ( 16.9%)
29 0 0 13 27 89 62 191 ( 16.6%)
30 0 0 7 29 76 87 199 ( 17.3%)
31 0 0 1 28 61 105 195 ( 16.9%)
32 0 0 0 19 58 110 187 ( 16.2%)
33 0 0 0 6 61 125 192 ( 16.7%)
34 0 0 0 5 32 159 196 ( 17%)
35 0 0 0 2 33 81 116 ( 10.1%)
36 0 0 0 0 16 85 101 ( 8.8%)
37 0 0 0 0 0 95 95 ( 8.2%)
שכיחות זוגות בהגרלות הלוטו
לוטו | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 39 | 25 | 25 | 22 | 24 | 28 | 27 | 33 | 34 | 31 | 20 | 27 | 29 | 28 | 32 | 24 | 30 | 28 | 35 | 27 | 23 | 23 | 23 | 40 | 24 | 25 | 29 | 27 | 25 | 31 | 24 | 29 | 11 | 12 | 13 | |
2 | 35 | 32 | 26 | 27 | 30 | 32 | 29 | 31 | 38 | 42 | 24 | 28 | 23 | 29 | 33 | 28 | 29 | 35 | 30 | 30 | 27 | 37 | 24 | 33 | 25 | 35 | 31 | 23 | 31 | 33 | 30 | 34 | 17 | 14 | 12 | ||
3 | 40 | 29 | 23 | 32 | 29 | 30 | 33 | 34 | 25 | 24 | 39 | 26 | 28 | 36 | 37 | 26 | 41 | 29 | 32 | 36 | 38 | 25 | 37 | 36 | 36 | 25 | 36 | 27 | 36 | 37 | 31 | 17 | 13 | 18 | |||
4 | 23 | 23 | 20 | 28 | 17 | 20 | 29 | 26 | 26 | 25 | 21 | 22 | 31 | 27 | 24 | 28 | 30 | 24 | 25 | 31 | 19 | 26 | 30 | 22 | 26 | 36 | 22 | 27 | 23 | 30 | 16 | 16 | 15 | ||||
5 | 25 | 25 | 28 | 28 | 31 | 36 | 20 | 19 | 27 | 29 | 27 | 24 | 19 | 26 | 27 | 30 | 22 | 24 | 33 | 25 | 26 | 18 | 23 | 24 | 31 | 16 | 25 | 23 | 26 | 12 | 12 | 11 | |||||
6 | 27 | 26 | 31 | 38 | 24 | 24 | 22 | 22 | 18 | 34 | 32 | 24 | 30 | 26 | 28 | 28 | 24 | 23 | 36 | 29 | 37 | 27 | 37 | 32 | 25 | 31 | 25 | 18 | 14 | 14 | 9 | ||||||
7 | 29 | 28 | 32 | 27 | 28 | 21 | 27 | 30 | 28 | 23 | 26 | 21 | 34 | 34 | 27 | 30 | 37 | 27 | 24 | 22 | 30 | 27 | 30 | 24 | 16 | 34 | 29 | 15 | 24 | 13 | |||||||
8 | 30 | 35 | 30 | 31 | 29 | 40 | 24 | 34 | 39 | 25 | 30 | 31 | 41 | 27 | 31 | 33 | 34 | 33 | 26 | 31 | 36 | 27 | 43 | 17 | 32 | 38 | 20 | 10 | 18 | ||||||||
9 | 29 | 23 | 26 | 19 | 20 | 25 | 30 | 33 | 32 | 25 | 30 | 31 | 24 | 31 | 39 | 27 | 25 | 32 | 26 | 23 | 30 | 24 | 28 | 38 | 30 | 15 | 8 | 12 | |||||||||
10 | 37 | 30 | 15 | 28 | 23 | 33 | 31 | 18 | 35 | 26 | 36 | 28 | 33 | 28 | 21 | 28 | 25 | 27 | 25 | 36 | 28 | 35 | 22 | 35 | 16 | 16 | 18 | ||||||||||
11 | 32 | 34 | 19 | 40 | 28 | 27 | 22 | 32 | 27 | 39 | 27 | 32 | 35 | 37 | 31 | 25 | 25 | 33 | 27 | 35 | 23 | 27 | 27 | 15 | 15 | 9 | |||||||||||
12 | 30 | 20 | 26 | 28 | 24 | 30 | 33 | 35 | 35 | 25 | 30 | 31 | 31 | 34 | 26 | 33 | 29 | 36 | 30 | 24 | 34 | 26 | 17 | 12 | 16 | ||||||||||||
13 | 22 | 25 | 27 | 29 | 23 | 22 | 22 | 32 | 24 | 20 | 28 | 16 | 26 | 21 | 29 | 31 | 20 | 30 | 25 | 24 | 20 | 16 | 15 | 15 | |||||||||||||
14 | 25 | 22 | 33 | 24 | 22 | 27 | 33 | 25 | 32 | 28 | 23 | 21 | 31 | 24 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 | 31 | 20 | 14 | 12 | ||||||||||||||
15 | 17 | 28 | 25 | 29 | 24 | 28 | 24 | 26 | 33 | 29 | 36 | 32 | 28 | 23 | 29 | 26 | 31 | 29 | 37 | 14 | 9 | 14 | |||||||||||||||
16 | 28 | 24 | 29 | 25 | 29 | 30 | 28 | 25 | 21 | 27 | 25 | 31 | 24 | 28 | 22 | 23 | 26 | 23 | 18 | 20 | 14 | ||||||||||||||||
17 | 28 | 34 | 30 | 34 | 24 | 20 | 34 | 27 | 35 | 24 | 19 | 23 | 36 | 29 | 31 | 20 | 27 | 20 | 14 | 18 | |||||||||||||||||
18 | 20 | 33 | 24 | 26 | 20 | 24 | 28 | 33 | 18 | 24 | 24 | 19 | 36 | 20 | 20 | 33 | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
19 | 15 | 29 | 26 | 24 | 21 | 29 | 28 | 37 | 33 | 25 | 27 | 29 | 30 | 32 | 24 | 19 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||
20 | 30 | 22 | 17 | 25 | 29 | 35 | 27 | 32 | 20 | 24 | 32 | 30 | 29 | 31 | 16 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||
21 | 28 | 41 | 31 | 32 | 49 | 28 | 39 | 29 | 37 | 38 | 27 | 30 | 18 | 20 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||
22 | 23 | 31 | 27 | 20 | 20 | 34 | 24 | 20 | 26 | 25 | 32 | 23 | 9 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||
23 | 32 | 33 | 24 | 30 | 28 | 27 | 20 | 30 | 25 | 25 | 23 | 17 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||
24 | 29 | 34 | 28 | 28 | 34 | 34 | 32 | 22 | 34 | 33 | 16 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 29 | 27 | 29 | 28 | 31 | 31 | 32 | 24 | 31 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 30 | 26 | 33 | 30 | 32 | 21 | 30 | 30 | 17 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 19 | 24 | 27 | 31 | 34 | 25 | 26 | 9 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 31 | 34 | 22 | 35 | 27 | 30 | 15 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 26 | 34 | 24 | 31 | 28 | 10 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 18 | 30 | 28 | 29 | 22 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 23 | 24 | 29 | 24 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 26 | 27 | 16 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 32 | 18 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 18 | 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 17 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
ניתוח הגרלת לוטו מפעל הפיס האחרונה לוטו תוצאות אחרונות 28/10/2014
כל שישה מספרים בלוטו באו מעד שמונה תוצאות לוטו אחרונות, חמישה מתוך שישה מספרי הלוטו מהגרלה האחרונה באו מעד 11 הגרלות לוטו אחרונות כאשר, מספר לוטו איד חזר אחרי 24 הגרלות לוטו שהוא לא הופיע - סקיפ. לוטו יום שבת עם פרס ראשון בלוטו של חמישה מיליון בלוטו וגם פרס שני בלוטו יהיה חצי מיליון שקל - בהצלחה ומי נותן יותר סטטיסטיקה לוטו מקיפה ממני? loto 2630(14)
זהו היה ניתוח סטטיסטי של תוצאות לוטו אחרונות של מפעל הפיס
המספרים הזוכים בלוטו באים בדרך כלל דרך מספרי הלוטו האחרונים
כל שישה מספרים בלוטו באו מעד שמונה תוצאות לוטו אחרונות, חמישה מתוך שישה מספרי הלוטו מהגרלה האחרונה באו מעד 11 הגרלות לוטו אחרונות כאשר, מספר לוטו איד חזר אחרי 24 הגרלות לוטו שהוא לא הופיע - סקיפ. לוטו יום שבת עם פרס ראשון בלוטו של חמישה מיליון בלוטו וגם פרס שני בלוטו יהיה חצי מיליון שקל - בהצלחה ומי נותן יותר סטטיסטיקה לוטו מקיפה ממני? loto 2630(14)
זהו היה ניתוח סטטיסטי של תוצאות לוטו אחרונות של מפעל הפיס
המספרים הזוכים בלוטו באים בדרך כלל דרך מספרי הלוטו האחרונים
Israel lotto statistics - loto israel Nov. 01th 2014
Горячая Лото чисел Статистика Израиль 01.11 октябрь
לוטו 01-11-2014