לוטו 25-10-14 סטטיסטיקה
הגרלת לוטו 2628 סטטיסטיקה לוטו מקיפה ההגרלה לוטו 2628 תערך ב-25/10/2014 ויש גם בלוטו פרס ראשון בלוטו עשרים ושישה מיליון בלוטו - פרס שני בלוטו חצי מיליון וכרגיל כמובן כפול מזה לוטו דאבל ביום שבת - הגרלה לוטו מס' 2628 תתקיים יום שבת, 25 באוקטובר 2014 בהצלחה עם מספרי הלוטו
לוטו סטטיסטיקה לוטו מקיפה 25/10/2014
סטטיסטיקה של מספרי לוטו מהם המספרים בלוטו שעלו בגורל הכי הרבה פעמים, מידע וסטטיסטיקה להגרלות מפעל הפיס לוטו שכיחות טבלאת סקיפ לוטו מידע סטטיסטי מספרים שבאו עם ואחרי הגרלת לוטו אחרונה, שכיחות קבוצות בלוטו ועוד - הגרלת לוטו 2628 שבת 25-10-14
http://isrlotto.blogspot.com/2014/10/lotto-statistics-25-10-2014.html
לוטו מפעל הפיס 25.10.2014 סטטיסטיקה לוטו מקיפה
Israel lotto statistics draw 2628 October 25th 2014
שכיחות מספרים בלוטו לפי מיקומם
סטטיסטיקה הגרלת לוטו 2628 עם עשרים ושישה מיליון בלוטו יום שבת, 25 אוקטובר 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספרי הלוטו | מיקום 1 | מיקום 2 | מיקום 3 | מיקום 4 | מיקום 5 | מיקום 6 | לוטו שכיחות | % |
1 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 16.8%) |
2 | 172 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 18.2%) |
3 | 156 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 223 | 19.4%) |
4 | 99 | 70 | 12 | 1 | 0 | 0 | 182 | 15.8%) |
5 | 94 | 60 | 18 | 2 | 0 | 0 | 174 | 15.1%) |
6 | 97 | 64 | 21 | 4 | 0 | 0 | 186 | 16.2%) |
7 | 77 | 80 | 26 | 6 | 2 | 0 | 191 | 16.6%) |
8 | 61 | 113 | 36 | 5 | 0 | 0 | 215 | 18.7%) |
9 | 40 | 84 | 62 | 4 | 0 | 0 | 190 | 16.5%) |
10 | 33 | 84 | 63 | 19 | 3 | 0 | 202 | 17.5%) |
11 | 24 | 87 | 64 | 28 | 3 | 0 | 206 | 17.9%) |
12 | 26 | 65 | 85 | 20 | 5 | 0 | 201 | 17.5%) |
13 | 22 | 50 | 65 | 27 | 3 | 2 | 169 | 14.7%) |
14 | 14 | 51 | 73 | 38 | 7 | 1 | 184 | 16%) |
15 | 13 | 52 | 65 | 46 | 11 | 0 | 187 | 16.2%) |
16 | 7 | 39 | 63 | 62 | 14 | 1 | 186 | 16.2%) |
17 | 6 | 36 | 67 | 63 | 26 | 4 | 202 | 17.5%) |
18 | 6 | 21 | 57 | 67 | 22 | 3 | 176 | 15.3%) |
19 | 3 | 27 | 56 | 63 | 33 | 6 | 188 | 16.3%) |
20 | 4 | 18 | 53 | 65 | 39 | 14 | 193 | 16.8%) |
21 | 4 | 15 | 67 | 77 | 54 | 9 | 226 | 19.6%) |
22 | 0 | 13 | 32 | 76 | 44 | 13 | 178 | 15.5%) |
23 | 0 | 10 | 32 | 72 | 58 | 15 | 187 | 16.2%) |
24 | 0 | 7 | 32 | 80 | 66 | 25 | 210 | 18.2%) |
25 | 0 | 2 | 32 | 59 | 73 | 24 | 190 | 16.5%) |
26 | 0 | 2 | 19 | 64 | 87 | 37 | 209 | 18.2%) |
27 | 0 | 1 | 14 | 44 | 87 | 38 | 184 | 16%) |
28 | 0 | 2 | 9 | 44 | 89 | 51 | 195 | 16.9%) |
29 | 0 | 0 | 13 | 27 | 89 | 60 | 189 | 16.4%) |
30 | 0 | 0 | 7 | 28 | 76 | 87 | 198 | 17.2%) |
31 | 0 | 0 | 1 | 28 | 61 | 105 | 195 | 16.9%) |
32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 58 | 110 | 187 | 16.2%) |
33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 125 | 191 | 16.6%) |
34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 159 | 196 | 17%) |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 81 | 116 | 10.1%) |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 85 | 101 | 8.8%) |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 8.3%) |
שכיחות כל זוגות לוטו מסודרים לפי סדר, איך קוראים את טבלת סטטיסטיקה זוגות לוטו - למשל זוג לוטו 1 ו 26 יצא ביחד כ40 פעם מספר לוטו 1 ו 3 יצאו ביחד כ39 פעם במהלך 1100+ הגרלות לוטו אחרונות
שכיחות כל זוגות לוטו בשביל הגרלה לוטו 2628 שבת 25-10-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 17 | 12 | 32 | 19 | 29 | 15 | 34 | 20 | 8 | 16 | 14 | 30 | 22 | 9 | 5 | 31 | 28 | 4 | 18 | 7 | 33 | 27 | 23 | 24 | 25 | 6 | 13 | 37 | 36 | 35 |
שכיחות זוג לוטו | 40 | 39 | 38 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 13 | 12 | 11 |
2 | 12 | 11 | 1 | 24 | 20 | 3 | 28 | 34 | 17 | 32 | 26 | 8 | 4 | 31 | 21 | 29 | 22 | 7 | 33 | 10 | 9 | 16 | 19 | 14 | 18 | 23 | 6 | 5 | 27 | 13 | 25 | 15 | 30 | 35 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 42 | 38 | 38 | 37 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 17 | 14 | 12 |
3 | 20 | 4 | 14 | 1 | 24 | 18 | 26 | 33 | 23 | 27 | 28 | 30 | 32 | 17 | 2 | 11 | 10 | 7 | 22 | 34 | 9 | 5 | 21 | 8 | 16 | 31 | 19 | 15 | 29 | 25 | 12 | 13 | 6 | 37 | 35 | 36 |
שכיחות זוג לוטו | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 18 | 17 | 13 |
4 | 3 | 30 | 17 | 2 | 24 | 21 | 27 | 34 | 20 | 11 | 8 | 32 | 18 | 29 | 12 | 26 | 13 | 14 | 23 | 1 | 19 | 22 | 6 | 33 | 5 | 31 | 28 | 15 | 16 | 7 | 10 | 25 | 9 | 35 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 40 | 36 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 |
5 | 11 | 24 | 30 | 10 | 21 | 15 | 3 | 8 | 9 | 20 | 14 | 26 | 16 | 34 | 2 | 25 | 19 | 1 | 32 | 7 | 17 | 6 | 23 | 28 | 33 | 4 | 22 | 29 | 12 | 18 | 13 | 27 | 31 | 35 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 36 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 12 | 12 | 11 |
6 | 10 | 27 | 25 | 29 | 16 | 17 | 30 | 9 | 32 | 19 | 26 | 21 | 22 | 28 | 7 | 8 | 2 | 20 | 31 | 18 | 33 | 12 | 5 | 23 | 11 | 4 | 3 | 24 | 1 | 13 | 14 | 15 | 34 | 35 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 37 | 37 | 36 | 36 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 14 | 14 | 9 |
7 | 24 | 21 | 20 | 33 | 3 | 10 | 23 | 2 | 28 | 30 | 15 | 8 | 34 | 12 | 9 | 11 | 16 | 25 | 18 | 6 | 14 | 22 | 29 | 5 | 31 | 26 | 1 | 36 | 17 | 27 | 19 | 13 | 4 | 32 | 35 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 37 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 16 | 15 | 13 |
8 | 31 | 21 | 14 | 17 | 34 | 29 | 10 | 26 | 16 | 24 | 25 | 33 | 2 | 20 | 12 | 23 | 28 | 19 | 9 | 11 | 3 | 7 | 13 | 1 | 4 | 5 | 30 | 22 | 6 | 27 | 18 | 15 | 35 | 37 | 32 | 36 |
שכיחות זוג לוטו | 43 | 41 | 40 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 20 | 18 | 17 | 10 |
9 | 24 | 33 | 17 | 18 | 23 | 6 | 27 | 21 | 3 | 8 | 20 | 30 | 16 | 34 | 10 | 2 | 32 | 7 | 5 | 25 | 1 | 12 | 28 | 15 | 26 | 31 | 19 | 22 | 29 | 11 | 14 | 13 | 4 | 35 | 37 | 36 |
שכיחות זוג לוטו | 39 | 38 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 8 |
10 | 6 | 11 | 21 | 30 | 8 | 32 | 34 | 19 | 23 | 16 | 3 | 1 | 7 | 17 | 12 | 2 | 5 | 9 | 26 | 22 | 31 | 14 | 24 | 28 | 20 | 27 | 29 | 15 | 33 | 25 | 4 | 18 | 37 | 36 | 35 | 13 |
שכיחות זוג לוטו | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 |
11 | 15 | 21 | 2 | 10 | 25 | 5 | 24 | 31 | 13 | 1 | 3 | 23 | 29 | 12 | 19 | 26 | 8 | 4 | 16 | 20 | 30 | 7 | 33 | 34 | 22 | 17 | 28 | 6 | 27 | 32 | 9 | 18 | 14 | 35 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 40 | 39 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 19 | 15 | 15 | 9 |
12 | 2 | 21 | 30 | 26 | 20 | 28 | 19 | 33 | 11 | 1 | 8 | 24 | 25 | 18 | 23 | 10 | 31 | 13 | 29 | 16 | 7 | 27 | 4 | 9 | 34 | 22 | 15 | 3 | 32 | 6 | 17 | 5 | 14 | 35 | 37 | 36 |
שכיחות זוג לוטו | 42 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 17 | 15 | 12 |
13 | 11 | 21 | 29 | 12 | 31 | 28 | 17 | 8 | 24 | 16 | 26 | 4 | 15 | 32 | 2 | 3 | 22 | 33 | 18 | 14 | 19 | 20 | 6 | 27 | 7 | 23 | 1 | 30 | 34 | 5 | 9 | 25 | 35 | 10 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
14 | 8 | 3 | 17 | 21 | 23 | 27 | 34 | 24 | 10 | 29 | 2 | 7 | 20 | 1 | 30 | 31 | 5 | 4 | 22 | 32 | 15 | 28 | 18 | 25 | 13 | 6 | 19 | 33 | 16 | 26 | 12 | 9 | 35 | 11 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 40 | 39 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 14 | 12 |
15 | 11 | 34 | 26 | 24 | 27 | 32 | 7 | 25 | 5 | 17 | 19 | 21 | 1 | 28 | 33 | 30 | 3 | 23 | 31 | 9 | 18 | 12 | 13 | 14 | 22 | 20 | 8 | 29 | 2 | 10 | 4 | 6 | 16 | 35 | 37 | 36 |
שכיחות זוג לוטו | 40 | 37 | 36 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 18 | 17 | 14 | 13 | 9 |
16 | 8 | 6 | 10 | 28 | 22 | 9 | 21 | 2 | 19 | 17 | 1 | 3 | 11 | 12 | 30 | 23 | 26 | 7 | 13 | 5 | 33 | 24 | 20 | 27 | 18 | 29 | 32 | 34 | 14 | 4 | 31 | 25 | 36 | 35 | 15 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 34 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | 14 |
17 | 8 | 3 | 30 | 26 | 21 | 24 | 14 | 19 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 10 | 20 | 32 | 15 | 31 | 13 | 18 | 25 | 16 | 34 | 11 | 12 | 5 | 22 | 7 | 27 | 29 | 33 | 23 | 35 | 28 | 37 | 36 |
שכיחות זוג לוטו | 39 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 14 |
18 | 3 | 31 | 26 | 20 | 34 | 9 | 12 | 17 | 2 | 25 | 4 | 7 | 22 | 8 | 15 | 6 | 24 | 14 | 1 | 28 | 29 | 21 | 16 | 13 | 11 | 23 | 19 | 32 | 33 | 5 | 30 | 27 | 10 | 36 | 35 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 37 | 36 | 33 | 33 | 33 | 32 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 16 | 11 | 11 |
19 | 27 | 10 | 17 | 12 | 28 | 33 | 11 | 8 | 32 | 1 | 25 | 15 | 16 | 31 | 6 | 21 | 26 | 2 | 30 | 3 | 5 | 22 | 9 | 23 | 4 | 29 | 34 | 13 | 14 | 7 | 24 | 18 | 35 | 20 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 15 | 14 | 11 |
20 | 3 | 2 | 26 | 12 | 7 | 18 | 28 | 31 | 17 | 8 | 21 | 34 | 9 | 32 | 25 | 4 | 33 | 1 | 11 | 5 | 27 | 14 | 6 | 10 | 16 | 24 | 15 | 30 | 13 | 22 | 29 | 23 | 35 | 19 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 41 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 17 | 16 | 15 | 13 | 8 |
21 | 26 | 23 | 8 | 11 | 28 | 31 | 30 | 10 | 17 | 1 | 12 | 7 | 14 | 25 | 13 | 20 | 4 | 24 | 9 | 5 | 2 | 33 | 16 | 29 | 3 | 19 | 15 | 27 | 6 | 22 | 32 | 18 | 37 | 35 | 34 | 36 |
שכיחות זוג לוטו | 49 | 41 | 41 | 39 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 24 | 24 | 20 | 18 | 17 |
22 | 28 | 3 | 33 | 24 | 16 | 2 | 10 | 6 | 21 | 1 | 25 | 7 | 8 | 18 | 31 | 11 | 12 | 14 | 32 | 19 | 29 | 4 | 15 | 13 | 9 | 23 | 17 | 34 | 5 | 20 | 26 | 30 | 27 | 36 | 37 | 35 |
שכיחות זוג לוטו | 34 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 12 | 9 |
23 | 21 | 3 | 10 | 14 | 11 | 24 | 25 | 8 | 9 | 7 | 12 | 27 | 31 | 28 | 2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 26 | 32 | 33 | 5 | 19 | 6 | 22 | 1 | 34 | 18 | 17 | 30 | 13 | 20 | 35 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 41 | 36 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 13 | 11 |
24 | 9 | 3 | 7 | 2 | 11 | 17 | 26 | 30 | 33 | 8 | 29 | 15 | 5 | 34 | 23 | 31 | 22 | 4 | 12 | 21 | 25 | 13 | 14 | 10 | 27 | 28 | 16 | 20 | 18 | 6 | 1 | 32 | 19 | 35 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 39 | 38 | 37 | 37 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 16 | 16 | 10 |
25 | 11 | 6 | 8 | 21 | 23 | 32 | 30 | 12 | 15 | 31 | 20 | 34 | 19 | 24 | 26 | 28 | 17 | 29 | 18 | 22 | 27 | 7 | 9 | 5 | 3 | 33 | 2 | 1 | 14 | 16 | 10 | 4 | 13 | 35 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 37 | 36 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 21 | 21 | 20 | 16 | 12 | 12 | 11 |
26 | 21 | 1 | 3 | 15 | 20 | 17 | 8 | 12 | 24 | 18 | 2 | 29 | 31 | 11 | 34 | 27 | 33 | 30 | 6 | 25 | 10 | 19 | 16 | 13 | 5 | 28 | 4 | 23 | 9 | 7 | 14 | 32 | 22 | 35 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 49 | 40 | 37 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 21 | 21 | 20 | 18 | 16 | 12 |
27 | 6 | 3 | 19 | 32 | 15 | 14 | 31 | 9 | 26 | 4 | 23 | 24 | 21 | 30 | 25 | 20 | 8 | 12 | 34 | 16 | 10 | 33 | 2 | 29 | 11 | 1 | 17 | 7 | 13 | 22 | 28 | 18 | 5 | 36 | 37 | 35 |
שכיחות זוג לוטו | 37 | 36 | 36 | 34 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 | 14 | 12 | 9 |
28 | 21 | 3 | 2 | 32 | 30 | 22 | 12 | 19 | 20 | 29 | 8 | 16 | 7 | 34 | 13 | 25 | 24 | 15 | 23 | 10 | 33 | 6 | 26 | 9 | 11 | 1 | 18 | 14 | 5 | 31 | 4 | 17 | 27 | 35 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 39 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 19 | 19 | 15 | 10 | 8 |
29 | 6 | 8 | 31 | 26 | 24 | 11 | 28 | 13 | 33 | 2 | 21 | 12 | 1 | 14 | 25 | 34 | 23 | 7 | 4 | 30 | 3 | 27 | 22 | 16 | 18 | 32 | 19 | 10 | 17 | 15 | 9 | 5 | 20 | 37 | 36 | 35 |
שכיחות זוג לוטו | 36 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 15 | 14 | 10 |
30 | 21 | 4 | 10 | 17 | 3 | 12 | 24 | 28 | 6 | 25 | 5 | 9 | 26 | 7 | 32 | 34 | 15 | 16 | 11 | 1 | 27 | 19 | 14 | 33 | 8 | 29 | 2 | 20 | 35 | 22 | 23 | 13 | 18 | 31 | 37 | 36 |
שכיחות זוג לוטו | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 23 | 23 | 22 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 11 |
31 | 8 | 21 | 18 | 11 | 29 | 26 | 20 | 24 | 27 | 2 | 25 | 12 | 23 | 13 | 17 | 19 | 34 | 10 | 3 | 14 | 22 | 15 | 1 | 6 | 9 | 33 | 7 | 35 | 32 | 28 | 16 | 4 | 30 | 5 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 43 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 22 | 18 | 16 | 13 | 7 |
32 | 3 | 10 | 28 | 27 | 2 | 25 | 17 | 6 | 1 | 15 | 20 | 19 | 30 | 9 | 4 | 21 | 34 | 33 | 5 | 13 | 22 | 23 | 14 | 29 | 12 | 31 | 16 | 11 | 24 | 26 | 18 | 8 | 7 | 35 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 17 | 16 | 16 | 14 | 13 |
33 | 9 | 3 | 7 | 24 | 12 | 19 | 22 | 8 | 34 | 29 | 26 | 2 | 21 | 15 | 20 | 11 | 30 | 28 | 32 | 16 | 27 | 6 | 23 | 13 | 31 | 25 | 1 | 4 | 5 | 14 | 10 | 18 | 17 | 35 | 37 | 36 |
שכיחות זוג לוטו | 38 | 37 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 20 | 18 | 15 | 7 |
34 | 8 | 15 | 10 | 2 | 18 | 24 | 33 | 20 | 3 | 26 | 14 | 25 | 4 | 28 | 9 | 1 | 30 | 31 | 7 | 29 | 11 | 32 | 17 | 5 | 12 | 27 | 19 | 22 | 23 | 16 | 13 | 6 | 21 | 35 | 36 | 37 |
שכיחות זוג לוטו | 38 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 | 23 | 23 | 23 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 8 |
35 | 31 | 30 | 17 | 21 | 8 | 14 | 37 | 19 | 26 | 33 | 34 | 16 | 2 | 23 | 12 | 36 | 3 | 4 | 32 | 13 | 24 | 10 | 20 | 28 | 11 | 9 | 7 | 6 | 15 | 25 | 5 | 18 | 1 | 29 | 27 | 22 |
שכיחות זוג לוטו | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 |
36 | 7 | 16 | 22 | 21 | 35 | 10 | 4 | 24 | 26 | 34 | 18 | 37 | 13 | 11 | 17 | 6 | 27 | 29 | 32 | 19 | 14 | 2 | 20 | 23 | 3 | 31 | 12 | 1 | 5 | 25 | 30 | 28 | 8 | 15 | 9 | 33 |
שכיחות זוג לוטו | 24 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 |
37 | 21 | 35 | 10 | 17 | 3 | 8 | 30 | 36 | 29 | 13 | 33 | 4 | 12 | 16 | 32 | 15 | 1 | 7 | 2 | 14 | 9 | 22 | 26 | 27 | 23 | 25 | 19 | 5 | 18 | 24 | 11 | 6 | 34 | 20 | 28 | 31 |
שכיחות זוג לוטו | 24 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 |
ניתוח הגרלת לוטו מפעל הפיס האחרונה לוטו תוצאות אחרונות 21/10/2014
