לוטו 26-05-15 סטטיסטיקה
лото мифаль а паис israel lotto statistics May 26th 2015 הגרלת לוטו 2689 יום שלישי סטטיסטיקה לוטו מקיפה 26-05-2015 יום שלישי | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | מיקום1 | מיקום2 | מיקום3 | מיקום4 | מיקום5 | מיקום6 | שכיחות לוטו |
1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
2 | 180 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 |
3 | 161 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 231 |
4 | 107 | 70 | 13 | 1 | 0 | 0 | 191 |
5 | 98 | 62 | 21 | 2 | 0 | 0 | 183 |
6 | 102 | 67 | 22 | 4 | 0 | 0 | 195 |
7 | 80 | 82 | 26 | 6 | 2 | 0 | 196 |
8 | 64 | 117 | 37 | 5 | 0 | 0 | 223 |
9 | 43 | 89 | 64 | 5 | 0 | 0 | 201 |
10 | 34 | 89 | 67 | 21 | 3 | 0 | 214 |
11 | 30 | 93 | 67 | 30 | 3 | 0 | 223 |
12 | 27 | 71 | 86 | 22 | 6 | 0 | 212 |
13 | 22 | 56 | 69 | 29 | 3 | 2 | 181 |
14 | 15 | 53 | 75 | 38 | 8 | 1 | 190 |
15 | 14 | 56 | 68 | 51 | 12 | 0 | 201 |
16 | 7 | 42 | 66 | 64 | 14 | 2 | 195 |
17 | 6 | 36 | 71 | 65 | 26 | 4 | 208 |
18 | 6 | 22 | 65 | 68 | 23 | 3 | 187 |
19 | 3 | 28 | 57 | 67 | 35 | 6 | 196 |
20 | 4 | 20 | 55 | 67 | 39 | 14 | 199 |
21 | 4 | 15 | 69 | 79 | 53 | 10 | 230 |
22 | 0 | 13 | 39 | 83 | 48 | 13 | 196 |
23 | 0 | 10 | 33 | 77 | 62 | 15 | 197 |
24 | 0 | 8 | 32 | 84 | 68 | 25 | 217 |
25 | 0 | 2 | 35 | 61 | 77 | 26 | 201 |
26 | 0 | 2 | 18 | 64 | 91 | 39 | 214 |
27 | 0 | 1 | 15 | 46 | 90 | 41 | 193 |
28 | 0 | 2 | 11 | 46 | 96 | 52 | 207 |
29 | 0 | 0 | 14 | 32 | 94 | 65 | 205 |
30 | 0 | 0 | 8 | 31 | 79 | 92 | 210 |
31 | 0 | 0 | 1 | 30 | 64 | 110 | 205 |
32 | 0 | 1 | 0 | 19 | 60 | 111 | 191 |
33 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66 | 134 | 207 |
34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 163 | 205 |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 86 | 125 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 93 | 111 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 105 |
ניתוח לוטו תוצאות אחרונות :4-11-18-22-29-31 כל מספרי הלוטו באו מעד אחד עשרה הגרלות לוטו אחרונות ארבע מספרי הלוטו באו מעד שלוש הגרלות לוטו אחרונות
בהגרלת הלוטו האחרונה היה אחד שלקח את הפרס השני בלוטו, אותו הזוכה בלוטו יקבל שישה מיליון שקל לאחר שלקח את הפרס השני בדאבל לוטו, למעשה סכום פרס שני בלוטו אתמול היה גבוהה מסכום פרס ראשון בלוטו, אתמול בלוטו פרס ראשון היה חמישה מיליון ואילו הזוכה בלוטו לקח פרס שני של 6 מיליון, יצא שפרס שני היה שווה יותר מפרס ראשון - מה זה אומר? לדעתי זהו הקיצוניות לצד השני של הלוטו הגרוע ביותר בעולם, עם לא יודעים לתת פרסים משניים נורמאלים מפעל הפיס לא יודע גם לסדר שהפרס השני בלוטו לעולם לא יהיה גבוה יותר מפרס ראשון בלוטו - יצא שמשהו עם סיכוי זכייה של 1:18 מיליון היה עם עלות פרס נמוכה יותר ממה ששווה סיכוי זכייה 1:2.3 מיליון - שוב תיכנון גרוע של הלוטו הגרוע בעולם - ברכות חמות לכול זוכים בלוטו ובוז מפעל הפיס שנותן את הלוטו הגרוע ביותר בעולם