הגרלת הלוטו 2702 סטטיסטיקה לוטו 11/07/2015
סטטיסטיקה לוטו מספרים חמים הגרלת הלוטו 2702 שתתקיים במוצאי שבת לוטו 11/07/2015 - בשבת בלוטו פרס ראשון שתיים עשרה מיליון שקלים ופרס שני בלוטו חצי מיליון.
לוטו מספרים חמים 11-07-2015
שכיחות לוטו | לוטו מספרים | סקיפ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
108 | 37 | 1 | 21 | 21 | 13 | 12 | 14 |
112 | 36 | 2 | 28 | 21 | 24 | 13 | 19 |
128 | 35 | 3 | 39 | 25 | 17 | 15 | 16 |
185 | 0513 | 4 | 20 | 16 | 18 | 14 | 15 |
192 | 14 | 5 | 16 | 24 | 11 | 15 | 9 |
193 | 18 | 6 | 24 | 13 | 22 | 18 | 8 |
194 | 0432 | 7 | 29 | 18 | 24 | 9 | 17 |
196 | 161927 | 8 | 31 | 18 | 19 | 15 | 9 |
197 | 0722 | 9 | 24 | 21 | 15 | 10 | 11 |
199 | 06 | 10 | 26 | 30 | 13 | 21 | 10 |
200 | 23 | 11 | 29 | 26 | 17 | 14 | 16 |
201 | 1520 | 12 | 39 | 29 | 19 | 10 | 15 |
202 | 0925 | 13 | 20 | 17 | 22 | 11 | 12 |
205 | 3134 | 14 | 27 | 17 | 10 | 14 | 8 |
206 | 0129 | 15 | 23 | 20 | 16 | 18 | 15 |
208 | 33 | 16 | 21 | 22 | 10 | 8 | 14 |
210 | 28 | 17 | 31 | 21 | 19 | 14 | 11 |
211 | 17 | 18 | 28 | 13 | 18 | 5 | 10 |
212 | 30 | 19 | 33 | 17 | 18 | 9 | 8 |
214 | 12 | 20 | 21 | 24 | 12 | 16 | 11 |
216 | 1026 | 21 | 32 | 28 | 18 | 22 | 13 |
219 | 24 | 22 | 22 | 21 | 12 | 10 | 10 |
225 | 02 | 23 | 26 | 23 | 21 | 9 | 8 |
226 | 11 | 24 | 24 | 25 | 14 | 24 | 10 |
227 | 08 | 25 | 31 | 23 | 17 | 10 | 13 |
232 | 21 | 26 | 24 | 24 | 13 | 24 | 13 |
234 | 03 | 27 | 15 | 20 | 20 | 11 | 10 |
הגרלת הלוטו 2702 |
| 28 | 25 | 28 | 27 | 13 | 14 |
|
| 29 | 24 | 22 | 17 | 11 | 13 |
|
| 30 | 30 | 24 | 17 | 22 | 11 |
|
| 31 | 29 | 17 | 21 | 11 | 15 |
|
| 32 | 19 | 18 | 14 | 15 | 8 |
|
| 33 | 29 | 18 | 19 | 17 | 13 |
|
| 34 | 24 | 21 | 20 | 12 | 12 |
|
| 35 | 17 | 23 | 17 | 13 | 9 |
|
| 36 | 20 | 12 | 12 | 15 | 6 |
|
| 37 | 16 | 14 | 9 | 11 | 6 |
ניתוח לוטו תוצאות הגרלה אחרונה 07/07/2015 : 1-6-9-13-23-35 ארבע מתוך שישה מספרי הלוטו באו מעד שבע תוצאות לוטו אחרונות, שני מספרי הלוטו באו מסקיפ גבוהה של 16 ו20 תוצאת הגרלת הלוטו האחרונה בלוטו.