סטטיסטיקה לוטו ישראלי 18/07/2015
הגרלת הלוטו 2704 סטטיסטיקה לוטו מקיפה והפעם זוכה בלוטו השבוע יקבל 17 מיליון שקל פרס ראשון בלוטו, הגרלת הלוטו 2704 מספרים חמים בלוטו ועוד מבחר סטטיסטיקות לעזור בזכייה שלכם בלוטו והכל בשביל הגרלת הלוטו מוצאי שבת 18-07-2015
מפעל הפיס לוטו הגרלת הלוטו 2704שכיחות לוטו | לוטו ישראלי | הגרלת הלוטו 2704 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 81 | 03 |
108 | 37 | 1 | 21 | 21 | 13 | 12 | 14 | 10 | 9 | 79 | 17 |
112 | 36 | 2 | 28 | 21 | 25 | 13 | 19 | 13 | 7 | 78 | 0430 |
128 | 35 | 3 | 39 | 25 | 17 | 15 | 16 | 7 | 9 | 77 | 25 |
185 | 13 | 4 | 20 | 16 | 18 | 14 | 15 | 10 | 10 | 75 | 11 |
186 | 05 | 5 | 16 | 24 | 11 | 15 | 9 | 13 | 8 | 74 | 08 |
192 | 14 | 6 | 24 | 13 | 22 | 18 | 8 | 12 | 5 | 72 | 06 |
193 | 18 | 7 | 29 | 18 | 24 | 9 | 17 | 4 | 13 | 71 | 121822 |
194 | 0432 | 8 | 31 | 18 | 19 | 15 | 9 | 11 | 8 | 68 | 23 |
196 | 1927 | 9 | 24 | 21 | 15 | 10 | 11 | 10 | 16 | 67 | 1415273132 |
197 | 0716 | 10 | 26 | 30 | 13 | 21 | 10 | 12 | 8 | 66 | 192024 |
198 | 22 | 11 | 29 | 26 | 17 | 14 | 16 | 18 | 9 | 65 | 10 |
199 | 06 | 12 | 39 | 29 | 19 | 10 | 15 | 9 | 10 | 64 | 28 |
201 | 2023 | 13 | 20 | 17 | 22 | 11 | 12 | 12 | 8 | 63 | 010729 |
202 | 0915 | 14 | 27 | 17 | 10 | 14 | 8 | 11 | 9 | 61 | 0913 |
203 | 25 | 15 | 23 | 20 | 16 | 18 | 15 | 8 | 6 | 58 | 05 |
205 | 31 | 16 | 21 | 22 | 10 | 8 | 15 | 8 | 14 | 43 | 35 |
206 | 0134 | 17 | 31 | 21 | 19 | 14 | 11 | 13 | 11 | 39 | 37 |
207 | 29 | 18 | 28 | 13 | 18 | 5 | 10 | 10 | 9 | 38 | 36 |
209 | 33 | 19 | 33 | 17 | 18 | 9 | 8 | 11 | 8 |
| בא עם בלוטו |
210 | 28 | 20 | 21 | 24 | 12 | 16 | 11 | 9 | 8 | 71 | 08 |
211 | 17 | 21 | 32 | 28 | 18 | 22 | 13 | 15 | 7 | 68 | 1130 |
212 | 30 | 22 | 22 | 22 | 12 | 10 | 10 | 9 | 11 | 67 | 12 |
214 | 12 | 23 | 27 | 23 | 21 | 9 | 8 | 8 | 9 | 65 | 03 |
216 | 10 | 24 | 24 | 25 | 14 | 24 | 10 | 15 | 6 | 64 | 04 |
217 | 26 | 25 | 31 | 24 | 17 | 10 | 13 | 9 | 12 | 61 | 23 |
219 | 24 | 26 | 24 | 24 | 13 | 24 | 13 | 11 | 12 | 60 | 32 |
226 | 0211 | 27 | 15 | 20 | 20 | 11 | 10 | 11 | 7 | 59 | 06102428 |
227 | 08 | 28 | 25 | 28 | 27 | 13 | 14 | 5 | 8 | 58 | 19 |
233 | 21 | 29 | 24 | 22 | 18 | 11 | 13 | 9 | 5 | 56 | 15 |
234 | 03 | 30 | 30 | 24 | 17 | 22 | 11 | 9 | 8 | 55 | 011727 |
|
| 31 | 29 | 17 | 21 | 11 | 15 | 15 | 4 | 53 | 31 |
| שכיחות קבוצות לוטו ישראלי | 32 | 19 | 18 | 14 | 15 | 8 | 11 | 8 | 52 | 071429 |
782 | 010203040506070809 | 33 | 29 | 18 | 19 | 17 | 14 | 7 | 5 | 51 | 22 |
781 | 101112131415161718 | 34 | 24 | 21 | 20 | 12 | 12 | 6 | 10 | 50 | 18 |
779 | 192021222324252627 | 35 | 17 | 23 | 17 | 13 | 9 | 14 | 7 | 49 | 20 |
784 | 282930313233343536 | 36 | 20 | 12 | 12 | 15 | 6 | 5 | 6 | 48 | 09 |
|
| 37 | 16 | 14 | 9 | 11 | 6 | 16 | 7 | 47 | 0513 |
|
| הגרלת הלוטו 2704 |
|
|
|
|
|
|
| 44 | 25 |
39 | 0228 | 0326 | 1011 | 1129 | 1131 | 1230 | 1534 | 2130 |
| 39 | 35 |
40 | 0318 | 0328 | 0330 | 0814 | 0924 | 0933 | 1113 | 2128 |
| 35 | 37 |
41 | 0103 | 0126 | 0211 | 0304 | 0627 | 0817 | 1121 | 1125 |
| 27 | 36 |
42 | 0102 | 0314 | 0320 | 0333 | 0610 | 2123 |
|
|
|
| בא אחרי בלוטו |
44 | 0821 | 0831 |
| 18/07/15 | בלוטו | חמים | מספרים | שכיחות |
|
|
|
45 | 0212 | 1115 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 2126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 010229 | 032028 | 032031 | 032332 | 042130 | 051115 | 051124 | 060829 | 062529 | 081131 |
|
11 | 011115 | 021011 | 021124 | 021226 | 061016 | 081421 | 162126 |
|
|
|
|
13 | 082531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ניתוח תוצאת הגרלת לוטו אחרונה 14/07/15 : 2-16-21-26-33-34 כל שישה מספרים בלוטו באו מעד 16 הגרלות לוטו אחרונות כאשר חמישה מתוך שישה מספרים בלוטו חזרו ובאו מעד שמונה הגרלות לוטו אחרונות, ועדין לא ברור לי למה אתמול בלוטו 6,241 איש לקחו 49 שקל כפרס לוטו 4/6 ואלו רק בהגרלה קודמת לזאת היו 5,976 זוכים שלקחו רק 41 שקל כפרס של 4/6 בלוטו, כלומר באמת אי אפשר להסיק איך נגזרים סכומי הפרסים המשניים בלוטו כי בשתי ההגרלות יש אותו הזוכה בלוטו שלקח את פרס השני, בשתי ההגרלות נשלחו פחות או יותר מספר טבלאות משוער (ואי אפשר באמת לדעת אבל אפשר להעריך) - קראתי את תקנון הלוטו וידוע לי מה אחוז הסכום מסה"כ מיועד לתשלום הפרס - לא משנה לוטו ישראלי הוא אחד הלוטויים הגרועים והעושקים בעולם והמנכל הלוטו עסוק בראיונות על אירן מאשר לדאוג לתקן את אותו הלוטו הגרוע והעושק בעולם