רק סטטיסטיקה לוטו על שיטת לוטו חדשה 6/37
בסוף 02/2009 שונתה שיטת הלוטו ממשחק לוטו של 6/34 ו 1/10 מספר חזק לשיטה שפחות או יותר נהוגה כיום, על הלקוח לנחש 6 מספרים מתוך 37 מספרים + מספר חזק אחד מתוך 8 מספרים. לאחר מכן ב05/2011 היה עוד שינוי קטן עם שיטת הלוטו ומאז על הלקוח לנחש 6 מספרים מתוך 37 מספרים + מספר חזק אחד מתוך 7 מספרים. בכל מקרה בסיס הלוטו של 6/37 שהתחיל בסוף 02/2009 כבר מונה 600 הגרלות לוטו, יותר נכון 601 הגרלות לוטו (בואו לא נהיה קטנוניים) ולכן בפוסט זה תבוא סטטיסטיקה לוטו מקיפה על 601 הגרלות לוטו אחרונות של שיטת הלוטו 6/37 שנוהגה כיום וממשיכה לעשוק את השחקן, אני מפרסם אתר לוטו זה סטטיסטיקות על 1000+ הגרלות לוטו אחרונות, אם תשימו לב אין כל כך הבדל הנתונים הם לתחילת 09/2014שכיחות לוטו | מספרי הלוטו |
---|---|
81 | 18 |
82 | 05 |
83 | 22 |
86 | 09 |
88 | 13 27 |
90 | 06 |
91 | 15 |
92 | 32 |
93 | 14 29 37 |
94 | 23 |
95 | 01 04 19 |
97 | 20 34 36 |
98 | 07 10 17 31 |
100 | 16 24 28 33 |
102 | 30 |
104 | 25 |
105 | 26 |
106 | 02 |
107 | 03 |
108 | 11 |
109 | 08 |
110 | 12 |
113 | 35 |
120 | 21 |
סטטיסטיקה לוטו בשיטה החדשה 601 הגרלות לוטו אחרונות |
שכיחות סקיפ לוטו
Skips | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 16 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |
2 | 18 | 11 | 18 | 10 | 13 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | 22 | 15 | 11 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 |
4 | 11 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 |
5 | 3 | 16 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 |
6 | 17 | 6 | 11 | 12 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | ||
7 | 14 | 11 | 17 | 5 | 12 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 |
8 | 26 | 12 | 16 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 1 | 3 |
9 | 13 | 11 | 6 | 7 | 9 | 4 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 |
10 | 15 | 11 | 6 | 16 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 |
11 | 18 | 15 | 12 | 9 | 12 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 |
12 | 27 | 17 | 12 | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | 12 | 11 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | |
14 | 21 | 11 | 5 | 9 | 3 | 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
16 | 13 | 21 | 7 | 6 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
17 | 17 | 16 | 9 | 10 | 7 | 11 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 13 | 7 | 9 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | |
19 | 21 | 10 | 13 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
20 | 12 | 15 | 10 | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 |
21 | 23 | 24 | 12 | 15 | 11 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
22 | 9 | 14 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
23 | 19 | 13 | 14 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
24 | 13 | 15 | 10 | 15 | 5 | 9 | 4 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 |
25 | 26 | 15 | 11 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
26 | 16 | 15 | 11 | 14 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 |
27 | 5 | 14 | 14 | 9 | 6 | 7 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 |
28 | 14 | 17 | 16 | 8 | 9 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 |
29 | 10 | 14 | 13 | 9 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
30 | 17 | 11 | 11 | 16 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
31 | 17 | 8 | 14 | 7 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 |
32 | 14 | 11 | 10 | 9 | 3 | 8 | 3 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | |
33 | 22 | 8 | 16 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | |
34 | 16 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | |
35 | 17 | 20 | 16 | 11 | 8 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 |
36 | 15 | 12 | 11 | 13 | 6 | 2 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | |
37 | 13 | 12 | 9 | 10 | 6 | 13 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |
שכיחות של מספר חזק בלוטו ישראל כולל התקופה בא מספר חזק היה 1/8 - אם מפעל הפיס היה מבטל את מספר חזק בלוטו לפרסים הקטנים, פרסי הלוטו היו גדלים והיו סוף סוף נורמאלים, אך מונופול העושק עושה מה שהוא רוצה העיקר לעשוק לעשוק לעשוק בחסות החוק
מספר | שכיחות מספר חזק בלוטו |
---|---|
1 | 85 |
2 | 87 |
3 | 89 |
4 | 85 |
5 | 78 |
6 | 77 |
7 | 78 |
8 | 22 |
לפי תוכנת הלוטו שלי אלו חמישיות שיצאו בלוטו הכי הרבה
0110212231 | 0204172026 | 0206202130 | 0416212630 | 0424253234 | 0511121315 | 0712162225 |
---|---|---|---|---|---|---|
0811303133 | 0812192627 | 0815232526 | 1016192732 | 1221252731 | 1314263233 | 1314263236 |
1314263336 | 1314323336 | 1315262836 | 1326323336 | 1415162535 | 1417243035 | 1426323336 |
חמישיות הלוטו שיצאו הכי הרבה ב601 הגרלות לוטו אחרונות |
סטטיסטיקה לוטו עדכנית