לוטו 14-04-15 סטטיסטיקה
שכיחות מספרים בלוטו 14/04/2015 הגרלת הלוטו 2677 יום שלישי עם פרס ראשון של חמישה מיליון בלוטו ישראל - בהצלחה
הגרלת הלוטו 2677 יום שלישי 14/04/2015 סטטיסטיקה לוטו | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספרי הלוטו | מיקום 1 | מיקום 2 | מיקום 3 | מיקום 4 | מיקום 5 | מיקום 6 | שכיחות לוטו | % |
1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 16.7%) |
2 | 180 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 18.4%) |
3 | 161 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 230 | 19.2%) |
4 | 107 | 70 | 12 | 1 | 0 | 0 | 190 | 15.8%) |
5 | 97 | 62 | 21 | 2 | 0 | 0 | 182 | 15.2%) |
6 | 99 | 67 | 22 | 4 | 0 | 0 | 192 | 16%) |
7 | 80 | 82 | 26 | 6 | 2 | 0 | 196 | 16.3%) |
8 | 64 | 116 | 36 | 5 | 0 | 0 | 221 | 18.4%) |
9 | 42 | 88 | 64 | 4 | 0 | 0 | 198 | 16.5%) |
10 | 34 | 88 | 67 | 21 | 3 | 0 | 213 | 17.8%) |
11 | 29 | 90 | 67 | 30 | 3 | 0 | 219 | 18.2%) |
12 | 27 | 70 | 85 | 21 | 5 | 0 | 208 | 17.3%) |
13 | 22 | 55 | 68 | 29 | 3 | 2 | 179 | 14.9%) |
14 | 15 | 53 | 75 | 38 | 8 | 1 | 190 | 15.8%) |
15 | 13 | 56 | 68 | 49 | 12 | 0 | 198 | 16.5%) |
16 | 7 | 41 | 66 | 63 | 14 | 1 | 192 | 16%) |
17 | 6 | 36 | 70 | 65 | 26 | 4 | 207 | 17.2%) |
18 | 6 | 21 | 61 | 69 | 22 | 3 | 182 | 15.2%) |
19 | 3 | 28 | 57 | 66 | 34 | 6 | 194 | 16.2%) |
20 | 4 | 20 | 55 | 68 | 39 | 14 | 200 | 16.7%) |
21 | 4 | 15 | 69 | 79 | 54 | 10 | 231 | 19.2%) |
22 | 0 | 13 | 37 | 81 | 47 | 13 | 191 | 15.9%) |
23 | 0 | 10 | 32 | 74 | 62 | 15 | 193 | 16.1%) |
24 | 0 | 8 | 32 | 82 | 67 | 25 | 214 | 17.8%) |
25 | 0 | 2 | 34 | 61 | 77 | 26 | 200 | 16.7%) |
26 | 0 | 2 | 19 | 64 | 89 | 39 | 213 | 17.8%) |
27 | 0 | 1 | 15 | 46 | 89 | 40 | 191 | 15.9%) |
28 | 0 | 2 | 11 | 46 | 96 | 52 | 207 | 17.2%) |
29 | 0 | 0 | 14 | 32 | 92 | 65 | 203 | 16.9%) |
30 | 0 | 0 | 8 | 31 | 78 | 91 | 208 | 17.3%) |
31 | 0 | 0 | 1 | 29 | 63 | 108 | 201 | 16.8%) |
32 | 0 | 1 | 0 | 19 | 59 | 111 | 190 | 15.8%) |
33 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66 | 129 | 202 | 16.8%) |
34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 161 | 203 | 16.9%) |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 86 | 125 | 10.4%) |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 93 | 111 | 9.2%) |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 8.7%) |
ניתוח לוטו תוצאות 12/04/15 הגרלת לוטו 2676 יצא : 2-9-11-13-29-33 לא היה זוכה בפרס ראשון אך אחד לקח את פרס שני בלוטו ושוב פרס של 4/6 בלוטו רק 40 שקל עלובים ועושקים שלא מכסים אפילו מחירו של טופס לוטו מלא. 5/6 מספרי לוטו באו מעד חמש הגרלות לוטו אחרונות, 4/6 מספרי לוטו באו מעד שלוש הגרלות לוטו אחרונות, אבל 1/6 מספרי לוטו באו מסקיפ (נעדרו) 28 הגרלות
israel lotto statistics April 14th 2015 הגרלת לוטו 2677 יום שלישי סטטיסטיקה לוטו מקיפה 2677 שלישי
לוטו 14.04 הסטטיסטיקה
לוטו 14.04 הסטטיסטיקה