סטטיסטיקה ללוטו 23/06/205 - הגרלת הלוטו 2697 מציעה 4 מיליון כפרס ראשון - בהצלחה
לוטו מספרים חמים הגרלת הלוטו 2697 יום שלישי 23/06/2015 | ||||||||
מספרים בלוטו | מיקום 1 | מיקום 2 | מיקום 3 | מיקום 4 | מיקום 5 | מיקום 6 | סטטיסטיקה לוטו | |
1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 16.8%) |
2 | 181 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 18.3%) |
3 | 164 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0 | 234 | 19.2%) |
4 | 110 | 71 | 13 | 1 | 0 | 0 | 195 | 16%) |
5 | 98 | 64 | 21 | 2 | 0 | 0 | 185 | 15.2%) |
6 | 103 | 68 | 22 | 4 | 0 | 0 | 197 | 16.1%) |
7 | 80 | 82 | 27 | 6 | 2 | 0 | 197 | 16.1%) |
8 | 64 | 119 | 38 | 5 | 0 | 0 | 226 | 18.5%) |
9 | 42 | 89 | 64 | 5 | 0 | 0 | 200 | 16.4%) |
10 | 34 | 89 | 69 | 21 | 3 | 0 | 216 | 17.7%) |
11 | 30 | 92 | 68 | 30 | 3 | 0 | 223 | 18.3%) |
12 | 27 | 71 | 86 | 24 | 6 | 0 | 214 | 17.5%) |
13 | 22 | 56 | 69 | 30 | 3 | 2 | 182 | 14.9%) |
14 | 15 | 53 | 76 | 38 | 8 | 1 | 191 | 15.7%) |
15 | 14 | 57 | 68 | 51 | 12 | 0 | 202 | 16.6%) |
16 | 7 | 42 | 66 | 63 | 14 | 2 | 194 | 15.9%) |
17 | 7 | 37 | 71 | 65 | 27 | 4 | 211 | 17.3%) |
18 | 6 | 23 | 66 | 71 | 24 | 3 | 193 | 15.8%) |
19 | 3 | 28 | 57 | 66 | 35 | 6 | 195 | 16%) |
20 | 4 | 20 | 56 | 68 | 39 | 14 | 201 | 16.5%) |
21 | 4 | 15 | 69 | 80 | 54 | 10 | 232 | 19%) |
22 | 0 | 13 | 39 | 83 | 47 | 13 | 195 | 16%) |
23 | 0 | 10 | 33 | 78 | 62 | 15 | 198 | 16.2%) |
24 | 0 | 8 | 32 | 85 | 68 | 25 | 218 | 17.9%) |
25 | 0 | 2 | 34 | 61 | 77 | 27 | 201 | 16.5%) |
26 | 0 | 2 | 19 | 64 | 92 | 40 | 217 | 17.8%) |
27 | 0 | 1 | 15 | 46 | 92 | 40 | 194 | 15.9%) |
28 | 0 | 2 | 11 | 46 | 97 | 52 | 208 | 17%) |
29 | 0 | 0 | 14 | 32 | 94 | 65 | 205 | 16.8%) |
30 | 0 | 0 | 8 | 31 | 79 | 92 | 210 | 17.2%) |
31 | 0 | 0 | 1 | 30 | 64 | 110 | 205 | 16.8%) |
32 | 0 | 1 | 0 | 19 | 62 | 112 | 194 | 15.9%) |
33 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66 | 134 | 207 | 17%) |
34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 35 | 163 | 205 | 16.8%) |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 88 | 127 | 10.4%) |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 94 | 112 | 9.2%) |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 107 | 8.8%) |
סטטיסטיקה לוטו מקיפה הגרלת הלוטו 2697 |