הגרלת לוטו 2674 - לוטו סטטיסטיקה שבת 04-04-15 עם פרס ראשון בלוטו של 17 מיליון וחצי מיליון פרס שני בלוטו, סטטיסטיקה מספרי הלוטו הגרלת הלוטו 2674 - בהצלחה
מספרי הלוטו | מיקום 1 | מיקום 2 | מיקום 3 | מיקום 4 | מיקום 5 | מיקום 6 | לוטו סטטסיטיקה | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 16.70% |
2 | 179 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 18.40% |
3 | 161 | 62 | 7 | 0 | 0 | 0 | 230 | 19.20% |
4 | 107 | 70 | 12 | 1 | 0 | 0 | 190 | 15.90% |
5 | 97 | 62 | 21 | 2 | 0 | 0 | 182 | 15.20% |
6 | 99 | 67 | 22 | 4 | 0 | 0 | 192 | 16% |
7 | 79 | 82 | 26 | 6 | 2 | 0 | 195 | 16.30% |
8 | 64 | 116 | 36 | 5 | 0 | 0 | 221 | 18.50% |
9 | 42 | 87 | 64 | 4 | 0 | 0 | 197 | 16.50% |
10 | 34 | 88 | 67 | 21 | 3 | 0 | 213 | 17.80% |
11 | 28 | 90 | 66 | 30 | 3 | 0 | 217 | 18.10% |
12 | 27 | 69 | 85 | 21 | 5 | 0 | 207 | 17.30% |
13 | 22 | 55 | 68 | 28 | 3 | 2 | 178 | 14.90% |
14 | 15 | 53 | 75 | 38 | 8 | 1 | 190 | 15.90% |
15 | 13 | 56 | 67 | 49 | 12 | 0 | 197 | 16.50% |
16 | 7 | 41 | 66 | 63 | 14 | 1 | 192 | 16% |
17 | 6 | 36 | 70 | 65 | 26 | 4 | 207 | 17.30% |
18 | 6 | 21 | 61 | 69 | 22 | 3 | 182 | 15.20% |
19 | 3 | 28 | 57 | 66 | 34 | 6 | 194 | 16.20% |
20 | 4 | 20 | 55 | 68 | 39 | 14 | 200 | 16.70% |
21 | 4 | 15 | 69 | 79 | 54 | 10 | 231 | 19.30% |
22 | 0 | 13 | 37 | 80 | 47 | 13 | 190 | 15.90% |
23 | 0 | 10 | 32 | 74 | 61 | 15 | 192 | 16% |
24 | 0 | 8 | 32 | 82 | 67 | 25 | 214 | 17.90% |
25 | 0 | 2 | 34 | 61 | 77 | 26 | 200 | 16.70% |
26 | 0 | 2 | 19 | 64 | 89 | 38 | 212 | 17.70% |
27 | 0 | 1 | 15 | 46 | 89 | 40 | 191 | 16% |
28 | 0 | 2 | 11 | 46 | 96 | 52 | 207 | 17.30% |
29 | 0 | 0 | 14 | 32 | 91 | 64 | 201 | 16.80% |
30 | 0 | 0 | 8 | 31 | 78 | 91 | 208 | 17.40% |
31 | 0 | 0 | 1 | 29 | 63 | 108 | 201 | 16.80% |
32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 59 | 111 | 189 | 15.80% |
33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66 | 129 | 201 | 16.80% |
34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 161 | 202 | 16.90% |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 86 | 124 | 10.40% |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 92 | 110 | 9.20% |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 | 8.70% |
lotto israel statistics April 04th 2015 הגרלת לוטו 2674 יום שבת סטטיסטיקה לוטו מקיפה 2674 שבת
ניתוח הגרלת הלוטו האחרונה 31/03/2015 - כל שישת מספרי הלוטו באו מעד 10 תוצאות לוטו אחרונות, שני מספרי באו הגרלת הלוטו האחרונה ועוד זוג חזר מלפני חמש הגרלות הלוטו, תוצאות לוטו 31/03/15 הגרלת לוטו 2673 היו 5-13-16-18-23-26 וחמישה איש לקחו את הפרס השני בלוטו. הגרלת הלוטו 2674 תתקיים במוצ"ש אחרי שביום שישי יש את "יום הזעם" של הרווקים - ליל הסדר, השנה אני יחסוך ממכם את הדיבור על המכה המי יודע כמה בלוטו - מכת פרסי משנה בלוטו עושקים - משהו כמו 10 שנים אני כותב על זה בקומונה או בבלוג וכמה שנים טובות כאן באתר לוטו זה ושום דבר לא משתנה 😒 חג שמח
לוטו 2674