לוטו סטטיסטיקה מקיפה 06/08/2013
הגרלת לוטו 2501 שתערך ביום שלישי 06.08 בפוסט זה לוטו סטטיסטיקה מקיפה הגרלת לוטו 2501 עם פרס ראשון בלוטו של שבעה מיליון שקל וגם פרס שני בלוטו של מיליון וחצי שקלים. זאת לוטו סטטיסטיקה מקיפה הגרלת לוטו 2501 בתמונה, מספרי לוטו חמים באדום שכיחות לוטו שכיחות טבלת הסקיפ אילו מספרי
לוטו באו עם ואחרי הגרלת לוטו אחרונה שכיחות קבוצות וספרת האחדות בלוטו ועוד - בהצלחה בלוטו
israel lotto statistics August 06th draw 2501
שכיחות מספרי לוטו חמים לפי מיקום וגם סטטיסטיקה לוטו הגרלת הלוטו 2501 יום שלישי
מיקום 1 | מיקום 2 | מיקום 3 | מיקום 4 | מיקום 5 | מיקום 6 | שכיחות לוטו | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 16.7%) |
2 | 153 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 18.3%) |
3 | 138 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 194 | 18.9%) |
4 | 87 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 159 | 15.5%) |
5 | 82 | 53 | 17 | 2 | 0 | 0 | 154 | 15%) |
6 | 91 | 56 | 18 | 3 | 0 | 0 | 168 | 16.4%) |
7 | 67 | 75 | 24 | 6 | 1 | 0 | 173 | 16.9%) |
8 | 56 | 100 | 35 | 5 | 0 | 0 | 196 | 19.1%) |
9 | 38 | 72 | 57 | 3 | 0 | 0 | 170 | 16.6%) |
10 | 31 | 74 | 53 | 19 | 3 | 0 | 180 | 17.6%) |
11 | 18 | 78 | 57 | 27 | 3 | 0 | 183 | 17.9%) |
12 | 25 | 62 | 74 | 18 | 4 | 0 | 183 | 17.9%) |
13 | 18 | 42 | 61 | 23 | 3 | 1 | 148 | 14.5%) |
14 | 13 | 47 | 68 | 35 | 7 | 1 | 171 | 16.7%) |
15 | 12 | 46 | 60 | 45 | 10 | 0 | 173 | 16.9%) |
16 | 6 | 36 | 56 | 54 | 14 | 1 | 167 | 16.3%) |
17 | 4 | 31 | 56 | 59 | 24 | 4 | 178 | 17.4%) |
18 | 5 | 20 | 51 | 62 | 21 | 3 | 162 | 15.8%) |
19 | 3 | 25 | 50 | 51 | 31 | 6 | 166 | 16.2%) |
20 | 2 | 16 | 49 | 60 | 36 | 13 | 176 | 17.2%) |
21 | 4 | 11 | 63 | 68 | 50 | 9 | 205 | 20%) |
22 | 0 | 9 | 29 | 70 | 40 | 10 | 158 | 15.4%) |
23 | 0 | 10 | 27 | 64 | 53 | 14 | 168 | 16.4%) |
24 | 0 | 6 | 25 | 77 | 61 | 24 | 193 | 18.8%) |
25 | 0 | 2 | 30 | 51 | 72 | 22 | 177 | 17.3%) |
26 | 0 | 2 | 15 | 56 | 73 | 36 | 182 | 17.8%) |
27 | 0 | 1 | 12 | 37 | 81 | 31 | 162 | 15.8%) |
28 | 0 | 2 | 5 | 34 | 83 | 47 | 171 | 16.7%) |
29 | 0 | 0 | 12 | 23 | 75 | 55 | 165 | 16.1%) |
30 | 0 | 0 | 5 | 24 | 64 | 83 | 176 | 17.2%) |
31 | 0 | 0 | 1 | 23 | 55 | 101 | 180 | 17.6%) |
32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 | 99 | 166 | 16.2%) |
33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 112 | 167 | 16.3%) |
34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 150 | 176 | 17.2%) |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 61 | 85 | 8.3%) |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 | 82 | 8%) |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 6.9%) |
מהם הזוגות הכי חמים בלוטו
34 | 0102 | 0318 | 0324 | 0627 | 0817 | 1011 | 1221 | 1534 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 0212 | 0625 | 2123 | |||||
36 | 0126 | 0314 | 0320 | 1125 | 2131 | |||
37 | 0211 | 0224 | 0924 | 1115 | ||||
39 | 0814 | |||||||
41 | 0821 | |||||||
43 | 0831 | 2126 |