לוטו סטטיסטיקה מקיפה 21/05/2013
לוטו סטטיסטיקה מקיפה הגרלת לוטו 2479 ליום שלישי 21/05/2013, וכן עוד פרס יש לוטו 28 מיליון שקל פרס ראשון וכפול מיזה בדאבל בלוטו - לוטו 56 מיליון שקל. בתמונות ומידע בפוסט זה לוטו סטטיסטיקה מקיפה הכל בשביל שתזכו הגרלת לוטו 2479 יום שלישי, מספרי הלוטו החמים באדום שכיחויות לוטו ספרת האחדות הסקיפ ואילו מספרי הלוטו באו עם ואחרי הגרלת לוטו אחרונה והכל בשביל הגרלת לוטו 2479 - שיהיה המון בהצלחה
ניתוח לוטו תוצאות 18.05 - כל ששת מספרים בלוטו באו מעד שמונה הגרלות אחרונות כאשר חמישה מתוך שישה מספרים בלוטו באו מעד חמש הגרלות אחרונות, מספר אחד חזר מתוך הגרלת לוטו אחרונה - וחמישה מספרים בלוטו הם מספרים "שכנים" שבאו מ הגרלת לוטו אחרונה מאתמול, מספרים שכנים הם מספרי הלוטו שבאו מהגרלת לוטו קודמת ב+ או - אחד מהמספר שיצא קודם או כמובן אותו מספר : למשל בהגרלה שלפני אחרונה עלה בגורל המספר "3" , ואתמול הגרלת לוטו אחרונה יצאו בין השאר מספרי הלוטו 2 ו 4 שהם מספרי לוטו שכנים של מספר 3 - כלומר +- מהמספר בלוטו שיצא קודם
הגרלת לוטו 2479 שכיחויות לוטו לפי מיקום
הגרלת לוטו 2479 אילו מספרי לוטו באו הכי הרבה עם אילו מספרים, כאשר בתמונה הראשונה השכיחיות המדוברות הם מספרי הלוטו שבאו הכי הרבה עם כל ששת מספרי הלוטו, כאן כל מספר וזה שבא איתו הכי הרבה - לפעמים יש כמה מספרים.... בתקווה שזה יעזור לנו להרכיב ששת מספרי הלוטו הזוכים.
israel lotto statistics may 21th draw 2479
חלק שני
אז יש לנו 21 הגרלות לוטו שבהם אין זוכה בפרס ראשון - אולי הפעם זה שלכם?
הגרלת לוטו 2479 שכיחויות לוטו לפי מיקום
הגרלת לוטו 2479 אילו מספרי לוטו באו הכי הרבה עם אילו מספרים, כאשר בתמונה הראשונה השכיחיות המדוברות הם מספרי הלוטו שבאו הכי הרבה עם כל ששת מספרי הלוטו, כאן כל מספר וזה שבא איתו הכי הרבה - לפעמים יש כמה מספרים.... בתקווה שזה יעזור לנו להרכיב ששת מספרי הלוטו הזוכים.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||
2 | X | X | ||||||||||||||||
3 | X | |||||||||||||||||
4 | X | |||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | X | X | ||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 | X | |||||||||||||||||
11 | X | X | X | |||||||||||||||
12 | X | X | X | |||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||
19 | X | |||||||||||||||||
20 | X | |||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||
25 | X | X | ||||||||||||||||
26 | X | |||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||
30 | X | X | ||||||||||||||||
31 | X | X | ||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||
33 | X | |||||||||||||||||
34 | X | |||||||||||||||||
35 | X | X | ||||||||||||||||
36 | X | |||||||||||||||||
37 |
חלק שני
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||
2 | X | ||||||||||||||||||
3 | X | ||||||||||||||||||
4 | X | ||||||||||||||||||
5 | X | ||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | X | ||||||||||||||||||
8 | X | ||||||||||||||||||
9 | X | ||||||||||||||||||
10 | X | ||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | X | X | |||||||||||||||||
13 | X | ||||||||||||||||||
14 | X | ||||||||||||||||||
15 | X | ||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | X | ||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | X | X | |||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | X | X | |||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
23 | X | ||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | X | X | X | X | |||||||||||||||
26 | X | X | |||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
30 | X | ||||||||||||||||||
31 | X | X | X | ||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||
36 | X | ||||||||||||||||||
37 |
גרף שכיחויות לוטו
שכיחויות לוטו זוגות חמים הגרלת לוטו 2479 יום שלישי 21.05.2013אז יש לנו 21 הגרלות לוטו שבהם אין זוכה בפרס ראשון - אולי הפעם זה שלכם?