הגרלת לוטו 2504 לוטו מספרים חמים 17/08 שבת
לוטו סטטיסטיקה מקיפה בשביל הגרלת לוטו 2504 שתערך במוצאי שבת 17.08 בלילה, וביום שבת יש פרס של שתיים עשרה מיליון שקלים פרס ראשון בלוטו ומיליון שקלים חדשים פרס שני בלוטו, בפוסט הזה יש את כל לוטו סטטיסטיקה מקיפה בשביל פרס ראשון בלוטו, מהם לוטו מספרים חמים שבאדום טבלת שכיחות לוטו קבוצות ספרת האחדות סקיפ ועוד, אילו שישה מספרי לוטו באו עם ואחרי הגרלת לוטו אחרונה ועוד - בהצלחה
Israel lotto draw 2504 statistics Aug 17th סטטיסטיקה בשביל הלוטו
שכיחות לוטו לפי מיקום
שכיחות לוטו זוגות
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 32 | 20 | 23 | 18 | 21 | 27 | 24 | 28 | 31 | 25 | 18 | 27 | 28 | 24 | 30 | 23 | 27 | 27 | 30 | 23 | 22 | 22 | 22 | 37 | 22 | 21 | 25 | 24 | 22 | 30 | 22 | 28 | 9 | 10 | 9 | |
2 | 32 | 28 | 22 | 22 | 26 | 30 | 28 | 26 | 37 | 35 | 22 | 27 | 23 | 24 | 33 | 25 | 25 | 32 | 30 | 29 | 24 | 37 | 23 | 29 | 20 | 30 | 24 | 19 | 27 | 31 | 25 | 30 | 10 | 14 | 7 | ||
3 | 34 | 26 | 18 | 29 | 24 | 27 | 33 | 30 | 24 | 20 | 36 | 24 | 23 | 31 | 35 | 23 | 36 | 26 | 30 | 32 | 34 | 22 | 31 | 31 | 29 | 23 | 33 | 23 | 32 | 33 | 29 | 9 | 11 | 15 | |||
4 | 23 | 20 | 19 | 27 | 13 | 18 | 26 | 21 | 21 | 22 | 21 | 18 | 28 | 25 | 22 | 26 | 29 | 22 | 23 | 29 | 17 | 24 | 26 | 18 | 21 | 34 | 18 | 22 | 21 | 23 | 13 | 11 | 12 | ||||
5 | 23 | 23 | 26 | 24 | 27 | 32 | 18 | 17 | 26 | 27 | 24 | 20 | 17 | 22 | 21 | 27 | 17 | 20 | 31 | 22 | 22 | 16 | 21 | 19 | 29 | 15 | 22 | 20 | 25 | 9 | 10 | 9 | |||||
6 | 27 | 24 | 28 | 33 | 21 | 22 | 19 | 21 | 16 | 30 | 29 | 22 | 27 | 26 | 25 | 25 | 21 | 22 | 35 | 26 | 34 | 23 | 32 | 30 | 25 | 28 | 23 | 16 | 11 | 13 | 5 | ||||||
7 | 27 | 24 | 28 | 26 | 26 | 19 | 25 | 28 | 26 | 21 | 23 | 19 | 32 | 31 | 22 | 29 | 33 | 24 | 23 | 20 | 27 | 22 | 27 | 22 | 16 | 30 | 25 | 13 | 22 | 10 | |||||||
8 | 27 | 32 | 28 | 29 | 26 | 39 | 21 | 31 | 34 | 23 | 25 | 29 | 41 | 25 | 29 | 32 | 32 | 28 | 22 | 30 | 29 | 25 | 43 | 17 | 27 | 32 | 17 | 9 | 13 | ||||||||
9 | 24 | 21 | 24 | 18 | 16 | 25 | 30 | 29 | 30 | 23 | 29 | 27 | 20 | 28 | 37 | 25 | 24 | 32 | 23 | 17 | 27 | 23 | 26 | 33 | 26 | 10 | 6 | 7 | |||||||||
10 | 34 | 27 | 14 | 27 | 21 | 31 | 28 | 17 | 29 | 25 | 29 | 25 | 28 | 26 | 20 | 24 | 23 | 24 | 23 | 32 | 26 | 31 | 20 | 32 | 8 | 12 | 15 | ||||||||||
11 | 29 | 30 | 18 | 37 | 24 | 24 | 22 | 26 | 23 | 31 | 23 | 28 | 32 | 36 | 27 | 20 | 22 | 29 | 27 | 33 | 18 | 24 | 24 | 9 | 13 | 5 | |||||||||||
12 | 26 | 18 | 24 | 27 | 23 | 27 | 30 | 33 | 34 | 22 | 29 | 29 | 30 | 31 | 20 | 32 | 26 | 33 | 28 | 21 | 30 | 24 | 15 | 10 | 13 | ||||||||||||
13 | 21 | 20 | 25 | 23 | 19 | 21 | 20 | 29 | 21 | 18 | 24 | 14 | 21 | 18 | 26 | 27 | 18 | 29 | 21 | 22 | 17 | 13 | 11 | 12 | |||||||||||||
14 | 25 | 21 | 32 | 24 | 20 | 25 | 29 | 23 | 30 | 27 | 23 | 19 | 27 | 24 | 24 | 27 | 26 | 24 | 18 | 30 | 17 | 12 | 10 | ||||||||||||||
15 | 16 | 26 | 24 | 28 | 22 | 27 | 22 | 22 | 29 | 25 | 32 | 30 | 26 | 21 | 24 | 26 | 27 | 27 | 34 | 12 | 8 | 12 | |||||||||||||||
16 | 25 | 24 | 26 | 23 | 27 | 26 | 27 | 23 | 19 | 24 | 21 | 29 | 21 | 24 | 22 | 20 | 24 | 19 | 15 | 17 | 10 | ||||||||||||||||
17 | 26 | 29 | 27 | 31 | 23 | 15 | 30 | 26 | 29 | 21 | 16 | 17 | 30 | 26 | 27 | 16 | 25 | 17 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
18 | 19 | 31 | 23 | 24 | 19 | 24 | 27 | 32 | 17 | 22 | 21 | 17 | 33 | 19 | 18 | 29 | 9 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
19 | 13 | 27 | 25 | 23 | 18 | 26 | 23 | 33 | 32 | 22 | 24 | 26 | 29 | 27 | 22 | 13 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
20 | 29 | 21 | 16 | 24 | 27 | 32 | 24 | 29 | 18 | 21 | 26 | 26 | 26 | 28 | 10 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | 23 | 35 | 30 | 32 | 43 | 26 | 32 | 27 | 33 | 36 | 25 | 26 | 18 | 16 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||
22 | 20 | 27 | 26 | 19 | 19 | 29 | 22 | 18 | 24 | 25 | 27 | 21 | 5 | 15 | 7 | ||||||||||||||||||||||
23 | 31 | 32 | 17 | 28 | 24 | 24 | 18 | 29 | 22 | 23 | 21 | 13 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 30 | 23 | 27 | 32 | 33 | 31 | 19 | 29 | 32 | 11 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 27 | 25 | 29 | 26 | 28 | 30 | 28 | 23 | 29 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 25 | 22 | 27 | 24 | 31 | 20 | 26 | 29 | 10 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 19 | 21 | 26 | 29 | 30 | 23 | 23 | 6 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 28 | 18 | 30 | 20 | 28 | 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 24 | 32 | 23 | 25 | 26 | 9 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 17 | 27 | 21 | 25 | 16 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 20 | 24 | 28 | 19 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 24 | 24 | 13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 29 | 12 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 14 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
9 | 020424 | 020511 | 021224 | 032028 | 032332 | 051115 | 051124 | 060927 | 062529 | 081031 | 082128 | 082131 | 092433 | 132931 | 172431 | 242933 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 021011 | 042130 | 061016 | 081131 | 121328 | 162126 | ||||||||||
11 | 021124 | 081421 | ||||||||||||||
12 | 082531 |
ניתוח לוטו תוצאות 13.08 של אתמול, דבר ראשון כל שישה מספרי לוטו באו מעד 9 הגרלת לוטו אחרונה כאשר חמישה מתוך שישה מספרי לוטו באו מארבע הגרלות לוטו אחרונות וגם שנים מתוך המספרים שיצאו בלוטו חזרו ובאו הגרלת לוטו אחרונה.