עשרים מיליון שקל בלוטו - סטטיסטיקה לוטו 29/10/2013
סטטיסטיקה לוטו מקיפה הגרלת לוטו 2525 עם פרס ראשון בלוטו של עשרים מיליון בלוטו בשלישי, אילו שכיחיות לוטו מספרי לוטו חמים באדום, טבלת שכיחות הסקיפ אילו מספרי לוטו באו עם ואחרי הגרלת הלוטו האחרונה שכיחות ספרת האחדות בלוטו והכל בשביל הגרלה לוטו 2525 יום שלישי 29/10/2013 - בהצלחה
סטטיסטיקה לוטו מקיפה
שכיחות כל הזוגות הגרלת לוטו 2525 שלישי 29.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
1 | 35 | 33 | 21 | 23 | 19 | 22 | 27 | 24 | 28 | 31 | 27 | 19 | 27 | 28 | 24 | 30 | 23 | 27 | 27 | 30 | 23 | 22 | 22 | 22 | 37 | 22 | 21 | 26 | 24 | 22 | 30 | 23 | 28 | 9 | 10 | 9 | |
2 | 32 | 29 | 22 | 23 | 27 | 30 | 28 | 26 | 37 | 37 | 22 | 27 | 23 | 25 | 33 | 25 | 25 | 32 | 30 | 29 | 24 | 37 | 23 | 29 | 21 | 31 | 25 | 19 | 27 | 31 | 26 | 31 | 11 | 14 | 9 | ||
3 | 35 | 26 | 19 | 30 | 26 | 28 | 33 | 30 | 25 | 23 | 37 | 24 | 24 | 33 | 36 | 25 | 37 | 26 | 30 | 32 | 36 | 23 | 31 | 33 | 30 | 23 | 33 | 23 | 32 | 35 | 30 | 11 | 11 | 15 | |||
4 | 23 | 21 | 19 | 27 | 13 | 18 | 26 | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 29 | 25 | 23 | 26 | 29 | 22 | 23 | 29 | 17 | 24 | 27 | 18 | 21 | 35 | 18 | 22 | 21 | 25 | 13 | 11 | 13 | ||||
5 | 23 | 23 | 27 | 25 | 28 | 32 | 18 | 17 | 26 | 27 | 24 | 21 | 17 | 23 | 22 | 27 | 17 | 20 | 31 | 22 | 22 | 16 | 21 | 19 | 29 | 15 | 22 | 21 | 26 | 10 | 10 | 10 | |||||
6 | 27 | 24 | 28 | 34 | 22 | 23 | 21 | 21 | 18 | 31 | 29 | 22 | 28 | 26 | 25 | 26 | 22 | 23 | 35 | 26 | 34 | 24 | 32 | 30 | 25 | 28 | 23 | 16 | 12 | 13 | 7 | ||||||
7 | 27 | 24 | 28 | 26 | 28 | 20 | 25 | 28 | 27 | 22 | 24 | 19 | 32 | 31 | 23 | 29 | 34 | 25 | 23 | 20 | 28 | 23 | 27 | 22 | 16 | 31 | 25 | 13 | 22 | 10 | |||||||
8 | 27 | 33 | 28 | 29 | 27 | 40 | 21 | 33 | 36 | 23 | 27 | 30 | 41 | 25 | 29 | 33 | 33 | 28 | 24 | 30 | 31 | 25 | 43 | 17 | 29 | 33 | 17 | 9 | 16 | ||||||||
9 | 24 | 21 | 24 | 18 | 17 | 25 | 30 | 30 | 30 | 24 | 30 | 27 | 20 | 28 | 37 | 25 | 24 | 32 | 23 | 17 | 27 | 23 | 26 | 34 | 27 | 12 | 6 | 7 | |||||||||
10 | 36 | 27 | 14 | 27 | 22 | 31 | 28 | 17 | 31 | 26 | 30 | 25 | 29 | 27 | 20 | 24 | 23 | 24 | 24 | 32 | 26 | 31 | 20 | 33 | 8 | 12 | 16 | ||||||||||
11 | 29 | 30 | 18 | 38 | 24 | 25 | 22 | 28 | 23 | 34 | 24 | 31 | 33 | 36 | 28 | 21 | 23 | 30 | 27 | 33 | 18 | 24 | 24 | 9 | 13 | 6 | |||||||||||
12 | 27 | 18 | 24 | 28 | 23 | 27 | 30 | 33 | 34 | 23 | 29 | 30 | 31 | 31 | 21 | 32 | 27 | 33 | 28 | 21 | 31 | 25 | 15 | 10 | 14 | ||||||||||||
13 | 21 | 21 | 26 | 25 | 20 | 21 | 20 | 29 | 22 | 19 | 25 | 14 | 21 | 19 | 27 | 28 | 18 | 29 | 21 | 23 | 17 | 14 | 11 | 14 | |||||||||||||
14 | 25 | 21 | 32 | 24 | 20 | 26 | 29 | 23 | 30 | 27 | 23 | 19 | 28 | 24 | 25 | 27 | 26 | 24 | 19 | 31 | 18 | 12 | 11 | ||||||||||||||
15 | 16 | 26 | 24 | 29 | 22 | 27 | 23 | 23 | 30 | 25 | 32 | 30 | 26 | 21 | 24 | 26 | 27 | 27 | 34 | 12 | 8 | 13 | |||||||||||||||
16 | 27 | 24 | 28 | 23 | 27 | 27 | 27 | 24 | 21 | 24 | 22 | 30 | 22 | 25 | 22 | 20 | 24 | 20 | 16 | 17 | 12 | ||||||||||||||||
17 | 27 | 32 | 28 | 32 | 23 | 16 | 31 | 26 | 31 | 22 | 18 | 18 | 32 | 26 | 27 | 19 | 26 | 18 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
18 | 19 | 31 | 23 | 24 | 19 | 24 | 27 | 32 | 17 | 23 | 21 | 17 | 33 | 19 | 18 | 29 | 9 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
19 | 13 | 28 | 25 | 24 | 20 | 27 | 23 | 34 | 32 | 23 | 25 | 26 | 29 | 29 | 23 | 14 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||
20 | 29 | 21 | 16 | 24 | 27 | 33 | 24 | 30 | 18 | 22 | 26 | 26 | 27 | 30 | 11 | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||
21 | 24 | 38 | 30 | 32 | 44 | 27 | 33 | 28 | 33 | 36 | 25 | 26 | 18 | 16 | 16 | 21 | |||||||||||||||||||||
22 | 22 | 28 | 27 | 19 | 19 | 30 | 22 | 18 | 24 | 25 | 27 | 21 | 5 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||
23 | 31 | 32 | 18 | 29 | 25 | 25 | 18 | 29 | 22 | 23 | 21 | 13 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
24 | 26 | 30 | 24 | 27 | 32 | 33 | 31 | 19 | 31 | 32 | 12 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 27 | 26 | 29 | 26 | 28 | 30 | 28 | 23 | 29 | 10 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 26 | 23 | 27 | 25 | 31 | 20 | 27 | 29 | 10 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 | 25 | 24 | 7 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 28 | 29 | 18 | 30 | 21 | 28 | 11 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 24 | 32 | 23 | 27 | 26 | 9 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 17 | 27 | 22 | 26 | 16 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 20 | 24 | 28 | 19 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 24 | 24 | 13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 29 | 14 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 15 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 12 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 13 |
October 26, 2013 | Lotto statistics - israel lotto 6/37 and extra draw לוטו מספרים חמים סטטיסטיקה לוטו 29.10 שלישי
ניתוח לוטו תוצאות אחרונות מאתמול, כל שישה מספרי הלוטו באו מעד 12 הגרלות לוטו אחרונות