lotto statistics 25-02-2014 מספרי לוטו חמים |
לוטו סטטיסטיקה הגרלת הלוטו 2559 מספרי הלוטו החמים בשביל יום שלישי 25/02/2014, וביום שלישי הגרלת הלוטו 25.02.14 עם פרס של חמישה מיליון בלוטו. בתמונה המצורפת לוטו סטטיסטיקה מקיפה בשביל הגרלת הלוטו 2559 - מספרי הלוטו החמים באדום שכיחות קבוצות וספרת האחדות אילו מספרים בלוטו באו עם ואחרי תוצאת הגרלת הלוטו האחרונה - לוטו סטטיסטיקה לוטו 2559 יום שלישי 25-02-2014 פרס שני בלוטו מיליון וחצי שקלים
הגרלת לוטו 2559 שכיחות לוטו לפי מיקום
הגרלת לוטו 2559 שכיחות לוטו לפי מיקום
מיקום 1 | מיקום 2 | מיקום 3 | מיקום 4 | מיקום 5 | מיקום 6 | שכיחות לוטו | ||
1 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 17.1%) |
2 | 160 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 18.1%) |
3 | 146 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 207 | 19.1%) |
4 | 90 | 66 | 12 | 0 | 0 | 0 | 168 | 15.5%) |
5 | 86 | 56 | 17 | 2 | 0 | 0 | 161 | 14.9%) |
6 | 93 | 59 | 18 | 4 | 0 | 0 | 174 | 16.1%) |
7 | 71 | 78 | 25 | 6 | 1 | 0 | 181 | 16.7%) |
8 | 58 | 107 | 35 | 5 | 0 | 0 | 205 | 18.9%) |
9 | 39 | 77 | 57 | 3 | 0 | 0 | 176 | 16.3%) |
10 | 32 | 77 | 59 | 19 | 3 | 0 | 190 | 17.6%) |
11 | 22 | 81 | 59 | 27 | 3 | 0 | 192 | 17.7%) |
12 | 26 | 63 | 79 | 19 | 5 | 0 | 192 | 17.7%) |
13 | 20 | 46 | 63 | 25 | 3 | 2 | 159 | 14.7%) |
14 | 14 | 50 | 71 | 35 | 7 | 1 | 178 | 16.5%) |
15 | 12 | 48 | 62 | 46 | 10 | 0 | 178 | 16.5%) |
16 | 7 | 37 | 62 | 56 | 14 | 1 | 177 | 16.4%) |
17 | 5 | 32 | 61 | 62 | 24 | 4 | 188 | 17.4%) |
18 | 6 | 21 | 54 | 63 | 22 | 3 | 169 | 15.6%) |
19 | 3 | 26 | 52 | 60 | 32 | 6 | 179 | 16.5%) |
20 | 3 | 18 | 49 | 63 | 36 | 13 | 182 | 16.8%) |
21 | 4 | 13 | 65 | 73 | 53 | 9 | 217 | 20.1%) |
22 | 0 | 12 | 31 | 75 | 40 | 12 | 170 | 15.7%) |
23 | 0 | 10 | 28 | 66 | 57 | 14 | 175 | 16.2%) |
24 | 0 | 7 | 28 | 78 | 65 | 25 | 203 | 18.8%) |
25 | 0 | 2 | 32 | 51 | 73 | 23 | 181 | 16.7%) |
26 | 0 | 2 | 19 | 60 | 79 | 36 | 196 | 18.1%) |
27 | 0 | 1 | 13 | 41 | 83 | 37 | 175 | 16.2%) |
28 | 0 | 2 | 5 | 40 | 88 | 50 | 185 | 17.1%) |
29 | 0 | 0 | 13 | 26 | 80 | 58 | 177 | 16.4%) |
30 | 0 | 0 | 6 | 25 | 70 | 85 | 186 | 17.2%) |
31 | 0 | 0 | 1 | 24 | 56 | 102 | 183 | 16.9%) |
32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 52 | 103 | 172 | 15.9%) |
33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 119 | 181 | 16.7%) |
34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 151 | 181 | 16.7%) |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 65 | 96 | 8.9%) |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 77 | 91 | 8.4%) |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 7.9%) |
Israel lotto statistics draw 2559 February 25th 2014
ניתוח לוטו תוצאות 22/02/2014 - כל שישה מספרים בלוטו באו מעד 11 הגרלות לוטו אחרונות, אבל, חמישה מתוך שישה מספרים בלוטו באו מעד חמש הגרלות לוטו אחרונות, וחמישה מספרים בהגרלת הלוטו האחרונה חזרה במדויק מלפני 890 הגרלות לוטו, אתם שואלים מה הסיכוי לחזרתם של חמישה מספרים מתוך שישה מספרים בלוטו - 37/6/6/5 אמור לקרות כל 12498 הגרלות בלוטו
הגרלת לוטו 2559 תתקיים ביום שלישי עם פרס של חמישה מיליון שקל ומיליון וחצי שקל פרס שני בלוטו