לוטו 05/04/2014 הסטטיסטיקה
לוטו סטטיסטיקה מקיפה 02/04/2014
Israel lotto statistics 05-04-2014 |
לוטו סטטיסטיקה הגרלת לוטו 2570 מספרי הלוטו החמים בשביל יום שבת 05/04/2014, וביום שבת הגרלת לוטו 05.04.2014 עם פרס של עשרה מיליון בלוטו. בתמונה המצורפת לוטו סטטיסטיקה מקיפה בשביל הגרלת לוטו 2570 - מספרי הלוטו החמים באדום שכיחות קבוצות וספרת האחדות אילו מספרים בלוטו באו עם ואחרי תוצאת הגרלת הלוטו האחרונה - לוטו סטטיסטיקה לוטו 2570 - ושיהיה בהצלחה לכולנו
Israel lotto statistics draw 2570 April 05th 2014
lotto Israel statistics 05-04-2014
סטטיסטיקה ללוטו והפעם סטטיסטיקה לוטו מקיפה לפי מיקום מספרי הלוטו כפי הסדר שהם מסודרים עלידי מפעל הפיס,כלומר בסדר עולה ולכן זאת סטטיסטיקה ללוטו עלפי המיקום
# | מיקום 1 | מיקום 2 | מיקום 3 | מיקום 4 | מיקום 5 | מיקום 6 | סטט הלוטו |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
2 | 160 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
3 | 149 | 56 | 6 | 0 | 0 | 0 | 211 |
4 | 93 | 67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 172 |
5 | 87 | 56 | 17 | 2 | 0 | 0 | 162 |
6 | 93 | 62 | 19 | 4 | 0 | 0 | 178 |
7 | 72 | 78 | 25 | 6 | 1 | 0 | 182 |
8 | 58 | 108 | 35 | 5 | 0 | 0 | 206 |
9 | 39 | 78 | 58 | 4 | 0 | 0 | 179 |
10 | 32 | 77 | 59 | 19 | 3 | 0 | 190 |
11 | 22 | 81 | 60 | 27 | 3 | 0 | 193 |
12 | 26 | 63 | 80 | 19 | 5 | 0 | 193 |
13 | 20 | 47 | 63 | 25 | 3 | 2 | 160 |
14 | 14 | 50 | 71 | 36 | 7 | 1 | 179 |
15 | 13 | 48 | 62 | 46 | 10 | 0 | 179 |
16 | 7 | 37 | 63 | 56 | 14 | 1 | 178 |
17 | 6 | 34 | 62 | 62 | 25 | 4 | 193 |
18 | 6 | 21 | 54 | 63 | 22 | 3 | 169 |
19 | 3 | 26 | 52 | 60 | 32 | 6 | 179 |
20 | 3 | 18 | 49 | 63 | 36 | 13 | 182 |
21 | 4 | 14 | 65 | 74 | 53 | 9 | 219 |
22 | 0 | 12 | 31 | 76 | 41 | 12 | 172 |
23 | 0 | 10 | 31 | 67 | 57 | 14 | 179 |
24 | 0 | 7 | 30 | 79 | 65 | 25 | 206 |
25 | 0 | 2 | 32 | 53 | 73 | 23 | 183 |
26 | 0 | 2 | 19 | 61 | 80 | 36 | 198 |
27 | 0 | 1 | 13 | 41 | 84 | 37 | 176 |
28 | 0 | 2 | 5 | 41 | 88 | 51 | 187 |
29 | 0 | 0 | 13 | 27 | 81 | 59 | 180 |
30 | 0 | 0 | 6 | 25 | 71 | 85 | 187 |
31 | 0 | 0 | 1 | 24 | 57 | 102 | 184 |
32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 54 | 104 | 175 |
33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 57 | 121 | 183 |
34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 152 | 183 |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 68 | 99 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 77 | 92 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 88 |
ניתוח לוטו תוצאות 01/04/2014 - כל שישה מספרים בלוטו באו מעד 20 הגרלות לוטו אחרונות, אבל שני מספרים מתוך שישה מספרים בלוטו חזרו מ20 ו19 הגרלות לוטו אחרונות ולגבי שאר ארבעת המספרים מתוך שישה מספרים בלוטו באו מעד ארבע הגרלות לוטו אחרונות כאשר זוג חזר מלפני שלוש הגרלות לוטו אחרונות. אתמול לא היה זוכה בלוטו - ושיהיה בהצלחה לכולנו
הגרלת לוטו 2570 שתתקיים 05/04/2014 מציעה עשרה מיליון בלוטו כפרס ראשון ומיליון שקל כפרס שני
הגרלת לוטו 2570 שתתקיים 05/04/2014 מציעה עשרה מיליון בלוטו כפרס ראשון ומיליון שקל כפרס שני