לוטו 06/09/2014 סטטיסטיקה
הגרלת לוטו 2614 סטטיסטיקה לוטו מקיפה הגרלת הלוטו 2614 תערך יום שבת 06/09/2014 ויש גם בלוטו פרס ראשון בלוטו של שבעה מיליון - פרס שני בלוטו מיליון וחצי שקלים וכמובן כפול מזה לוטו דאבל ביום שבת, הגרלה לוטו מס' 2614 תתקיים בתאריך 06/09/2014
לוטו סטטיסטיקה לוטו מקיפה 06/09/2014
http://isrlotto.blogspot.com/2014/09/lotto-statistics-06-09-2014.html
לוטו מפעל הפיס 06.09.2014 סטטיסטיקה לוטו מקיפה
לוטו 2614 סטטיסטיקה מספרי לוטו לפי מיקומם
סטטיסטיקה הגרלת לוטו 2614 שבת 06/09/2014 לוטו סטטיסטיקה מקיפה | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
מספרי הלוטו | מיקום 1 | מיקום 2 | מיקום 3 | מיקום 4 | מיקום 5 | מיקום 6 | שכיחות לוטו | באחוזים |
1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 16.8%) |
2 | 170 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 18.3%) |
3 | 154 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 221 | 19.4%) |
4 | 99 | 69 | 12 | 1 | 0 | 0 | 181 | 15.9%) |
5 | 92 | 60 | 18 | 2 | 0 | 0 | 172 | 15.1%) |
6 | 97 | 63 | 21 | 4 | 0 | 0 | 185 | 16.3%) |
7 | 75 | 79 | 26 | 6 | 2 | 0 | 188 | 16.5%) |
8 | 59 | 112 | 36 | 5 | 0 | 0 | 212 | 18.6%) |
9 | 39 | 82 | 61 | 4 | 0 | 0 | 186 | 16.4%) |
10 | 33 | 81 | 61 | 19 | 3 | 0 | 197 | 17.3%) |
11 | 24 | 87 | 61 | 27 | 3 | 0 | 202 | 17.8%) |
12 | 26 | 64 | 84 | 19 | 5 | 0 | 198 | 17.4%) |
13 | 21 | 49 | 65 | 27 | 3 | 2 | 167 | 14.7%) |
14 | 14 | 51 | 72 | 38 | 7 | 1 | 183 | 16.1%) |
15 | 13 | 51 | 64 | 46 | 11 | 0 | 185 | 16.3%) |
16 | 7 | 39 | 63 | 61 | 14 | 1 | 185 | 16.3%) |
17 | 6 | 35 | 65 | 63 | 26 | 4 | 199 | 17.5%) |
18 | 6 | 21 | 57 | 65 | 22 | 3 | 174 | 15.3%) |
19 | 3 | 26 | 55 | 62 | 33 | 6 | 185 | 16.3%) |
20 | 4 | 18 | 52 | 65 | 39 | 14 | 192 | 16.9%) |
21 | 4 | 15 | 67 | 76 | 53 | 9 | 224 | 19.7%) |
22 | 0 | 13 | 32 | 76 | 44 | 13 | 178 | 15.7%) |
23 | 0 | 10 | 32 | 70 | 58 | 15 | 185 | 16.3%) |
24 | 0 | 7 | 31 | 80 | 65 | 25 | 208 | 18.3%) |
25 | 0 | 2 | 32 | 57 | 73 | 24 | 188 | 16.5%) |
26 | 0 | 2 | 19 | 63 | 83 | 37 | 204 | 17.9%) |
27 | 0 | 1 | 14 | 43 | 86 | 38 | 182 | 16%) |
28 | 0 | 2 | 9 | 44 | 89 | 51 | 195 | 17.2%) |
29 | 0 | 0 | 13 | 27 | 88 | 60 | 188 | 16.5%) |
30 | 0 | 0 | 7 | 28 | 75 | 87 | 197 | 17.3%) |
31 | 0 | 0 | 1 | 28 | 59 | 105 | 193 | 17%) |
32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57 | 108 | 184 | 16.2%) |
33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 125 | 191 | 16.8%) |
34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 156 | 191 | 16.8%) |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 79 | 113 | 9.9%) |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 80 | 96 | 8.4%) |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 8.2%) |
הגרלת הלוטו 2614 שכיחות לוטו לפי מיקום |
שכיחות שלישיות הכי חמות בלוטו | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 010229 | 021011 | 021226 | 032332 | 042130 | 051115 | 062529 | 081131 | 092433 | 112123 | 121328 | 162126 |
11 | 021124 | 061016 | 081421 | |||||||||
12 | 082531 |
רביעיות הכי חמות בלוטו | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 02081226 | 04111320 | 06101630 | 06112529 | 07083034 | 07193033 | 08142123 | 08152526 | 10112123 | 15293134 |
5 | 02051124 | 02101117 | 03232732 | 10222934 |
ניתוח הגרלת לוטו מפעל הפיס האחרונה לוטו תוצאות אחרונות 02/09/2014
כל שישה מספרים בלוטו באו מעד שישה עשרה תוצאות לוטו אחרונות, חמישה מתוך שישה מספרי הלוטו מהגרלה האחרונה באו מעד תשע הגרלות לוטו אחרונות. מספר אחד מתוך שישה מספרי לוטו חזרו ובאו מתוך הגרלת לוטו אחרונה הפרסים המשנים היו יחסית גבוהים 4/6 פרס בלוטו 59 שקל, למה זה לא ככה תמיד? כי היו פחות זוכים בשלל פרסי הלוטו בהגרלה זאת, זה רק מלמד שחלוקת הפרסים בלוטו דפוקה
זהו היה ניתוח סטטיסטי של תוצאות לוטו אחרונות של מפעל הפיס
כל שישה מספרים בלוטו באו מעד שישה עשרה תוצאות לוטו אחרונות, חמישה מתוך שישה מספרי הלוטו מהגרלה האחרונה באו מעד תשע הגרלות לוטו אחרונות. מספר אחד מתוך שישה מספרי לוטו חזרו ובאו מתוך הגרלת לוטו אחרונה הפרסים המשנים היו יחסית גבוהים 4/6 פרס בלוטו 59 שקל, למה זה לא ככה תמיד? כי היו פחות זוכים בשלל פרסי הלוטו בהגרלה זאת, זה רק מלמד שחלוקת הפרסים בלוטו דפוקה
זהו היה ניתוח סטטיסטי של תוצאות לוטו אחרונות של מפעל הפיס
Israel lotto statistics
Горячая Лото чисел Статистика Израиль 6 сентября