לוטו 13-09-14 סטטיסטיקה
הגרלת לוטו 2616 סטטיסטיקה לוטו מקיפה הגרלת הלוטו 2616 תערך יום שבת 13/09/2014 ויש גם בלוטו פרס ראשון בלוטו של שתיים עשרה מיליון - פרס שני בלוטו שני מיליון וחצי שקלים וכמובן כפול מזה לוטו דאבל ביום שבת, הגרלה לוטו מס' 2616 תתקיים בתאריך 13/09/2014
לוטו סטטיסטיקה לוטו מקיפה 13/09/2014
http://isrlotto.blogspot.com/2014/09/lotto-statistics-13-09-2014.html
לוטו מפעל הפיס 13.09.2014 סטטיסטיקה לוטו מקיפה
הגרלת לוטו 2616 שכיחות מספרי הלוטו לפי מיקומם
מספרי לוטו | מיקום 1 | מיקום 2 | מיקום 3 | מיקום 4 | מיקום 5 | מיקום 6 | שכיחות לוטו | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 16.8%) |
2 | 171 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 18.3%) |
3 | 155 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 222 | 19.5%) |
4 | 99 | 69 | 12 | 1 | 0 | 0 | 181 | 15.9%) |
5 | 92 | 60 | 18 | 2 | 0 | 0 | 172 | 15.1%) |
6 | 97 | 63 | 21 | 4 | 0 | 0 | 185 | 16.2%) |
7 | 75 | 79 | 26 | 6 | 2 | 0 | 188 | 16.5%) |
8 | 59 | 112 | 36 | 5 | 0 | 0 | 212 | 18.6%) |
9 | 39 | 82 | 61 | 4 | 0 | 0 | 186 | 16.3%) |
10 | 33 | 81 | 61 | 19 | 3 | 0 | 197 | 17.3%) |
11 | 24 | 87 | 61 | 27 | 3 | 0 | 202 | 17.7%) |
12 | 26 | 65 | 84 | 19 | 5 | 0 | 199 | 17.5%) |
13 | 21 | 49 | 65 | 27 | 3 | 2 | 167 | 14.7%) |
14 | 14 | 51 | 73 | 38 | 7 | 1 | 184 | 16.2%) |
15 | 13 | 52 | 64 | 46 | 11 | 0 | 186 | 16.3%) |
16 | 7 | 39 | 63 | 61 | 14 | 1 | 185 | 16.2%) |
17 | 6 | 35 | 65 | 63 | 26 | 4 | 199 | 17.5%) |
18 | 6 | 21 | 57 | 65 | 22 | 3 | 174 | 15.3%) |
19 | 3 | 26 | 55 | 62 | 33 | 6 | 185 | 16.2%) |
20 | 4 | 18 | 52 | 65 | 39 | 14 | 192 | 16.9%) |
21 | 4 | 15 | 67 | 76 | 53 | 9 | 224 | 19.7%) |
22 | 0 | 13 | 32 | 76 | 44 | 13 | 178 | 15.6%) |
23 | 0 | 10 | 32 | 70 | 58 | 15 | 185 | 16.2%) |
24 | 0 | 7 | 32 | 80 | 65 | 25 | 209 | 18.3%) |
25 | 0 | 2 | 32 | 58 | 73 | 24 | 189 | 16.6%) |
26 | 0 | 2 | 19 | 63 | 84 | 37 | 205 | 18%) |
27 | 0 | 1 | 14 | 44 | 86 | 38 | 183 | 16.1%) |
28 | 0 | 2 | 9 | 44 | 89 | 51 | 195 | 17.1%) |
29 | 0 | 0 | 13 | 27 | 89 | 60 | 189 | 16.6%) |
30 | 0 | 0 | 7 | 28 | 75 | 87 | 197 | 17.3%) |
31 | 0 | 0 | 1 | 28 | 59 | 105 | 193 | 16.9%) |
32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57 | 108 | 184 | 16.2%) |
33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60 | 125 | 191 | 16.8%) |
34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 156 | 191 | 16.8%) |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 80 | 114 | 10%) |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 81 | 97 | 8.5%) |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 | 8.2%) |
הגרלת לוטו 2616 סטטיסטיקה לוטו מקיפה הגרלת לוטו 13/9/2014 |
Israel lotto statistics draw 2616 September 13th 2014
ניתוח הגרלת לוטו מפעל הפיס האחרונה לוטו תוצאות אחרונות 06/09/2014
כל שישה מספרים בלוטו באו מעד 11 תוצאות לוטו אחרונות, שלושה מתוך שישה מספרי הלוטו מהגרלה האחרונה באו מעד שלושה הגרלות לוטו אחרונות. אין מספר לוטו מתוך שישה מספרי לוטו חזרו ובאו מתוך הגרלת לוטו אחרונה אבל שני מספרים בלוטו מתוך שישה מספרי לוטו חזרו כזוג מלפני 3 הגרלות לוטו אחרונות. בשבת בלוטו פרס ראשון 12 מיליון בלוטו וגם 2.5 מיליון כפרס שני בלוטו - בהצלחה
זהו היה ניתוח סטטיסטי של תוצאות לוטו אחרונות של מפעל הפיס
המספרים הזוכים בלוטו באים בדרך כלל דרך מספרי הלוטו האחרונים
כל שישה מספרים בלוטו באו מעד 11 תוצאות לוטו אחרונות, שלושה מתוך שישה מספרי הלוטו מהגרלה האחרונה באו מעד שלושה הגרלות לוטו אחרונות. אין מספר לוטו מתוך שישה מספרי לוטו חזרו ובאו מתוך הגרלת לוטו אחרונה אבל שני מספרים בלוטו מתוך שישה מספרי לוטו חזרו כזוג מלפני 3 הגרלות לוטו אחרונות. בשבת בלוטו פרס ראשון 12 מיליון בלוטו וגם 2.5 מיליון כפרס שני בלוטו - בהצלחה
זהו היה ניתוח סטטיסטי של תוצאות לוטו אחרונות של מפעל הפיס
המספרים הזוכים בלוטו באים בדרך כלל דרך מספרי הלוטו האחרונים
Israel lotto statistics
Горячая Лото чисел Статистика Израиль 6 сентября