כמה זמן עבר מאז שעלה בהגרלת הלוטו את המספר שלי? או כל מספר לוטו אחר, שימוש בדוח ההופעה האחרונה של מספר הלוטו מציג את הזמן שחלף מאז כל כדור לוטו עלה בגורל עם מספר הגרלות הלוטו האחרונות, דוח מעניין לשלב אותו עם דוח מספרי לוטו חמים האחרונים, דוח ההופעה האחרונה של מספר הלוטו או לפי מיקום מספר לוטו בסדר עולה כפי שמסדר את המספרים עלידי מפעל הפיס שעורך לצערנו את הגרלת העושק הגדולה במדינה.
יש אנשים שמשתמשים עם דוח ההופעה האחרונה של מספר הלוטו בתור בחירת מספר הלוטו שאמור לצאת בהגרלה הקרובה כי זהו מספר שאמור לצאת (due number) ואינו הופיע כלל הגרלות הלוטו האחרונות בזמן אחרון.
אנו סופרים את מספר הגרלות לוטו שהתרחשו מאז מספר הלוטו הופיעה בשילוב שישה מספרי הלוטו שעלו בהגרלה כולשהי בכרטיס הלוטו זוכה. לדוגמה, אם אחד מן המספרים שמופיע בדוח זה הוא אחד מן שישה מספרי הלוטו הוכים בהגרלה אחרונה המספר יופיע תחת שכיחות "1", אז אם המספר יופיע תחת שכיחות "5" היינו אומר שהיו חמישה הגרלות מאז שהיה כדור לוטו עלה בגורל, שימו לב זאת שכיחות עלפי מיקום מספר לוטו עלפי הסדר של הפיס.
אם המספר הוא "0" אז אנחנו מספר זה מופיעים כלל בתקופת רישומים שנבחרו. זה אומר שאתה צריך לנסות ולא לשחק במשך זמן רב יותר מאשר המספר עם השכיחות הגדול ביותר וכך הלאה לפי הסדר של מיקום מספרי הלוטו הזוכים.
זהו דוח לפי מיקום שישה מספרי לוטו אבל רק לפי מיקום, כלומר מספר לוטו "1" יכול להופי רק במיקום ראשון ואילו מנגד מספר לוטו "37" יכול להופיע רק במיקום 6 וכך הלאה
סטטיסטיקה של מיקום מספרי הלוטו שנעשתה על 200 הגרלות לוטו אחרונות (בפועל היו קצת פחות מ200)
סטטיסטיקות להגרלת הלוטו 27/08
יש אנשים שמשתמשים עם דוח ההופעה האחרונה של מספר הלוטו בתור בחירת מספר הלוטו שאמור לצאת בהגרלה הקרובה כי זהו מספר שאמור לצאת (due number) ואינו הופיע כלל הגרלות הלוטו האחרונות בזמן אחרון.
אנו סופרים את מספר הגרלות לוטו שהתרחשו מאז מספר הלוטו הופיעה בשילוב שישה מספרי הלוטו שעלו בהגרלה כולשהי בכרטיס הלוטו זוכה. לדוגמה, אם אחד מן המספרים שמופיע בדוח זה הוא אחד מן שישה מספרי הלוטו הוכים בהגרלה אחרונה המספר יופיע תחת שכיחות "1", אז אם המספר יופיע תחת שכיחות "5" היינו אומר שהיו חמישה הגרלות מאז שהיה כדור לוטו עלה בגורל, שימו לב זאת שכיחות עלפי מיקום מספר לוטו עלפי הסדר של הפיס.
אם המספר הוא "0" אז אנחנו מספר זה מופיעים כלל בתקופת רישומים שנבחרו. זה אומר שאתה צריך לנסות ולא לשחק במשך זמן רב יותר מאשר המספר עם השכיחות הגדול ביותר וכך הלאה לפי הסדר של מיקום מספרי הלוטו הזוכים.
זהו דוח לפי מיקום שישה מספרי לוטו אבל רק לפי מיקום, כלומר מספר לוטו "1" יכול להופי רק במיקום ראשון ואילו מנגד מספר לוטו "37" יכול להופיע רק במיקום 6 וכך הלאה
סטטיסטיקה של מיקום מספרי הלוטו שנעשתה על 200 הגרלות לוטו אחרונות (בפועל היו קצת פחות מ200)
שכיחות | מיקום 1-1 | מיקום 2-2 | מיקום 3-3 | מיקום 4-4 | מיקום 5-5 | מיקום 6-6 |
---|---|---|---|---|---|---|
173 | 01 | |||||
172 | ||||||
171 | ||||||
170 | ||||||
169 | ||||||
168 | ||||||
167 | ||||||
166 | ||||||
165 | ||||||
164 | ||||||
163 | ||||||
162 | ||||||
161 | ||||||
160 | ||||||
159 | ||||||
158 | ||||||
157 | ||||||
156 | ||||||
155 | ||||||
154 | 02 | |||||
153 | ||||||
152 | ||||||
151 | ||||||
150 | 34 | |||||
149 | ||||||
148 | ||||||
147 | ||||||
146 | ||||||
145 | ||||||
144 | ||||||
143 | ||||||
142 | ||||||
141 | ||||||
140 | ||||||
139 | ||||||
138 | 03 | |||||
137 | ||||||
136 | ||||||
135 | ||||||
134 | ||||||
133 | ||||||
132 | ||||||
131 | ||||||
130 | ||||||
129 | ||||||
128 | ||||||
127 | ||||||
126 | ||||||
125 | ||||||
124 | ||||||
123 | ||||||
122 | ||||||
121 | ||||||
120 | ||||||
119 | ||||||
118 | ||||||
117 | ||||||
116 | ||||||
115 | ||||||
114 | ||||||
113 | ||||||
112 | 33 | |||||
111 | ||||||
110 | ||||||
109 | ||||||
108 | ||||||
107 | ||||||
106 | ||||||
105 | ||||||
104 | ||||||
103 | ||||||
102 | ||||||
101 | 3132 | |||||
100 | 08 | |||||
99 | ||||||
98 | ||||||
97 | ||||||
96 | ||||||
95 | ||||||
94 | ||||||
93 | ||||||
92 | 06 | |||||
91 | ||||||
90 | ||||||
89 | ||||||
88 | ||||||
87 | ||||||
86 | 04 | |||||
85 | ||||||
84 | ||||||
83 | 05 | 28 | 30 | |||
82 | ||||||
81 | 27 | |||||
80 | ||||||
79 | 11 | |||||
78 | ||||||
77 | 24 | |||||
76 | 29 | |||||
75 | 0710 | |||||
74 | 12 | 26 | ||||
73 | 09 | 37 | ||||
72 | 25 | |||||
71 | ||||||
70 | 22 | |||||
69 | 14 | 36 | ||||
68 | 21 | |||||
67 | 07 | |||||
66 | ||||||
65 | 30 | |||||
64 | 04 | 23 | ||||
63 | 21 | |||||
62 | 35 | |||||
61 | 12 | 18 | 24 | |||
60 | 1315 | 17 | ||||
59 | ||||||
58 | 11 | 20 | ||||
57 | 08 | 091617 | ||||
56 | 06 | 26 | ||||
55 | 1619 | 31 | 29 | |||
54 | 05 | |||||
53 | 10 | 33 | ||||
52 | 03 | 18 | 23 | |||
51 | 25 | |||||
50 | 19 | 32 | ||||
49 | 21 | |||||
48 | 28 | |||||
47 | 14 | |||||
46 | 20 | 15 | ||||
45 | 15 | |||||
44 | ||||||
43 | 13 | |||||
42 | ||||||
41 | ||||||
40 | ||||||
39 | 09 | |||||
38 | 27 | |||||
37 | ||||||
36 | 16 | 22 | 26 | |||
35 | ||||||
34 | 20 | |||||
33 | ||||||
32 | 02 | 19 | 27 | |||
31 | 10 | |||||
30 | 25 | 14 | ||||
29 | ||||||
28 | 17 | |||||
27 | 22 | |||||
26 | ||||||
25 | 12 | 19 | 28 | 24 | ||
24 | 0824 | 30 | ||||
23 | 3435 | |||||
22 | ||||||
21 | 07 | 25 | ||||
20 | ||||||
19 | 31 | |||||
18 | 1113 | |||||
17 | 1129 | |||||
16 | ||||||
15 | ||||||
14 | 23 | |||||
13 | 14 | 36 | 20 | |||
12 | 15 | 26 | ||||
11 | 18 | 17 | ||||
10 | ||||||
9 | 20 | 21 | ||||
8 | 22 | |||||
7 | 23 | |||||
6 | 21 | |||||
5 | 18 | 16 | ||||
4 | 16 | 32 | ||||
3 | 1721 | 10 | 18 | |||
2 | 2728 | 1333 | ||||
1 | 0406 | 09 | 1417 | |||
מיקום 1 | מיקום 2 | מיקום 3 | מיקום 4 | מיקום 5 | מיקום 6 |
סטטיסטיקות להגרלת הלוטו 27/08