‏הצגת רשומות עם תוויות מספרים חמים לוטו. הצג את כל הרשומות
‏הצגת רשומות עם תוויות מספרים חמים לוטו. הצג את כל הרשומות

יום שני, 4 בינואר 2010

לוטו 5.01.10 סטטסטיקה מקיפה ומספרים חמים וסקיפ

סטטסטיקה לוטו ומספרים חמים להגרלת לוטו 5.01.10



שכיחות ומספרים חמים באדום לכל ההגרלות ,רק להגרלת הלוטו החדשה 6/37 וכמו שביקשו ל200 הגרלות אחרונות, טבלת סקיפ ראה הסבר בהודעה קודמת, אילו מספרים ובאיזה שכיחות הם באו אחרי או עם מספרי הלוטו שיצאו בהגרלה האחרונה.

מספרים חמים לוטו 5.01

יום שישי, 1 בינואר 2010

לוטו סטטסטיקה מקיפה ומספרים חמים להגרלת 02.01.2010

סטטסטיקה לוטו ל2.01
לוטו 2.01
באדום מספרים חמים,טבלת סקיפ,זוגות חמים בהגרלות הלוטו וגם שלשות חמים,שכיחות קבוצות

וזאת רשימה של הזוגות שיצאו הכי הרבה ב620+- הגרלות הלוטו האחרונות

Numbers Occurrences
11.15 * 22
12.20 * 22
9.23 * 22
6.25 * 22
17.26 * 22
21.26 * 22
3.26 * 22
20.28 * 22
3.28 * 22
12.30 * 22
6.30 * 22
21.30 * 22
20.31 * 22
11.31 * 22
28.32 * 22
3.32 * 22
6.32 * 22
12.33 * 22
3.33 * 22
10.34 * 22
3.4 * 23
2.12 * 23
3.17 * 23
10.21 * 23
21.23 * 23
11.23 * 23
3.24 * 23
2.24 * 23
20.26 * 23
12.28 * 23
24.29 * 23
28.29 * 23
10.30 * 23
33.34 * 23
10.11 * 24
2.17 * 24
1.17 * 24
3.23 * 24
5.24 * 24
8.24 * 24
9.27 * 24
21.28 * 24
6.10 * 25
3.22 * 25
1.26 * 25
2.11 * 26
8.17 * 26
14.17 * 26
9.24 * 26
8.14 * 27
3.18 * 27
3.14 * 28
6.27 * 28
8.31 * 28
8.21 * 29
3.20 * 30

כלומר הזוג 3.20 הוא יצא ביחד הכי הרבה פעמים בהגרלות הלוטו 30 פעם,2 המספרים האלו בקטגוריה מספרי לוטו חמים ,חמים מדי
בהצלחה

יום ראשון, 27 בדצמבר 2009

סטטסטיקה לוטו להגרלת הלוטו 29.12.09-חלק א מספר חם בלוטו

לוטו 29.12 מספרים חמים



נו האם מישהו מכם זכה באיזשהוא פרס מהגרלה לוטו האחרונה ורוצה "לגלגל" את הזכייה לעוד טופס לוטו? לחץ על התמונה להגדלה
לוטו 29.12 מספרים חמים
בתמונה המצורפת סטטסטיקה לוטו, שכיחות זה כמה פעמים כל מספר הופיע ב625 הגרלות אחרונות,מה שבכחול אלו מספרים קרים,כלומר מספרים שהם מתחת לממוצע- באדום מספרים מעל הממוצע כאשר מספר 3 לדוגמא יצא ב625 הגרלות אחרונות יצא כ130 פעם והוא הכי חם
בא לרוב עם - מספר 1 בא עם 26 הכי הרבה,כלומר זוגות בהגרלות הלוטו. יצא לרוב עם באותה הגרלה אומר שמספר 1 ו25 יצאו ביחד באותה הגרלה לוטו. שיהיה בהצלחה.

יום חמישי, 24 בדצמבר 2009

יום שישי, 11 בדצמבר 2009

עוד סטטסטיקה לוטו מקיפה להגרלה 12.12.09

כבר חודשיים שאין זוכה בפרס ראשון בהגרלת הלוטו,בפעם האחרונה שמישהו זכה בפרס ראשון בלוטו היתה ב10.10.09 - כלומר 17 הגרלות בלי אף זוכה... בכל מקרה השבוע בלוטו פרס ראשון יהיה 33 מיליון שקל ובדאבל לוטו 66 מיליון - לוטומניה

כל הפרסים המשניים בלוטו עולים, פרס של 3/6 יהיה בסכום קבוע של 20 שקל, הפעם יהיה שווה להשקיע באיזשהוא צימצום. ואולי לא
лото израиля
לחץ על התמונה להגדלה
מספרים חמים בלוטו лото израиля

מבחר צימצומים טובים להגרלה הבאה,הציבו את המספרים שלכם במקום המספרים
15 4/6 מובטח 3 פרסים -28טור
1 03 06 07 10 11 13
2 01 02 06 08 12 14
3 03 08 10 11 12 14
4 02 04 05 10 14 15
5 04 08 09 11 13 14
6 05 09 10 11 12 13
7 03 06 07 08 09 15
8 01 02 05 06 11 13
9 02 06 07 08 11 12
10 02 06 09 10 13 14
11 01 02 07 09 14 15
12 02 03 05 08 12 15
13 01 03 07 08 13 14
14 01 06 07 12 13 15
15 03 04 05 07 12 13
16 03 05 09 13 14 15
17 01 04 06 07 10 14
18 01 05 07 11 12 14
19 04 05 07 08 11 15
20 01 04 05 08 09 14
21 01 08 09 10 13 15
22 03 05 06 10 12 15
23 02 03 05 07 09 11
24 04 06 09 10 11 15
25 01 06 08 09 11 12
26 02 03 04 06 13 15
27 02 03 04 07 08 10
28 01 02 04 10 11 12

15 מספרים 3/4 מובטח 4 פרסים - 28טור
1 03 07 10 11 13 15
2 01 02 03 06 08 12
3 03 08 10 11 12 14
4 02 04 05 10 14 15
5 04 06 08 11 13 14
6 04 05 09 10 12 13
7 03 06 07 08 09 14
8 01 02 05 06 11 13
9 02 07 08 11 12 13
10 02 06 09 10 13 14
11 02 07 09 12 14 15
12 03 04 08 09 12 15
13 01 02 07 08 13 14
14 01 06 07 12 13 15
15 01 03 04 05 07 13
16 03 05 09 13 14 15
17 01 04 06 07 10 14
18 01 05 07 11 12 14
19 04 05 06 07 08 15
20 01 02 04 05 08 09
21 01 08 09 10 13 15
22 01 03 05 10 12 15
23 02 03 05 07 09 11
24 04 06 09 10 11 15
25 05 06 08 09 11 12
26 02 03 04 06 13 15
27 02 03 04 07 08 10
28 01 02 04 10 11 12

15 מספרים 2/2 מובטח 2 פרסים -14טבלאות
1 03 07 08 11 13 15
2 02 03 05 06 08 12
3 01 02 03 10 11 14
4 02 04 05 07 14 15
5 04 06 08 11 13 14
6 03 04 05 10 12 13
7 03 04 06 07 09 10
8 01 05 06 08 10 15
9 02 07 08 09 11 12
10 02 06 09 10 13 15
11 03 05 08 09 14 15
12 01 04 09 11 12 15
13 01 02 04 05 09 13
14 01 06 07 12 13 14

15 מס 5/8 מובטח פרס 1 -14טבלאות
1 01 03 05 07 11 13
2 02 05 06 09 11 12
3 01 02 03 10 11 14
4 02 04 05 07 14 15
5 04 06 08 11 13 14
6 03 04 05 10 12 13
7 03 04 06 07 09 10
8 01 05 06 08 10 15
9 02 07 08 10 11 12
10 02 03 06 09 13 15
11 03 08 09 12 14 15
12 01 04 09 11 12 15
13 01 02 04 08 09 13
14 01 06 07 12 13 14

18 מספרים 3/4 מובטח 2 פרסים -28טור
1 01 06 07 11 13 18
2 02 04 06 09 11 12
3 01 02 03 10 11 14
4 02 05 09 10 16 18
5 03 08 13 14 15 18
6 03 04 05 10 12 13
7 03 04 06 07 08 09
8 01 05 06 08 10 15
9 02 05 07 08 11 15
10 01 02 03 09 15 17
11 03 05 09 12 14 15
12 02 10 11 13 15 16
13 01 02 04 08 09 13
14 01 06 12 13 14 16
15 04 07 09 11 14 15
16 01 07 15 16 17 18
17 04 08 10 14 16 17
18 01 07 09 10 12 17
19 06 08 10 11 12 17
20 03 05 11 14 16 17
21 05 07 10 13 14 18
22 05 06 09 13 16 17
23 02 04 07 13 14 17
24 04 05 06 15 17 18
25 02 08 12 13 17 18
26 01 04 05 07 12 16
27 02 03 06 07 10 18
28 03 08 11 12 16 18

שיטתתי 8
16 מספרים 4/6 2 פרסים
1 01 03 05 06 12 13 14 16
2 02 04 08 10 12 14 15 16
3 01 02 05 08 09 11 12 13
4 02 03 04 05 06 07 11 14
5 01 06 07 09 10 11 15 16

17 מספרים 5/8 2פרסים
1 01 03 04 05 08 09 11 16
2 01 04 06 07 10 13 14 16
3 01 02 05 06 07 08 12 17
4 02 03 06 09 11 13 14 15
5 05 10 11 12 14 15 16 17
6 04 07 08 09 10 13 15 17

שאני אומר 2 פרסים אני מתכוון שאם כל תנאי הצימצום ימלאו מובטח שיהיה לפחות 2 פרסים
אין אחריות ובהצלחה

חדשות לוטו אחרונות מהארץ

ISRLOTTO.BLOGSPOT.COM