סכומי טבלת הפרסים בהגרלת הלוטו 2479 שהייתה ב21.05
פרסים | רמת פרס | פרסים בלוטו |
---|---|---|
1 Prize | 6+PB | NIS 28,000,000.00 |
2 Prize | 6 | No Winner |
3 Prize | 5+PB | NIS 8,027.00 |
4 Prize | 5 | NIS 720.00 |
5 Prize | 4+PB | NIS 232.00 |
6 Prize | 4 | NIS 70.00 |
7 Prize | 3+PB | NIS 62.00 |
8 Prize | 3 | NIS 15.00 |
פרסים | רמת פרס | פרסים בלוטו |
1 Prize | 6+PB | No Winner |
2 Prize | 6 | NIS 1,500,000.00 |
3 Prize | 5+PB | NIS 16,054.00 |
4 Prize | 5 | NIS 1,440.00 |
5 Prize | 4+PB | NIS 464.00 |
6 Prize | 4 | NIS 140.00 |
7 Prize | 3+PB | NIS 124.00 |
8 Prize | 3 | NIS 30.00 |
בשבת בלוטו הפרס יהיה 10 מיליון שקל