לוטו 11-10-14 סטטיסטיקה
הגרלת לוטו 2624 סטטיסטיקה לוטו מקיפה ההגרלה לוטו 2624 תערך ב-11/10/2014 ויש גם בלוטו פרס ראשון בלוטו שבעה עשרה מיליון - פרס שני חצי מיליון וכרגיל כמובן כפול מזה לוטו דאבל ביום שבת, הגרלה לוטו מס' 2624 תתקיים בתאריך 11/10/2014 לוטו חג סוכות
לוטו סטטיסטיקה לוטו מקיפה 11/10/2014
שכיחות מספרי הלוטו החמים באדום טבלת שכיחות סקיפ, אילו מספרי לוטו באו עם ואחרי הגרלת לוטו אחרונה ומבט ויזואלי על הגרלות לוטו אחרונות שכיחות קבוצות וגם ספרת האחדות בלוטו ישראל
http://isrlotto.blogspot.com/2014/10/lotto-statistics-11-10-2014.html
לוטו מפעל הפיס 11.10.2014 סטטיסטיקה לוטו מקיפה
Israel lotto statistics draw 2624 October 11th 2014
לוטו מידע סטטיסטי והפעם על שכיחות סקיפ - טבלת סקיפ באה ללמד אותנו כמה הגרלות עברו מאז שמספר לוטו מסויים הופיע ועד שחזר שוב בהגרלת לוטו אחרונה, ההפרש בין הופעה אחת לבין חזרת המספר בהגרלה אחרת הוא סקיפ. כפי שתראו בסוף נתונים אלו - מספר נוהג לחזור בממוצע אחרי 3 או 4 הגרלות לוטו אחרונות
טבלת שכיחות סקיפ לוטו על 15 הגרלות לוטו אחרונות - סטטיסטיקה הגרלת לוטו 2634 יום שבת 11-10-14 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skips | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | 20 | 19 | 11 | 10 | 12 | 10 | 9 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | |
2 | 24 | 19 | 23 | 12 | 17 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
3 | 38 | 23 | 17 | 15 | 13 | 7 | 9 | 10 | 14 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
4 | 18 | 13 | 15 | 14 | 15 | 10 | 9 | 10 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 |
5 | 12 | 22 | 11 | 15 | 7 | 12 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 |
6 | 24 | 11 | 20 | 15 | 8 | 11 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||
7 | 29 | 18 | 24 | 8 | 16 | 4 | 12 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 |
8 | 28 | 16 | 19 | 12 | 9 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | |
9 | 21 | 19 | 12 | 8 | 11 | 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
10 | 25 | 25 | 11 | 18 | 10 | 10 | 8 | 13 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
11 | 22 | 22 | 15 | 12 | 15 | 16 | 7 | 5 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | |
12 | 35 | 28 | 17 | 8 | 15 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
13 | 16 | 15 | 19 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
14 | 26 | 15 | 10 | 13 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 |
15 | 17 | 19 | 15 | 16 | 14 | 7 | 6 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
16 | 20 | 22 | 10 | 7 | 13 | 7 | 13 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
17 | 29 | 21 | 19 | 12 | 11 | 12 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
18 | 21 | 9 | 18 | 5 | 7 | 10 | 8 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
19 | 31 | 17 | 17 | 9 | 8 | 11 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
20 | 20 | 23 | 11 | 15 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 |
21 | 31 | 27 | 18 | 21 | 13 | 13 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
22 | 14 | 19 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
23 | 24 | 19 | 19 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
24 | 23 | 24 | 14 | 23 | 10 | 12 | 6 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
25 | 29 | 21 | 16 | 10 | 12 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 2 | ||
26 | 24 | 22 | 13 | 24 | 12 | 9 | 11 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | |
27 | 12 | 19 | 20 | 11 | 10 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 |
28 | 22 | 26 | 25 | 12 | 11 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 |
29 | 20 | 20 | 16 | 9 | 11 | 8 | 5 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 | 2 |
30 | 28 | 21 | 15 | 22 | 9 | 8 | 8 | 9 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
31 | 29 | 16 | 20 | 10 | 14 | 13 | 4 | 7 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 |
32 | 17 | 18 | 14 | 14 | 8 | 10 | 8 | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | |
33 | 28 | 12 | 18 | 14 | 11 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||
34 | 22 | 21 | 20 | 11 | 11 | 4 | 7 | 7 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
35 | 17 | 21 | 17 | 11 | 8 | 11 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
36 | 17 | 12 | 11 | 13 | 6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
37 | 13 | 12 | 9 | 10 | 6 | 14 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
Hits/Location | 846 | 706 | 588 | 469 | 399 | 344 | 295 | 252 | 190 | 190 | 144 | 114 | 90 | 75 | 50 |
5082 | 4236 | 3530 | 2942 | 2473 | 2074 | 1730 | 1435 | 1183 | 993 | 803 | 659 | 545 | 455 | 380 | |
% Hits | 0.166 | 0.167 | 0.167 | 0.159 | 0.161 | 0.166 | 0.171 | 0.176 | 0.161 | 0.191 | 0.179 | 0.173 | 0.165 | 0.165 | 0.132 |
לוטו מידע סטטיסטי שכיחות לפי מיקום רק על 600+ הגרלות לוטו בשיטת הלוטו החדשה
ניתוח הגרלת לוטו מפעל הפיס האחרונה לוטו תוצאות אחרונות 07/10/2014
כל שישה מספרים בלוטו באו מעד 12 תוצאות לוטו אחרונות, ארבע מתוך שישה מספרי הלוטו מהגרלה האחרונה באו מעד שתי הגרלות לוטו אחרונות. שני מספרי לוטו מתוך שישה מספרי לוטו חזרו כזוג רק מלפני 2 הגרלות לוטו ועוד זוג מספרי לוטו חזרו לפי שתי הגרלות לוטו אחרונות. לוטו יום שלישי עם פרס ראשון בלוטו של שבעה עשרה מיליון וגם פרס שני בלוטו יהיה חצי מיליון - בהצלחה חג שמח loto israel
זהו היה ניתוח סטטיסטי של תוצאות לוטו אחרונות של מפעל הפיס
המספרים הזוכים בלוטו באים בדרך כלל דרך מספרי הלוטו האחרונים
כל שישה מספרים בלוטו באו מעד 12 תוצאות לוטו אחרונות, ארבע מתוך שישה מספרי הלוטו מהגרלה האחרונה באו מעד שתי הגרלות לוטו אחרונות. שני מספרי לוטו מתוך שישה מספרי לוטו חזרו כזוג רק מלפני 2 הגרלות לוטו ועוד זוג מספרי לוטו חזרו לפי שתי הגרלות לוטו אחרונות. לוטו יום שלישי עם פרס ראשון בלוטו של שבעה עשרה מיליון וגם פרס שני בלוטו יהיה חצי מיליון - בהצלחה חג שמח loto israel
זהו היה ניתוח סטטיסטי של תוצאות לוטו אחרונות של מפעל הפיס
המספרים הזוכים בלוטו באים בדרך כלל דרך מספרי הלוטו האחרונים
Israel lotto statistics - loto israel
Горячая Лото чисел Статистика Израиль 11 октябрь
לוטו 11-10-2014