הסתברות סטטיסטיקת לוטו 12.03
עוד יום שלישי ועוד סטטיסטיקה מספרי לוטו חמים 12.03 הגרלה לוטו 2459, ואיזה פרס יש מחר בלוטו? רק חמישה מיליון שקל למנחש נכונה שישה מספרי לוטו כולל המספר החזק. זאת סטטיסטיקה מספרי לוטו למחר, מספרי לוטו חמים באדום טבלאות שכיחיות של הסקיפ וספרת האחדות וכמובן קבוצות הכי חמות שיש בלוטו הישראלי
שכיחיות הגרלה לוטו 2459 לפי מיקום
מיקום מס 1 | מיקום מס 2 | מיקום מס 3 | מיקום מס 4 | מיקום מס 5 | מיקום מס 6 | שכיחות הלוטו | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
2 | 149 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
3 | 131 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 186 |
4 | 82 | 61 | 8 | 0 | 0 | 0 | 151 |
5 | 81 | 53 | 17 | 2 | 0 | 0 | 153 |
6 | 90 | 54 | 17 | 3 | 0 | 0 | 164 |
7 | 65 | 72 | 22 | 6 | 1 | 0 | 166 |
8 | 50 | 97 | 34 | 5 | 0 | 0 | 186 |
9 | 38 | 69 | 55 | 2 | 0 | 0 | 164 |
10 | 30 | 70 | 52 | 17 | 3 | 0 | 172 |
11 | 16 | 75 | 56 | 27 | 3 | 0 | 177 |
12 | 22 | 60 | 70 | 18 | 4 | 0 | 174 |
13 | 16 | 40 | 59 | 23 | 3 | 1 | 142 |
14 | 13 | 45 | 67 | 35 | 7 | 1 | 168 |
15 | 12 | 45 | 57 | 43 | 10 | 0 | 167 |
16 | 6 | 35 | 55 | 53 | 12 | 1 | 162 |
17 | 3 | 30 | 54 | 57 | 24 | 4 | 172 |
18 | 4 | 19 | 51 | 59 | 21 | 3 | 157 |
19 | 3 | 22 | 48 | 47 | 29 | 6 | 155 |
20 | 2 | 13 | 48 | 60 | 35 | 12 | 170 |
21 | 4 | 9 | 58 | 66 | 49 | 9 | 195 |
22 | 0 | 9 | 28 | 68 | 40 | 10 | 155 |
23 | 0 | 10 | 26 | 62 | 53 | 14 | 165 |
24 | 0 | 6 | 24 | 72 | 59 | 24 | 185 |
25 | 0 | 1 | 28 | 50 | 70 | 22 | 171 |
26 | 0 | 1 | 13 | 53 | 71 | 36 | 174 |
27 | 0 | 1 | 10 | 34 | 76 | 31 | 152 |
28 | 0 | 2 | 3 | 32 | 79 | 47 | 163 |
29 | 0 | 0 | 11 | 21 | 72 | 51 | 155 |
30 | 0 | 0 | 5 | 22 | 62 | 81 | 170 |
31 | 0 | 0 | 1 | 23 | 50 | 100 | 174 |
32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | 99 | 162 |
33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 107 | 157 |
34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 143 | 167 |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 53 | 75 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 62 | 74 |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
הגרלה לוטו 2459 שלישי 12.03
lotto statistics probability israel march 12 draw 2459
גרף שכיחיות לוטו יום שלישי 12.09
בהצלחה לכולנו לוטו 2459