סטטיסטיקה צאנס מפעל הפיס 02/07/2015
| סטטיסטיקה צאנס | תלתן | יהלום | לב | עלה | שכיחות צאנס |
| 7 | 3615 | 3612 | 3665 | 3612 | 14504 |
| 8 | 3545 | 3575 | 3592 | 3535 | 14247 |
| 9 | 3601 | 3606 | 3555 | 3583 | 14345 |
| 10 | 3622 | 3565 | 3679 | 3579 | 14445 |
| J | 3630 | 3705 | 3565 | 3632 | 14532 |
| Q | 3615 | 3509 | 3625 | 3548 | 14297 |
| K | 3558 | 3672 | 3613 | 3651 | 14494 |
| A | 3674 | 3616 | 3566 | 3720 | 14576 |
| קלף1.קלף2 | צאנס זוגות | ||||
| 8.8 | 2520 | ||||
| Q.Q | 2652 | ||||
| J.J | 2685 | ||||
| 10.10 | 2686 | ||||
| 9.9 | 2696 | ||||
| K.K | 2721 | ||||
| 7.7 | 2772 | ||||
| A.A | 2845 | ||||
| 9.Q | 5265 | ||||
| 8.9 | 5328 | ||||
| K.Q | 5337 | ||||
| 9.10 | 5346 | ||||
| 9.K | 5347 | ||||
| 9.A | 5348 | ||||
| 7.Q | 5360 | ||||
| 8.Q | 5362 | ||||
| 10.Q | 5371 | ||||
| 8.K | 5373 | ||||
| 7.8 | 5374 | ||||
| 7.A | 5377 | ||||
| 8.J | 5377 | ||||
| 7.10 | 5410 | ||||
| J.Q | 5410 | ||||
| A.K | 5429 | ||||
| 7.J | 5429 | ||||
| 8.10 | 5433 | ||||
| 8.A | 5454 | ||||
| 10.J | 5460 | ||||
| 10.A | 5462 | ||||
| 10.K | 5481 | ||||
| A.Q | 5482 | ||||
| 9.J | 5484 | ||||
| A.J | 5486 | ||||
| 7.K | 5493 | ||||
| 7.9 | 5525 | ||||
| J.K | 5580 | ||||
| סטטיסטיקה לוטו 04/07/2015 | |||||























