סטטיסטיקה צאנס 20/09/2014
סטטיסטיקה קלפי צאנס חמים על כל הגרלות צאנס מפעל הפיס שהיו עד היום, יש כלמעלה מ27000 הגרלות צאנס מפעל הפיס. שכיחות קלפי צאנס חמים לפי מיקומם ושכיחיות צאנס מפעל הפיס כללית כאשר כרגיל קלפי הצאנס החמים צבועים בכתום - בהצלחהתלתן | יהלום | לב | עלה | קלף צאנס | שכיחות צאנס |
---|---|---|---|---|---|
3430 | 3425 | 3460 | 3409 | 7 | 13724 |
3364 | 3381 | 3386 | 3339 | 8 | 13470 |
3400 | 3385 | 3356 | 3400 | 9 | 13541 |
3417 | 3366 | 3496 | 3388 | 10 | 13667 |
3414 | 3505 | 3370 | 3426 | J | 13715 |
3420 | 3333 | 3430 | 3341 | Q | 13524 |
3373 | 3476 | 3398 | 3464 | K | 13711 |
3474 | 3421 | 3396 | 3525 | A | 13816 |
ואלו שכיחות זוגות קלפי צאנס בלי חשיבות למיקום
קלף1.קלף2 | שכיחות זוגות צאנס |
---|---|
8.8 | 2385 |
Q.Q | 2509 |
9.9 | 2526 |
J.J | 2529 |
10.10 | 2536 |
K.K | 2578 |
7.7 | 2626 |
A.A | 2695 |
9.Q | 4954 |
8.9 | 5025 |
7.Q | 5047 |
K.Q | 5055 |
9.10 | 5058 |
9.K | 5059 |
8.Q | 5063 |
9.A | 5064 |
8.K | 5069 |
8.J | 5072 |
7.8 | 5093 |
10.Q | 5097 |
7.A | 5102 |
7.10 | 5119 |
J.Q | 5120 |
7.J | 5127 |
8.10 | 5147 |
A.K | 5152 |
10.J | 5152 |
9.J | 5168 |
8.A | 5171 |
10.A | 5175 |
A.J | 5176 |
10.K | 5181 |
7.K | 5189 |
A.Q | 5218 |
7.9 | 5243 |
J.K | 5272 |
צאנס 20/09/2014