לוטו 20-09-14 סטטיסטיקה
הגרלת לוטו 2618 סטטיסטיקה לוטו מקיפה הגרלת הלוטו 2618 תערך יום שבת 20/09/2014 ויש גם בלוטו פרס ראשון בלוטו של חמישה מיליון - פרס שני בלוטו חצי מיליון וכרגיל כמובן כפול מזה לוטו דאבל ביום שבת, הגרלה לוטו מס' 2618 תתקיים בתאריך 20/09/2014
לוטו סטטיסטיקה לוטו מקיפה 20/09/2014
http://isrlotto.blogspot.com/2014/09/lotto-statistics-20-09-2014.html
לוטו מפעל הפיס 20.09.2014 סטטיסטיקה לוטו מקיפה
הגרלת לוטו 2618 שכיחויות כל זוגות לוטו מפעל הפיס כאשר זוגות לוטו הכי חמים ישנם בתמונה הראשית למעלה
שכיחות כל זוגות לוטו הגרלת לוטו 2618 יום שבת 20-9-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
1 | 38 | 39 | 25 | 25 | 22 | 24 | 28 | 26 | 32 | 34 | 31 | 20 | 27 | 29 | 28 | 32 | 24 | 30 | 28 | 34 | 27 | 23 | 23 | 23 | 39 | 24 | 25 | 29 | 27 | 25 | 31 | 24 | 29 | 11 | 12 | 12 | |
2 | 35 | 32 | 25 | 25 | 30 | 32 | 29 | 30 | 37 | 42 | 24 | 28 | 23 | 28 | 33 | 28 | 28 | 35 | 30 | 30 | 27 | 37 | 24 | 33 | 24 | 35 | 30 | 23 | 31 | 33 | 30 | 33 | 17 | 14 | 12 | ||
3 | 40 | 29 | 23 | 32 | 29 | 30 | 33 | 34 | 25 | 24 | 39 | 26 | 28 | 36 | 37 | 26 | 41 | 29 | 32 | 36 | 38 | 25 | 37 | 36 | 36 | 25 | 36 | 27 | 36 | 37 | 31 | 17 | 13 | 18 | |||
4 | 23 | 23 | 20 | 28 | 17 | 20 | 29 | 26 | 26 | 25 | 21 | 22 | 31 | 27 | 24 | 28 | 30 | 24 | 25 | 31 | 19 | 26 | 30 | 22 | 26 | 36 | 22 | 27 | 23 | 30 | 16 | 16 | 15 | ||||
5 | 24 | 24 | 28 | 27 | 29 | 35 | 20 | 19 | 27 | 29 | 27 | 23 | 19 | 25 | 27 | 30 | 22 | 23 | 32 | 25 | 26 | 18 | 23 | 22 | 31 | 16 | 24 | 23 | 26 | 12 | 11 | 11 | |||||
6 | 27 | 26 | 31 | 37 | 23 | 24 | 22 | 22 | 18 | 33 | 32 | 24 | 29 | 26 | 28 | 28 | 24 | 23 | 36 | 29 | 36 | 27 | 36 | 32 | 25 | 31 | 25 | 17 | 14 | 14 | 9 | ||||||
7 | 29 | 26 | 31 | 26 | 28 | 21 | 27 | 30 | 28 | 23 | 26 | 20 | 33 | 34 | 27 | 30 | 36 | 26 | 24 | 22 | 30 | 26 | 30 | 23 | 16 | 34 | 27 | 14 | 23 | 13 | |||||||
8 | 30 | 34 | 30 | 31 | 28 | 40 | 23 | 34 | 38 | 24 | 30 | 31 | 41 | 27 | 30 | 33 | 34 | 32 | 26 | 31 | 36 | 27 | 43 | 17 | 32 | 36 | 20 | 9 | 18 | ||||||||
9 | 26 | 21 | 25 | 19 | 20 | 25 | 30 | 33 | 32 | 25 | 30 | 29 | 24 | 31 | 38 | 27 | 24 | 32 | 26 | 22 | 30 | 24 | 27 | 38 | 29 | 14 | 7 | 11 | |||||||||
10 | 36 | 29 | 15 | 28 | 22 | 33 | 30 | 18 | 34 | 26 | 34 | 28 | 31 | 28 | 21 | 26 | 25 | 27 | 24 | 36 | 28 | 33 | 22 | 33 | 15 | 14 | 17 | ||||||||||
11 | 31 | 34 | 19 | 40 | 27 | 27 | 22 | 32 | 27 | 38 | 27 | 32 | 34 | 37 | 31 | 24 | 25 | 32 | 27 | 35 | 22 | 27 | 26 | 15 | 15 | 9 | |||||||||||
12 | 30 | 20 | 25 | 28 | 24 | 30 | 33 | 34 | 34 | 25 | 30 | 31 | 31 | 34 | 26 | 33 | 29 | 35 | 30 | 23 | 33 | 26 | 17 | 12 | 15 | ||||||||||||
13 | 22 | 25 | 27 | 27 | 22 | 21 | 22 | 32 | 24 | 20 | 28 | 16 | 25 | 21 | 29 | 31 | 19 | 30 | 25 | 24 | 19 | 16 | 13 | 15 | |||||||||||||
14 | 25 | 22 | 33 | 24 | 22 | 27 | 33 | 25 | 32 | 28 | 23 | 21 | 31 | 24 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 | 31 | 20 | 14 | 12 | ||||||||||||||
15 | 17 | 28 | 25 | 29 | 23 | 28 | 24 | 25 | 33 | 29 | 35 | 32 | 28 | 23 | 28 | 26 | 31 | 28 | 36 | 14 | 9 | 13 | |||||||||||||||
16 | 28 | 24 | 29 | 25 | 29 | 30 | 28 | 25 | 21 | 27 | 24 | 31 | 24 | 28 | 22 | 23 | 26 | 22 | 18 | 20 | 14 | ||||||||||||||||
17 | 27 | 33 | 30 | 34 | 24 | 19 | 34 | 27 | 34 | 24 | 19 | 23 | 35 | 29 | 30 | 20 | 26 | 20 | 11 | 18 | |||||||||||||||||
18 | 20 | 33 | 24 | 26 | 20 | 24 | 28 | 33 | 18 | 24 | 24 | 19 | 36 | 20 | 20 | 32 | 11 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
19 | 14 | 29 | 26 | 24 | 21 | 28 | 27 | 37 | 33 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 23 | 19 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||
20 | 30 | 22 | 17 | 25 | 28 | 35 | 27 | 32 | 20 | 23 | 31 | 30 | 28 | 30 | 16 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||
21 | 28 | 41 | 31 | 32 | 48 | 28 | 39 | 29 | 37 | 38 | 26 | 30 | 18 | 20 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||
22 | 23 | 31 | 27 | 20 | 20 | 34 | 24 | 20 | 26 | 25 | 32 | 23 | 9 | 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||
23 | 32 | 33 | 23 | 30 | 28 | 27 | 20 | 30 | 24 | 25 | 22 | 17 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
24 | 29 | 34 | 28 | 28 | 33 | 34 | 32 | 22 | 34 | 33 | 16 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 29 | 27 | 29 | 28 | 31 | 30 | 32 | 24 | 30 | 13 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 30 | 26 | 33 | 29 | 32 | 21 | 30 | 29 | 17 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 19 | 24 | 27 | 31 | 34 | 25 | 25 | 9 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 31 | 34 | 22 | 35 | 27 | 30 | 15 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 26 | 34 | 24 | 31 | 28 | 10 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 18 | 30 | 27 | 29 | 22 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 23 | 24 | 28 | 24 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 26 | 27 | 16 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 32 | 18 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 17 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
לוטו | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Israel lotto statistics draw 2618 September 20th 2014
ניתוח הגרלת לוטו מפעל הפיס האחרונה לוטו תוצאות אחרונות 16/09/2014
כל שישה מספרים בלוטו באו שוב מעד 20 תוצאות לוטו אחרונות, חמישה מתוך שישה מספרי הלוטו מהגרלה האחרונה באו מעד 14 הגרלות לוטו אחרונות. שלישיה מספרי לוטו מתוך שישה מספרי לוטו חזרו ובאו כשלישיה מלפני שלוש הגרלות לוטו. אין שום מספר שחזר הגרלת לוטו אחרונה ביום שבת בלוטו פרס ראשון חמישה מיליון בלוטו וגם חצי מיליון כפרס שני בלוטו - בהצלחה
זהו היה ניתוח סטטיסטי של תוצאות לוטו אחרונות של מפעל הפיס
המספרים הזוכים בלוטו באים בדרך כלל דרך מספרי הלוטו האחרונים
כל שישה מספרים בלוטו באו שוב מעד 20 תוצאות לוטו אחרונות, חמישה מתוך שישה מספרי הלוטו מהגרלה האחרונה באו מעד 14 הגרלות לוטו אחרונות. שלישיה מספרי לוטו מתוך שישה מספרי לוטו חזרו ובאו כשלישיה מלפני שלוש הגרלות לוטו. אין שום מספר שחזר הגרלת לוטו אחרונה ביום שבת בלוטו פרס ראשון חמישה מיליון בלוטו וגם חצי מיליון כפרס שני בלוטו - בהצלחה
זהו היה ניתוח סטטיסטי של תוצאות לוטו אחרונות של מפעל הפיס
המספרים הזוכים בלוטו באים בדרך כלל דרך מספרי הלוטו האחרונים
Israel lotto statistics
Горячая Лото чисел Статистика Израиль 20 сентября
לוטו 20-09-2014