הגרלות הלוטו שבת 16/03 סטטיסטיקות
מספרים של הלוטו וכמובן סטטיסטיקה לוטו והכל בשביל הגרלת לוטו 2460 שתהיה במוצאי שבת 16.03 בלילה, וביום שבת בהגרלת הלוטו יש פרס של שבעה מיליון שקל ומיליון וחצי שקלים לזוכה בפרס השני בלוטו. זאת סטטיסטיקה הגרלת לוטו 2460 לפי מיקום כרגיל מספרים חמים בלוטו שהם מעל הממוצע צבועיים בכתום - בהצלחה
זהו גרף התפלגות שכיחיות לוטו להגרלת שבת - סטטיסטיקה לוטו
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 30 | 19 | 22 | 17 | 21 | 25 | 22 | 27 | 30 | 24 | 18 | 26 | 27 | 23 | 30 | 21 | 23 | 26 | 30 | 23 | 22 | 21 | 21 | 35 | 21 | 19 | 24 | 23 | 22 | 29 | 21 | 27 | 5 | 10 | 8 | |
2 | 30 | 26 | 22 | 22 | 25 | 30 | 28 | 25 | 36 | 34 | 22 | 27 | 23 | 22 | 33 | 24 | 24 | 32 | 30 | 29 | 24 | 36 | 22 | 28 | 18 | 30 | 23 | 18 | 27 | 29 | 25 | 29 | 10 | 13 | 6 | ||
3 | 32 | 26 | 17 | 25 | 23 | 25 | 30 | 30 | 24 | 20 | 36 | 23 | 21 | 31 | 34 | 21 | 36 | 23 | 29 | 32 | 32 | 21 | 29 | 30 | 28 | 21 | 31 | 23 | 31 | 30 | 28 | 8 | 9 | 11 | |||
4 | 23 | 18 | 18 | 27 | 12 | 17 | 25 | 20 | 21 | 22 | 19 | 18 | 27 | 25 | 20 | 26 | 26 | 21 | 22 | 27 | 15 | 24 | 23 | 17 | 20 | 31 | 17 | 20 | 19 | 22 | 10 | 10 | 11 | ||||
5 | 23 | 23 | 25 | 23 | 27 | 32 | 18 | 17 | 25 | 27 | 24 | 19 | 17 | 21 | 21 | 27 | 17 | 20 | 30 | 22 | 21 | 16 | 20 | 19 | 29 | 15 | 21 | 20 | 25 | 9 | 10 | 9 | |||||
6 | 26 | 24 | 27 | 32 | 21 | 21 | 18 | 21 | 16 | 29 | 28 | 22 | 26 | 26 | 24 | 25 | 21 | 21 | 34 | 26 | 33 | 23 | 31 | 29 | 25 | 28 | 23 | 16 | 10 | 12 | 5 | ||||||
7 | 26 | 24 | 27 | 26 | 25 | 19 | 25 | 27 | 24 | 21 | 23 | 16 | 31 | 29 | 22 | 29 | 31 | 24 | 22 | 19 | 27 | 22 | 26 | 21 | 16 | 27 | 23 | 12 | 20 | 8 | |||||||
8 | 24 | 29 | 27 | 26 | 24 | 38 | 20 | 30 | 31 | 21 | 22 | 27 | 41 | 25 | 28 | 30 | 32 | 27 | 20 | 29 | 28 | 23 | 42 | 16 | 27 | 28 | 15 | 8 | 12 | ||||||||
9 | 23 | 20 | 24 | 18 | 16 | 25 | 29 | 28 | 29 | 22 | 28 | 26 | 19 | 28 | 36 | 24 | 23 | 32 | 22 | 16 | 27 | 22 | 25 | 32 | 25 | 9 | 6 | 6 | |||||||||
10 | 34 | 26 | 14 | 26 | 19 | 29 | 26 | 16 | 27 | 23 | 29 | 24 | 28 | 24 | 20 | 24 | 23 | 21 | 21 | 30 | 26 | 31 | 18 | 31 | 7 | 12 | 14 | ||||||||||
11 | 28 | 30 | 18 | 34 | 22 | 24 | 21 | 26 | 22 | 29 | 22 | 28 | 31 | 35 | 26 | 19 | 22 | 28 | 26 | 31 | 18 | 23 | 22 | 9 | 10 | 5 | |||||||||||
12 | 23 | 18 | 22 | 27 | 23 | 26 | 25 | 33 | 33 | 22 | 28 | 28 | 30 | 30 | 17 | 29 | 24 | 30 | 28 | 21 | 28 | 22 | 12 | 10 | 11 | ||||||||||||
13 | 20 | 20 | 25 | 22 | 19 | 21 | 20 | 28 | 21 | 17 | 23 | 14 | 19 | 14 | 24 | 23 | 18 | 27 | 21 | 21 | 16 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
14 | 25 | 21 | 31 | 24 | 19 | 24 | 29 | 23 | 30 | 27 | 23 | 17 | 27 | 23 | 23 | 27 | 25 | 24 | 18 | 29 | 16 | 12 | 10 | ||||||||||||||
15 | 16 | 26 | 24 | 26 | 22 | 26 | 22 | 22 | 26 | 25 | 32 | 29 | 25 | 19 | 22 | 25 | 27 | 25 | 33 | 12 | 7 | 12 | |||||||||||||||
16 | 25 | 23 | 25 | 23 | 26 | 26 | 27 | 23 | 19 | 23 | 21 | 29 | 20 | 23 | 20 | 20 | 24 | 18 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||||
17 | 25 | 28 | 26 | 29 | 23 | 15 | 29 | 25 | 29 | 20 | 16 | 15 | 29 | 25 | 26 | 15 | 24 | 16 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
18 | 16 | 29 | 23 | 24 | 19 | 24 | 26 | 31 | 16 | 21 | 20 | 17 | 33 | 18 | 18 | 28 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
19 | 11 | 24 | 25 | 22 | 16 | 26 | 21 | 31 | 29 | 21 | 21 | 24 | 29 | 25 | 21 | 9 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
20 | 28 | 20 | 16 | 23 | 25 | 31 | 23 | 28 | 18 | 21 | 26 | 25 | 24 | 26 | 9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | 21 | 33 | 30 | 30 | 40 | 24 | 32 | 24 | 33 | 33 | 25 | 25 | 18 | 14 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||
22 | 19 | 27 | 25 | 19 | 18 | 28 | 22 | 18 | 24 | 25 | 26 | 21 | 4 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||
23 | 31 | 32 | 15 | 26 | 24 | 23 | 18 | 29 | 22 | 23 | 21 | 11 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 30 | 21 | 25 | 30 | 33 | 31 | 17 | 27 | 29 | 11 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 24 | 29 | 25 | 27 | 30 | 26 | 22 | 28 | 9 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 24 | 20 | 24 | 24 | 30 | 19 | 24 | 28 | 6 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 18 | 18 | 24 | 27 | 28 | 23 | 21 | 4 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 26 | 28 | 18 | 29 | 16 | 26 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
29 | 23 | 29 | 23 | 24 | 25 | 8 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 16 | 26 | 19 | 25 | 14 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 20 | 24 | 27 | 17 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 23 | 23 | 12 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 28 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 13 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | lotto statistics |
Israel lotto frequency distribution march 16th draw 2460
loto de israel