לוטו סטטיסטיקה 16.03 הגרלת הלוטו 2460 מספרי לוטו חמים הגרלת לוטו 16/03 יום שבת בערב, מחר יש פרס של שבעה מיליון שקל כפרס ראשון של הגרלת הלוטו 2460 ומיליון וחצי שקלים פרס שני בלוטו. בתמונה שכיחיות הלוטו מספרי לוטו חמים באדום טבלאות שכיחיות סקיפ קבוצות וספרת האחדות, אילו מן המספרים של הלוטו באו עם ואחרי הגרלת לוטו אחרונה ועוד
אילו מספרי לוטו באים הכי הרבה עם מספר בודד בלוטו, זאת סטטיסטיקה למספר בודד ולא כמו בתמונה למעלה בא יש אילו מספרי לוטו באים עם ואחרי מספרי הגרלת לוטו אחרונה, בקיצור אילו מספרי לוטו באים הכי הרבה עם מספר הלוטו והמופע הנגדי של זה - אילו מספרים באים הכי פחות. להמחשה מספר לוטו "1" יצא הכי הרבה בשישה לוטו עם מספר לוטו "26" בשכיחות של 35, לעומת זאת אותו מספר לוטו "1" יצא הכי פחות עם מספר לוטו "35" שהוא בתורו יצא הכי הרבה עם מספר לוטו 31 ואותו מספר 35 יצא הכי פחות עם מספר לוטו 22 ו 27
מספר | באו עם הכי הרבה | שכיחות | באו עם הכי פחות |
---|---|---|---|
1 | 26 | 35 | 35 |
2 | 1124 | 36 | '273337 |
3 | 1420 | 36 | 31 |
4 | 03 | 32 | 09 |
5 | 11 | 32 | 0931 |
6 | 25 | 34 | 041537 |
7 | 2024 | 31 | 011922272932 |
8 | 31 | 42 | 01 |
9 | 24 | 36 | 04 |
10 | 11 | 34 | 041833 |
11 | 02 | 36 | 37 |
12 | 02 | 34 | 33 |
13 | 11 | 30 | 27 |
14 | 08 | 38 | 09 |
15 | 11 | 34 | 062229 |
16 | 08 | 30 | 031129 |
17 | 02 | 33 | 2728 |
18 | 03 | 34 | 10 |
19 | 27 | 31 | 092026 |
20 | 03 | 36 | 19 |
21 | 08 | 41 | 03 |
22 | 0203 | 29 | 27 |
23 | 21 | 33 | 111726 |
24 | 0209 | 36 | 27 |
25 | 11 | 35 | 13 |
26 | 21 | 40 | 1929 |
27 | 06 | 33 | 1322 |
28 | 21 | 32 | 17 |
29 | 06 | 31 | 09 |
30 | 2124 | 33 | 22 |
31 | 08 | 42 | 030537 |
32 | 0310 | 31 | 28 |
33 | 09 | 32 | 10 |
34 | 15 | 33 | 37 |
35 | 31 | 17 | 2227 |
36 | 07 | 20 | 33 |
37 | 21 | 17 | 34 |
israel lotto frequency distribution march 16th draw 2460
שיהיה לכם בהצלחה