לוטו סטטיסטיקה מקיפה 12.10.2013
סטטיסטיקה הגרלת לוטו 2520 שתתקיים במוצאי שבת 12/10, לוטו סטטיסטיקה מקיפה מספרי לוטו חמים בשביל הגרלת לוטו 2520 שיש בה פרס ראשון של שמונה מיליון שקלים
ואילו מספרי לוטו חמים רק מכל הגרלות הלוטו בשיטה החדשה שיצאה לפועל בסוף 02/2009
שכיחות מספרי לוטו | מספרי לוטו |
---|---|
65 | 22 |
66 | 05 |
71 | 18 |
72 | 0927 |
73 | 1329 |
76 | 0632 |
77 | 0437 |
78 | 01 |
79 | 23 |
80 | 1528 |
81 | 33 |
82 | 36 |
83 | 1014171920 |
84 | 263034 |
85 | 0731 |
86 | 16 |
87 | 03 |
88 | 0224 |
89 | 35 |
92 | 11 |
95 | 0825 |
98 | 12 |
103 | 21 |
israel lottery Probability Distribution hot numbers 12.10 לוטו סטטיסטיקה