סטטיסטיקה צאנס 10/05/2014
צאנס סטטיסטיקה על כל למעלה מ26 אלף תוצאות הגרלות צאנס שהיו מאז שהתחיל משחק הצאנס עלידי מפעל הפיס, בפוסט זה תמצאו צאנס סטטיסטיקה מקיפה לפי מיקום קלף וגם סטטיסטיקה צאנס כללית בלי חשיבות למיקום, כמו כן יש גם שכיחויות של צאנס זוגות כללי וכן גם צאנס זוגות לפי מיקום צירופי קלפים בצאנס. סטטיסטיקה צאנס מקיפה 10/05/2014 שבת - בהצלחה
סטטיסטיקה צאנס כללית |
קלף1.קלף2 | שכיחות |
---|---|
8.8 | 2321 |
Q.Q | 2451 |
9.9 | 2455 |
J.J | 2458 |
10.10 | 2468 |
K.K | 2504 |
7.7 | 2560 |
A.A | 2619 |
9.Q | 4815 |
8.9 | 4873 |
K.Q | 4919 |
9.K | 4920 |
8.J | 4921 |
7.Q | 4921 |
9.10 | 4921 |
8.Q | 4922 |
9.A | 4932 |
8.K | 4935 |
7.8 | 4950 |
7.A | 4953 |
10.Q | 4956 |
7.J | 4978 |
J.Q | 4990 |
A.K | 4991 |
7.10 | 4991 |
10.J | 5001 |
8.10 | 5019 |
10.A | 5024 |
A.J | 5026 |
9.J | 5027 |
8.A | 5029 |
7.K | 5046 |
10.K | 5055 |
A.Q | 5073 |
7.9 | 5112 |
J.K | 5116 |
סטטיסטיקה צאנס זוגות לפי מיקום
קרא משמאל לימין - כל קלף צאנס זוגות של קלף עלהקלף צאנס עלה
עלה1 לב 2 | שכיחות צאנס | עלה1.יהלום2 | שכיחות צאנס | עלה1.תלתן2 | שכיחות צאנס |
---|---|---|---|---|---|
J.J | 369 | Q.Q | 386 | 9.9 | 397 |
Q.Q | 392 | 8.8 | 398 | J.J | 399 |
10.10 | 395 | 7.7 | 402 | 7.7 | 404 |
8.8 | 395 | 10.10 | 404 | 8.8 | 410 |
9.9 | 409 | K.K | 410 | K.K | 423 |
A.A | 420 | 9.9 | 418 | 10.10 | 433 |
7.7 | 423 | J.J | 422 | Q.Q | 433 |
K.K | 426 | A.A | 448 | A.A | 478 |
9.K | 765 | 10.K | 781 | K.Q | 777 |
7.8 | 781 | 9.Q | 784 | 8.K | 786 |
A.K | 793 | 8.A | 790 | 8.10 | 793 |
8.9 | 799 | 10.Q | 793 | 9.Q | 795 |
8.Q | 800 | 9.A | 807 | J.K | 795 |
8.J | 800 | 8.J | 807 | 8.Q | 797 |
7.Q | 803 | 8.9 | 811 | 7.Q | 805 |
7.A | 805 | 10.A | 818 | 7.9 | 806 |
9.10 | 807 | 7.8 | 819 | 9.10 | 808 |
J.Q | 816 | 8.Q | 823 | 10.J | 816 |
9.A | 828 | K.Q | 824 | A.Q | 816 |
9.Q | 833 | 7.9 | 825 | 7.8 | 820 |
8.10 | 834 | 7.J | 826 | 8.J | 821 |
K.Q | 837 | 7.Q | 827 | 10.A | 821 |
J.K | 841 | 9.K | 833 | 7.10 | 826 |
9.J | 842 | J.Q | 835 | A.J | 831 |
7.10 | 844 | 8.10 | 842 | 7.A | 837 |
7.J | 844 | 9.J | 843 | A.K | 838 |
10.A | 848 | A.J | 843 | 8.9 | 842 |
8.K | 851 | 9.10 | 844 | 10.Q | 843 |
A.J | 852 | 10.J | 845 | 8.A | 845 |
10.Q | 857 | 8.K | 846 | 9.A | 847 |
10.K | 858 | 7.K | 847 | 7.J | 858 |
10.J | 864 | 7.10 | 848 | 9.J | 858 |
A.Q | 865 | 7.A | 854 | 10.K | 859 |
7.K | 875 | A.Q | 855 | 9.K | 868 |
7.9 | 881 | A.K | 891 | J.Q | 871 |
8.A | 890 | J.K | 893 | 7.K | 886 |
קלף צאנס לב
לב1.יהלום2 | שכיחות צאנס | לב1.תלתן2 | שכיחות צאנס |
---|---|---|---|
8.8 | 380 | 8.8 | 361 |
A.A | 390 | J.J | 389 |
9.9 | 397 | 9.9 | 417 |
K.K | 407 | K.K | 421 |
10.10 | 416 | Q.Q | 425 |
Q.Q | 423 | 10.10 | 425 |
J.J | 429 | 7.7 | 434 |
7.7 | 440 | A.A | 449 |
10.Q | 792 | 9.A | 774 |
7.Q | 793 | 9.Q | 787 |
9.K | 794 | 7.K | 795 |
9.10 | 801 | 8.J | 799 |
J.Q | 804 | 8.K | 799 |
8.Q | 807 | 7.A | 813 |
8.K | 812 | A.Q | 816 |
7.A | 814 | 7.10 | 817 |
9.A | 817 | K.Q | 818 |
9.J | 824 | 10.J | 820 |
10.J | 824 | 8.9 | 823 |
A.J | 828 | A.K | 824 |
8.9 | 829 | 9.J | 824 |
8.J | 830 | 9.K | 827 |
7.8 | 831 | A.J | 827 |
K.Q | 833 | 10.Q | 828 |
10.A | 835 | 9.10 | 829 |
7.J | 838 | 7.J | 831 |
7.9 | 842 | 8.Q | 835 |
A.K | 842 | 7.8 | 836 |
8.A | 845 | 10.K | 841 |
7.K | 848 | J.K | 849 |
9.Q | 851 | 10.A | 852 |
8.10 | 859 | 7.Q | 858 |
10.K | 861 | J.Q | 861 |
7.10 | 865 | 8.A | 864 |
A.Q | 870 | 8.10 | 885 |
J.K | 871 | 7.9 | 889 |
קלף צאנס יהלום
יהלום1.תלתן2 | שכיחות צאנס |
---|---|
8.8 | 377 |
Q.Q | 392 |
10.10 | 395 |
K.K | 417 |
9.9 | 417 |
A.A | 434 |
J.J | 450 |
7.7 | 457 |
9.Q | 765 |
8.9 | 769 |
7.J | 781 |
7.10 | 791 |
7.K | 795 |
8.A | 795 |
A.K | 803 |
J.Q | 803 |
8.10 | 806 |
7.A | 830 |
K.Q | 830 |
10.J | 832 |
9.10 | 832 |
9.K | 833 |
7.Q | 835 |
9.J | 836 |
8.K | 841 |
10.Q | 843 |
A.J | 845 |
10.A | 850 |
A.Q | 851 |
10.K | 855 |
9.A | 859 |
8.Q | 860 |
7.8 | 863 |
8.J | 864 |
J.K | 867 |
7.9 | 869 |
עכשיו במידה שאתם לא מוצאים את הזוג המבוקש לכו לפי הקלף השני, לדוגמא לא עשיתי צאנס זוגות לגבי קלף תלתן, אבל עם אתם מחפשים זוגות צאנס חמים של תלתן ולב, פשוט לכו על כל סטטיסיקה צאנס מקיפה שעשיתי "בדם" לגבי צאנס זוגות לב ותלתן ותמצאו את הזוג החם