צאנס מפעל הפיס 06.11
צאנס סטטיסטיקה מקיפה על כל הגרלות צאנס שהיו עד וכולל היום, בתמונה צאנס סטטיסטיקה לפי מיקום כלומר הקלף ושכיחיות צאנס כלליות, קלפי צאנס חמים באדוםשכיחיות קלפי צאנס חמים |
8.8 | - | 2027 |
Q.Q | - | 2149 |
10.10 | - | 2167 |
9.9 | - | 2190 |
J.J | - | 2191 |
K.K | - | 2208 |
7.7 | - | 2248 |
A.A | - | 2304 |
9.Q | - | 4253 |
8.9 | - | 4321 |
K.Q | - | 4329 |
8.K | - | 4335 |
9.A | - | 4340 |
10.Q | - | 4346 |
8.Q | - | 4348 |
9.K | - | 4373 |
7.A | - | 4373 |
7.Q | - | 4384 |
9.10 | - | 4393 |
7.8 | - | 4401 |
8.J | - | 4407 |
8.10 | - | 4411 |
7.J | - | 4412 |
A.K | - | 4415 |
J.Q | - | 4434 |
7.10 | - | 4438 |
7.K | - | 4443 |
10.J | - | 4444 |
10.A | - | 4454 |
8.A | - | 4457 |
A.J | - | 4465 |
9.J | - | 4479 |
10.K | - | 4484 |
A.Q | - | 4498 |
J.K | - | 4545 |
7.9 | - | 4570 |
נהנתם/עזרתי --->;שתפו