סטטיסטיקה לוטו מורחבת 13/08 שלישי
סטטיסטיקה הגרלת לוטו 2503 שתהיה ביום שלישי 13/08 בלילה, מספרי לוטו חמים ועוד מבחר סטטיסטיקות לוטו בשביל הגרלת לוטו 2503 עם פרס ראשון בלוטו של עשרה מיליון שקלים ורק חצי מיליון שקל כפרס שני, בתמונות של פוסט זה סטטיסטיקה לוטו מורחבת הגרלת הלוטו 2503 מספרי לוטו חמים צבועים באדום טבלת שכיחות לוטו סקיפ קבוצות וספרת האחדות, אילו מספרי לוטו באו עם ואחרי הגרלת לוטו אחרונה ועוד - בהצלחה
Israel lotto statistic Aug 13th draw 2503 סטטיסטיקה לוטו
טבלת סטטיסטיקה לוטו 2503 שכיחות לפי מיקומו של מספרי לוטומיקום 1 | מיקום 2 | מיקום 3 | מיקום 4 | מיקום 5 | מיקום 6 | שכיחות לוטו | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 16.8%) |
2 | 154 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 18.3%) |
3 | 138 | 52 | 6 | 0 | 0 | 0 | 196 | 19.1%) |
4 | 87 | 64 | 9 | 0 | 0 | 0 | 160 | 15.6%) |
5 | 82 | 53 | 17 | 2 | 0 | 0 | 154 | 15%) |
6 | 91 | 56 | 18 | 3 | 0 | 0 | 168 | 16.4%) |
7 | 67 | 75 | 24 | 6 | 1 | 0 | 173 | 16.9%) |
8 | 56 | 100 | 35 | 5 | 0 | 0 | 196 | 19.1%) |
9 | 38 | 72 | 57 | 3 | 0 | 0 | 170 | 16.6%) |
10 | 31 | 74 | 53 | 19 | 3 | 0 | 180 | 17.5%) |
11 | 18 | 78 | 57 | 27 | 3 | 0 | 183 | 17.8%) |
12 | 25 | 62 | 74 | 18 | 4 | 0 | 183 | 17.8%) |
13 | 18 | 42 | 61 | 23 | 3 | 1 | 148 | 14.4%) |
14 | 13 | 47 | 68 | 35 | 7 | 1 | 171 | 16.7%) |
15 | 12 | 46 | 60 | 45 | 10 | 0 | 173 | 16.9%) |
16 | 6 | 36 | 56 | 54 | 14 | 1 | 167 | 16.3%) |
17 | 4 | 31 | 56 | 59 | 24 | 4 | 178 | 17.3%) |
18 | 5 | 20 | 52 | 62 | 21 | 3 | 163 | 15.9%) |
19 | 3 | 25 | 50 | 52 | 31 | 6 | 167 | 16.3%) |
20 | 2 | 16 | 49 | 60 | 36 | 13 | 176 | 17.2%) |
21 | 4 | 11 | 63 | 68 | 50 | 9 | 205 | 20%) |
22 | 0 | 9 | 29 | 70 | 40 | 10 | 158 | 15.4%) |
23 | 0 | 10 | 27 | 64 | 53 | 14 | 168 | 16.4%) |
24 | 0 | 6 | 25 | 77 | 61 | 24 | 193 | 18.8%) |
25 | 0 | 2 | 30 | 51 | 72 | 22 | 177 | 17.3%) |
26 | 0 | 2 | 15 | 56 | 73 | 36 | 182 | 17.7%) |
27 | 0 | 1 | 12 | 38 | 81 | 31 | 163 | 15.9%) |
28 | 0 | 2 | 5 | 34 | 83 | 47 | 171 | 16.7%) |
29 | 0 | 0 | 12 | 23 | 75 | 55 | 165 | 16.1%) |
30 | 0 | 0 | 5 | 24 | 65 | 83 | 177 | 17.3%) |
31 | 0 | 0 | 1 | 23 | 55 | 101 | 180 | 17.5%) |
32 | 0 | 0 | 0 | 17 | 50 | 101 | 168 | 16.4%) |
33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 52 | 112 | 167 | 16.3%) |
34 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 150 | 176 | 17.2%) |
35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 61 | 86 | 8.4%) |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 | 82 | 8%) |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 6.9%) |
ניתוח לוטו תוצאות אחרונה חמישה מתוך שישה מספרי הלוטו באו מעד 12 הגרלות לוטו אחרונות כאשר שניים מתוך שישה מספרי הלוטו באו כזוג מלפני שמונה הגרלות מספר אחד חזר מהגרלה לוטו קודמת ואילו מספר "1" לא הופיע כבר יותר מ28 הגרלות (סקיפ) עד שחזר והופיע כאחד מ שישה מספרי הלוטו מהגרלה לוטו של אתמול.
סטטיסטיקה לוטו 13.08